행정분야 누리집 - 서울특별시



재정∙예산∙세금

시유재산 지역별 분포현황[2013년]

담당부서
재무국재산관리과
문의
02-2133-3290
수정일
2023-06-14
시유재산 지역별 분포현황(2013.12.31 기준)

                                                                                 (단위 : ㎡)

구분 행정재산 일반재산
필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적
총       계 60,517 107,868,115 58,010 106,554,794   2,507    1,313,321
서울시 계 57,373 88,657,073 55,045 87,956,873   2,328      700,200
종로구 3,260 1,552,617 3,106 1,540,897      154        11,720
중구 2,269 1,213,077 2,179 1,201,652        90        11,425
용산구 2,803 1,344,913 2,701 1,339,869      102          5,044
성동구 1,981 3,263,774 1,883 3,259,400        98          4,374
광진구 1,070 2,712,032 1,037 2,703,209        33          8,823
동대문구 1,838 1,970,906 1,742 1,962,217        96          8,689
중랑구 1,401 3,770,058 1,324 3,739,094        77        30,964
성북구 3,234 1,838,407 3,060 1,812,127      174        26,280
강북구 1,472 2,120,135 1,408 2,103,641        64        16,494
도봉구 1,080 3,954,967 1,051 3,944,718        29        10,249
노원구 1,911 4,372,600 1,850 4,353,423        61        19,177
은평구 3,091 3,037,122 3,011 3,029,230        80          7,892
서대문구 4,508 2,687,556 4,364 2,655,590      144        31,966
마포구 4,405 5,832,143 4,230 5,760,999      175        71,144
양천구 619 3,290,317 590 3,284,629        29          5,688
강서구 3,714 4,589,658 3,549 4,463,457      165      126,201
구로구 1,947 3,027,405 1,838 3,011,257      109        16,148
금천구 830 2,190,682 799 2,181,789        31          8,893
영등포구 2,922 5,266,800 2,796 5,225,808      126        40,992
동작구 1,728 1,947,230 1,605 1,936,745      123        10,485
관악구 2,072 2,185,552 1,978 2,173,560        94        11,992
서초구 3,084 8,168,042 2,989 8,130,193        95        37,849
강남구 1,968 7,355,111 1,890 7,250,366        78      104,745
송파구 2,342 7,298,616 2,280 7,237,787        62        60,829
강동구 1,824 3,667,353 1,785 3,655,217        39        12,136
시계외 계 3,144 19,211,042 2,965 18,597,922      179      613,120
인천광역시 262 518,468 250 514,569        12          3,899
경기도 2,859 18,500,395 2,693 17,891,178      166      609,217
강원도 7 33,102 7 33,102        -               -
충청북도 2 59,815 2 59,815        -               -
충청남도 10 97,684 10 97,684        -               -
경상북도 3 1,573 3 1,573        -               -
제주특별자치도 1 5        -                 -          1                5

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML