행정분야 누리집 - 서울특별시



재정∙예산∙세금

시유지 지역별 분포현황[2012년]

담당부서
재무국재산관리과
문의
02-2133-3290
수정일
2023.06.14

 

시유재산 지역별 토지현황

                                                                                                        (단위 : ㎡)

구분 행정재산 일반재산
필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적
총계     61,216    106,695,993     58,303    105,157,563      2,913     1,538,431
서울시 계     58,088     87,482,442     55,360     86,556,996      2,728       925,446
종로구      3,390       1,551,585      3,183       1,518,195        207         33,390
중구      2,305       1,212,964      2,215       1,201,536          90         11,428
용산구      2,805       1,318,266      2,684       1,310,846        121           7,421
성동구      2,055       3,268,689      1,925       3,260,903        130           7,786
광진구      1,261       2,703,645      1,219       2,694,094          42           9,551
동대문구      1,843       1,963,391      1,739       1,954,248        104           9,143
중랑구      1,359       3,711,242      1,233       3,668,750        126         42,492
성북구      3,203       1,835,285      2,983       1,807,835        220         27,450
강북구      1,439       2,102,879      1,367       2,085,062          72         17,817
도봉구      1,074       3,924,452      1,045       3,919,581          29           4,872
노원구      1,877       3,398,754      1,806       3,377,994          71         20,760
은평구      3,051       2,993,991      2,948       2,884,460        103       109,531
서대문구      4,500       2,666,010      4,328       2,632,364        172         33,646
마포구      4,453       5,897,034      4,249       5,823,995        204         73,039
양천구        813       3,293,902        781       3,288,179          32           5,724
강서구      3,691       4,568,778      3,581       4,470,915        110         97,862
구로구      2,079       3,007,261      1,925       2,982,811        154         24,450
금천구        826       2,175,232        796       2,166,322          30           8,910
영등포구      2,903       5,265,912      2,777       5,223,507        126         42,405
동작구      1,737       1,941,467      1,595       1,928,993        142         12,474
관악구      2,041       2,158,884      1,935       2,146,041        106         12,843
서초구      3,066       8,174,278      2,949       8,105,948        117         68,330
강남구      2,246       7,362,808      2,148       7,240,481          98       122,327
송파구      2,326       7,342,694      2,261       7,265,712          65         76,982
강동구      1,745       3,643,039      1,688       3,598,226          57         44,812
시계외 계      3,128     19,213,551      2,943     18,600,567        185       612,984
경기도      2,841     18,500,578      2,671     17,893,823        170       606,754
인천광역시        262         518,468        250         514,569          12           3,899
강원도            7           33,102            7           33,102    
충청남도          10           97,684          10           97,684    
충청북도            2           59,815            2           59,815    
경상북도            3            1,573            3            1,573    
제주특별자치도            3            2,331                3           2,331

 

 

 


공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML