- 변경내용 : 공동주택 총 건립호수(12,015호) 변경없이 9단지, 13단지 건립호수 변경
붙임 : 서울시 고시 제 2013-379호, 지구단위계획 시행지침
토지 이용 계획도
토지 이용 계획표
구분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1지구 | 2지구 | 3지구 | ||||
합 계 | 3,665,086 | 1,065,632 | 1,902,535 | 696,919 | 100.0 | ||
주거용지 | 소 계 | 595,162 | 595,162 | - | - | 16.2 | |
단독주택용지 | 4,111 | 4,111 | - | - | 0.1 | ||
공동주택용지 | 591,051 | 591,051 | - | - | 16.1 | ||
상업용지 | 일 반 상 업 | 82,814 | 10,341 | 72,473 | - | 2.3 | |
업무용지 | 업 무 용지 | 305,999 | - | 305,999 | - | 8.3 | |
산업시설용지 | 산업시설용지 | 730,887 | - | 730,887 | - | 20.0 | |
지원시설용지 | 지원시설용지 | 81,326 | - | 81,326 | - | 2.2 | |
도시 기반시설용지 |
소 계 | 1,790,440 | 421,311 | 685,494 | 683,635 | 48.8 | |
도 로 | 648,511 (1,727) | 157,722 | 459,959 | 30,830 (1,727) | 17.7 | ||
보행자도로 | 972 | 417 | 555 | - | 0.0 | ||
철도용지 | 16,729 | - | 7,329 | 9,400 | 0.5 | ||
의 료 시 설 | 33,360 | - | 33,360 | - | 0.9 | ||
공 공 청 사 | 59,764 | 58,703 | 1,061 | - | 1.6 | ||
학 교 | 84,404 | 63,205 | 21,199 | - | 2.3 | ||
보육시설 | 990 | - | 990 | - | 0.0 | ||
사회복지시설 | 1,700 | 1,700 | - | - | 0.0 | ||
광 장 | 12,979 | - | 12,979 | - | 0.4 | ||
근 린 공 원 | 545,311 | 41,880 | - | 503,431 | 14.9 | ||
어린이공원 | 15,552 | 15,552 | - | - | 0.4 | ||
문화공원 | 20,382 | - | 20,382 | - | 0.6 | ||
경 관 녹 지 | 1,858 | 692 | 928 | 238 | 0.1 | ||
연 결 녹 지 | 177,559 | 70,956 | 106,603 | - | 4.8 | ||
주 차 장 | 25,620 | 5,471 | 20,149 | - | 0.7 | ||
열공급설비 | 24,140 | - | - | 24,140 | 0.7 | ||
전기공급설비 | 4,679 | 2,645 | - | 2,034 | 0.1 | ||
환경기초시설 | - | - | - | - | 0.0 | ||
방 수 설 비 | 8,548 | 2,368 | - | 6,180 | 0.2 | ||
유수지 | 107,382 | - | - | 107,382 | 2.9 | ||
저류지 | (50,000) | - | - | (50,000) | (1.4) | ||
기타시설용지 | 소계 | 78,458 | 38,818 | 26,356 | 13,284 | 2.2 | |
주유소 | 3,200 | 1,600 | 1,600 | - | 0.1 | ||
가스충전소 | 4,000 | - | 2,000 | 2,000 | 0.1 | ||
종교시설 | 2,947 | 2,947 | - | - | 0.1 | ||
편익시설 | 58,306 | 34,271 | 12,751 | 11,284 | 1.6 | ||
택시차고지 | 10,005 | - | 10,005 | - | 0.3 |
※ 저류지는 근린공원내 중복결정
※ 도로 일부는(중로2-35, 소로2-3) 유수지 및 근린공원과 중복결정
※ ( ) 면적은 중복 결정된 면적임
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기