주택분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	

세계도시 지하철 운행현황

담당부서
도시기반시설본부도시철도설비부
문의
02-772-7312
수정일
2018-11-08
지하철운행현황
  • 세계도시 지하철 운행현황 (www.urbanrail.net)
    • 아시아지역
      아시아지역
      국가명 도시명 개통년도 노선수 역수 영업연장(㎞) 최소운행시격
      (분,초)
      운임구조
      대만 Taipei 1997 5 61 64.3 4~7 이동구간제
      북한 Pyongyang 1973 3 17 34 2/5~7 균일제
      싱가포르 Singapore 1987 2 51 89.4 3~4/5~8 이동구간제
      아제르바이젠 Baku 1967 2 19 30.5 2.5/5~15 균일제
      우즈베키스탄 Tashkent 1977 3 29 39.1 2 균일제
      이란 Tehran 2000 3 52 90 2/4 -
      이스라엘 Haifa 1959 1 6 1.75 10 균일제
      인도 Calcutta 1984 1 17 16.45 8/10~15 구간제
      일본 Tokyo(TRTA) 1927 8 165 183.3 1:50 이동구간제
      Osaka 1933 7 111 115.6 2 이동구간제
      Nagoya 1957 6 83 89.1 2 이동구간제
      Tokyo(TBTMG) 1960 4 101 109.3 2:30 이동구간제
      Sapporo 1971 3 49 48 3:30 이동구간제
      Yokohama 1972 2 32 40.4 4:30 이동구간제
      Kobe 1977 2 25 30.6 3 이동구간제
      Fukuoka 1981 2 20 17.8 3 이동구간제
      Kyoto 1981 2 27 26.4 3:30 이동구간제
      Sendai 1987 1 17 14.8 3 이동구간제
      중국 Beijing 1969 2 40 54 3 균일제
      Hong Kong 1979 5 44 82.2 1:52 구역제
      Tianjin 1980 1 10 7.4 12 균일제
      Shanghai 1993 3 16 21.3 5 구간제
      Guangzhou 1997 1 16 18.5 8 이동구간제
      태국 Bangkok 1999 2 23 23 2 거리비례제
      터어키 Ankara 1997 2 22 23.1 3 균일제
      Istanbul 2000 1 6 7.5 4 균일제
      한국 Seoul(KORAIL) 1974 8 132 259.3 2:30 거리비례제
      Seoul(Metro) 1974 4 117 134.9 2.5/3 거리비례제
      Busan 1985 3 90 88.6 3.5 이동구간제
      Seoul(SMRT) 1995 4 148 152 2.5/6 거리비례제
      Daegu 1997 2 56 53.9 5 이동구간제
      Incheon 1999 1 22 21.9 4.5/5~6 거리비례제
      Gwangju 2004 1 14 12.0 5 균일제
      Daejeon 2006 1 12 12.4 5/10 이동구간제

     

    • 유럽지역
      유럽지역
      국가명 도시명 개통년도 노선수 역수 영업연장(㎞) 최소운행시격
      (분,초)
      운임구조
      그루지아 Tbilish 1965 2 22 27.2 2:30 균일제
      그리이스 Athens 1904 3 37 38.6 3:30 균일제
      네델란드 Amsterdam 1937 4 49 60.6 3:45 구역제
      Rotterdam 1968 2 42 75.9 3 구역제
      독일 Berlin 1902 9 169 143.3 3 구역제
      Hambrug 1912 3 89 100.7 2 구역제
      Frankfurt * 1968 7 83 56.7 2:30 구역제
      Munichen 1971 6 89 85 2:30 구역제
      Nuremberg 1972 2 39 29.8 3:20 구역제
      러시아 Moscow 1935 11 161 263.1 1:30 균일제
      St.Petersburg 1955 4 56 94.3 1:35 균일제
      Novosibrisk 1985 2 10 13 3 균일제
      Nizhni Novgorod 1985 2 12 13 2 균일제
      Samara 1987 1 14 12.5 - -
      루마니아 Bucuresti 1979 3 45 59.2 4 균일제
      벨기에 Bruxelles * 1976 3 64 40.6 6 균일제
      벨라루스 Minsk 1984 2 18 18.5 3 균일제
      스웨덴 Stockholm 1950 3 100 110 2 구역제
      스페인 Madrid 1919 11 202 171.4 2 균일제
      Barcelona 1924 5 118 111.5 3:30 균일제
      아르메니아 Yerevan 1981 1 10 13.4 3:30 균일제
      영국 London 1863 12 275 392 2 구역제
      Glasgow 1896 1 15 10.4 4 균일제
      New Castle 1980 2 46 59.1 7 구역제
      오스트리아 Vienna 1898 5 86 67 3 균일제
      우크라이나 Kiev 1960 3 39 48.9 1:35 균일제
      Kharkov 1984 3 27 26 2:30 균일제
      이집트 Cairo 1987 2 49 59 3 -
      이탈리아 Rome 1955 2 46 38 3 균일제
      Milano 1964 3 84 69.3 2 균일제
      Napoli 1993 1 9 9.5 3 균일제
      체코 Praha 1974 3 50 50.1 1:50 균일제
      포르투갈 Lisbon 1959 4 40 27.7 3 균일제
      프랑스 Paris 1900 15 297 211.3 1:40 균일제
      Marseille 1977 2 24 19.5 3 균일제
      Lyon 1978 4 39 27.5 2:30 균일제
      Lille * 1983 2 57 41.5 1 균일제
      Toulouse * 1993 1 15 10 1 균일제
      핀란드 Helsinki 1982 1 16 21.1 3 균일제
      헝가리 Budapest 1896 3 46 34.8 1:40 균일제

     


공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML