신문공고문(중앙일보-'13.03.05)
신문공고문(한국경제-'13.03.05)
대상용지
연번 | 용도 | 획지 | 위치 | 면적(㎡) | 용적률(%) | 건폐율(%) | 예정가격 | 용도지역 |
1 | 상업용지 | B1 | 방화동 217-182일원 | 3,005 | 600 | 60 | 20,539,175,000 | 일반상업 |
2 | 상업용지 | B2-1 | 방화동 217-194일원 | 2,344 | 600 | 60 | 15,306,320,000 | 일반상업 |
3 | 상업용지 | B2-2 | 방화동 217-194일원 | 2,369 | 600 | 60 | 15,848,610,000 | 일반상업 |
4 | 상업용지 | B3 | 방화동 217-196일원 | 2,623 | 600 | 60 | 16,918,350,000 | 일반상업 |
5 | 상업용지 | B7-7 | 가양동 165-1일원 | 1,689 | 600 | 60 | 12,245,250,000 | 일반상업 |
6 | 상업용지 | B10-2 | 가양동 964일원 | 1,486 | 600 | 60 | 8,291,880,000 | 일반상업 |
7 | 업무용지 | C3-2 | 마곡동 282-2일원 | 4,258 | 600 | 60 | 21,332,580,000 | 일반상업 |
8 | 업무용지 | C11-3 | 내발산동 92-5일원 | 2,921 | 600 | 60 | 17,263,110,000 | 일반상업 |
9 | 업무용지 | C17-2 | 가양동 1118일원 | 1,284 | 400 | 60 | 6,907,920,000 | 준주거 |
10 | 택시차고지 | T1-1 | 마곡동 223-41일원 | 1,386 | 100 | 50 | 4,310,460,000 | 3종 일반주거 |
11 | 택시차고지 | T1-2 | 마곡동 223-41일원 | 1,307 | 100 | 50 | 4,064,770,000 | 3종 일반주거 |
12 | 택시차고지 | T1-3 | 마곡동 224-6일원 | 1,449 | 100 | 50 | 4,506,390,000 | 3종 일반주거 |
13 | 택시차고지 | T1-4 | 마곡동 224-6일원 | 874 | 100 | 50 | 2,823,020,000 | 3종 일반주거 |
14 | 택시차고지 | T2-1 | 마곡동 324-12일원 | 1,527 | 100 | 50 | 4,199,250,000 | 3종 일반주거 |
15 | 택시차고지 | T2-2 | 마곡동 322-8일원 | 1,400 | 100 | 50 | 3,766,000,000 | 3종 일반주거 |
16 | 택시차고지 | T2-3 | 마곡동 322-8일원 | 2,057 | 100 | 50 | 5,944,730,000 | 3종 일반주거 |
31,979 | 164,267,815,000 |
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기