환경분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	
	
	

사면통계정보

사면통계정보

사면통계정보 엑셀다운로드

검색

검색결과 목록
지역 A등급 B등급 C등급 D등급 E등급 기타
산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타 산지 도로 주택 기타
전체 7,189 1,887 2,880 1,639 952 429 158 184 4,509 1,108 1,614 960 1,704 350 1,048 464 22 0 60 31 2 0 0 0 0 0 0 0
종로구 254 154 297 100 63 19 11 31 155 86 154 41 36 49 131 26 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 166 73 19 9 29 17 2 0 85 33 9 3 52 23 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
용산구 81 65 62 11 17 19 0 1 50 38 34 5 14 8 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 46 87 118 28 8 21 2 2 35 54 66 19 3 12 47 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 87 49 57 27 7 30 5 1 64 12 33 24 16 7 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동대문구 83 49 85 53 12 6 7 13 50 36 43 26 21 7 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 216 62 36 34 19 41 2 1 145 20 21 24 49 1 13 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 288 160 263 133 30 10 16 11 165 108 107 55 92 42 119 58 1 0 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 141 31 185 98 23 5 14 19 88 26 101 47 30 0 69 31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
도봉구 283 46 104 151 30 11 3 8 183 24 69 101 70 11 31 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 474 106 143 147 49 22 2 27 302 74 107 96 123 10 33 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 658 68 203 162 75 42 7 17 443 21 107 83 133 5 89 60 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 271 58 219 53 32 1 14 4 134 38 91 18 104 19 102 29 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 155 70 107 54 19 17 18 1 96 50 62 30 40 3 21 17 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 251 35 64 21 32 1 2 0 163 29 28 14 56 5 33 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 323 86 196 54 73 25 17 6 215 50 150 38 35 11 28 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
구로구 312 77 179 41 37 50 11 3 166 20 104 33 109 7 60 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 176 80 56 26 16 12 0 0 90 47 33 18 70 21 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영등포구 0 70 14 0 0 17 1 0 0 41 9 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 227 83 177 125 31 3 13 15 123 56 104 90 72 24 60 17 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
관악구 684 61 77 170 72 1 2 5 432 44 39 112 173 16 32 53 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 992 110 81 76 155 23 3 6 608 68 46 48 225 19 28 20 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
강남구 521 107 88 34 38 19 5 2 376 68 54 19 107 20 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 145 7 25 5 17 2 0 4 122 4 21 0 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 309 89 25 27 46 12 1 7 201 60 22 16 62 17 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 46 4 0 0 22 3 0 0 18 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • 담당부서 푸른도시국 - 산지방재과
  • 문의 02-2133-2182
  • 수정일 2021-07-12

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기