환경분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	

지점별 환경소음현황_2003

담당부서
.
문의
.
수정일
2013.06.26
대기오염 물질 연도별 추이
  • 환경소음
    • 측정 지점 : 15개 지역 75개 지점
      • 일반지역 45, 도로변지역 30
    • 측정지역 : 녹지, 주거, 학교 및 병원, 상업, 준공업지역 등으로 구분 하여 15개 지역 선정
    • 측정횟수 : 분기 1회 1일 측정(주간 4회, 야간 2회)
    • 측정방법 : 각 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정하여 산술평균
  • 지점별 환경소음현황 (2003년)
    지점별 환경소음현황 (2001년)
    적용대상 측정지역 소음도
    평균 1/4 2/4 3/4 4/4
    법적
    구분
    용도
    구분
    위치 지역
    구분
    측정지점
    "가" 녹지 송파구
    방이동
    올림픽
    공원
    일반 자전거 경기장 옆 49 43 47 43 51 43 50 45 46 40
    수영장옆 50 42 48 44 51 40 53 45 46 43
    음악분수앞 49 44 49 45 49 43 53 47 49 43
    평균 49 43 48 44 50 42 52 45 47 42
    도로 올림픽파크호텔 주차장 65 62 64 62 65 62 67 62 67 62
    동1문 입구 73 70 73 70 74 71 72 70 75 72
    평균 69 66 69 66 69 66 70 66 71 67
    "가"

    전용
    주거

    강남구
    역삼동
    일반 중앙도서관 국기게양대 53 50 53 49 54 52 54 51 55 53
    국기원 후문 51 47 48 46 55 48 54 48 53 50
    Bigten House 앞 56 53 56 53 57 54 56 53 57 54
    평균 54 50 52 49 56 51 55 51 55 52
    도로 대륜빌딩 앞 66 58 66 56 66 60 67 61 64 61
    동아극장 앞 75 72 74 72 77 73 76 67 74 72
    평균 71 65 70 64 71 66 71 64 69 66
    "가" 종합
    병원
    종로구
    연건동
    서울대
    병원
    일반 정민약국 앞 50 45 50 43 50 47 47 46 52 52
    병원시계탑건물 앞 55 51 56 51 55 52 54 49 54 54
    간호사 기숙사 앞 49 45 51 47 48 44 50 48 53 52
    평균 52 48 54 49 51 48 50 48 53 52
    도로 히포크라테스 동상 앞 65 61 66 61 65 61 64 62 63 61
    치과병원 주자장 앞 68 63 68 63 68 63 65 64 61 61
    평균 67 62 67 62 66 62 64 63 62 61
    "가" 학교 서초구
    반포동
    일반 한신 APT 347동 앞 50 45 49 43 51 48 53 50 53 50
    한신 8차 노인정 앞 53 50 52 49 55 52 51 49 51 49
    한양 APT2동옆 노인정 55 53 55 52 56 53 55 53 55 51
    평균 54 51 53 51 55 52 53 51 53 51
    도로 경원중학교 후문 앞 69 63 68 63 69 63 70 63 70 62
    경원중학교 정문좌측 68 62 67 61 69 63 69 63 69 61
    평균 68 62 68 62 69 63 70 63 70 62
    "나" 일반
    주거
    동작구
    상도동
    일반 상도3동 방범초소 앞 52 51 53 52 52 51 52 51 50 48
    상도3동 사무소 주차장 54 52 55 52 54 52 54 52 54 51
    청운보육원 마당 51 51 52 51 51 50 53 51 52 51
    평균 53 51 53 52 52 51 53 51 52 50
    도로 서울은행 상도지점 앞 73 71 73 70 73 71 73 70 73 71
    국민은행 앞 74 71 74 71 74 71 74 71 73 71
    평균 73 71 73 70 73 71 73 70 73 71
    "나" 일반
    주거
    마포구
    서교동
    일반 어린이 놀이터 50 45 50 44 50 46 52 47 50 48
    서현교회 앞마당 50 45 51 47 49 43 49 45 49 46
    시범이발관 앞 57 52 57 53 57 51 55 52 60 59
    평균 52 47 53 48 52 47 52 48 53 51
    도로 화승빌딩 앞 74 69 74 69 74 70 73 69 70 70
    한빛은행 옆 68 63 67 62 68 63 69 65 67 67
    평균 71 66 71 65 71 66 71 67 69 68
    "나" 일반
    주거
    중랑구
    면목동
    일반 중앙슈퍼렛 사거리 58 50 59 50 57 50 59 51 55 50
    면목6동 나윤빌라 앞 54 46 54 47 53 46 54 47 53 46
    면목성당 앞 56 56 56 57 56 56 57 56 57 55
    평균 56 51 56 51 55 50 57 51 55 50
    도로 면목1동사무소 앞 72 66 73 66 72 66 72 67 70 62
    엄마손 정육점 앞 69 61 69 61 69 61 71 62 71 65
    평균 70 63 71 63 70 63 71 64 71 63
    "나" 일반
    주거
    강북구
    미아동
    일반 현대아트빌라 앞 51 47 52 47 51 47 51 46 48 46
    미아3동성당 주차장 54 47 53 47 55 47 55 46 62 47
    열린 미술과 58 45 58 45 57 45 55 52 53 49
    평균 54 46 54 46 54 46 54 48 54 47
    도로 성신병원 앞 76 68 76 68 77 68 77 70 75 70
    미아3동 진성전기 앞 69 59 69 59 70 60 70 60 70 59
    평균 73 64 72 64 73 64 73 65 73 64
    "나" 일반
    주거
    노원구
    상계동
    일반 312동,314동사이 51 48 52 48 51 48 52 50 49 47
    509동 뒤 50 46 50 46 51 46 51 48 48 46
    215동 굴뚝 옆 49 46 49 46 50 47 50 49 47 46
    평균 50 47 50 47 50 47 51 49 48 46
    도로 501동 앞 도로 66 61 66 62 66 61 66 62 67 62
    308동 앞#14가로등 밑 65 62 67 63 64 61 66 63 66 61
    평균 66 62 67 62 65 61 66 62 67 62
    "나" 일반
    주거
    양천구
    목 동
    일반 129동 앞 놀이터 51 39 50 38 51 41 50 42 51 42
    120동, 125동 소나무숲 51 40 50 40 52 40 52 41 51 41
    206동 뒤 50 39 50 39 51 39 51 40 50 41
    평균 50 39 50 39 51 40 51 41 51 41
    도로 하나은행 건너편 69 60 68 56 70 63 71 63 71 67
    109동, 111 동 옆도로 71 68 71 69 71 67 69 66 68 61
    평균 70 64 70 63 71 65 70 64 69 64
    "나" 일반
    주거
    관악구
    신림동
    일반 상원고시독서실 앞 55 53 55 53 55 53 55 53 56 52
    모던하우스 앞 54 52 54 52 55 52 54 52 55 52
    선경부동산 앞 59 55 59 56 59 55 59 55 59 53
    평균 56 53 56 54 56 53 56 53 57 52
    도로 신림9동사무소 앞 74 68 74 67 73 69 74 68 72 68
    한림 Study 앞 74 70 74 70 74 70 73 69 71 69
    평균 74 69 74 68 73 69 73 69 72 69
    "나"

    강서구
    화곡동
    일반 화곡3동사무소 앞 55 48 55 48 55 49 55 52 54 52
    소비자유통 앞 62 53 63 52 61 53 61 53 61 54
    반석교회 앞 60 49 60 49 60 49 60 55 60 57
    평균 59 50 59 50 59 50 59 53 58 54
    도로 SK주유소 앞 74 71 74 72 75 71 73 69 72 69
    조흥은행 앞 71 62 71 62 70 62 69 65 69 68
    평균 72 66 72 67 73 66 71 67 70 68
    "다" 상업
    강동구
    천호동
    일반 현대문화센타 앞 58 57 58 56 58 58 59 59 61 57
    코오롱상가 APT 옆 57 54 58 57 57 51 59 56 56 53
    메카볼링센타 앞 53 49 53 51 52 47 55 50 54 48
    평균 56 53 56 55 56 52 58 55 57 53
    도로 이마트 앞 70 67 69 67 72 68 71 66 71 69
    농협천호동지점 주차장 68 65 66 65 69 64 68 66 72 65
    평균 69 66 67 66 70 66 70 66 72 67
    "다" 상업
    영등포
    영등
    포동
    일반 신중앙예식장 앞 61 56 61 56 62 56 60 54 61 57
    도우장 모텔 앞 62 58 62 58 61 57 64 58 61 59
    성남빌딩 옆 62 59 63 61 62 57 65 63 62 60
    평균 62 57 62 58 61 57 63 58 61 58
    도로 농협 영등포지점 앞 72 71 73 70 72 71 69 67 72 70
    국민은행 앞 72 71 72 70 72 72 73 71 72 71
    평균 72 71 72 70 72 71 71 69 72 70
    "다"

    구로구
    독산동
    일반 진도3차아파트관리실 앞 61 57 61 58 61 56 66 60 64 57
    정도화성(주) 앞 62 57 62 57 63 57 64 57 62 58
    대동APT형 공장 앞 61 57 62 58 61 56 61 58 62 56
    평균 62 57 62 58 62 56 64 58 63 57
    도로 신세계 물류센터 앞 71 69 71 69 71 69 70 66 71 68
    문창운수 앞 75 72 74 72 75 72 73 71 74 71
    평균 73 70 73 71 73 70 72 68 73 70

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML