대기오염 물질 연도별 추이
- 환경소음
- 측정 지점 : 15개 지역 75개 지점
- 일반지역 45, 도로변지역 30
- 측정지역 : 녹지, 주거, 학교 및 병원, 상업, 준공업지역 등으로 구분 하여 15개 지역 선정
- 측정횟수 : 분기 1회 1일 측정(주간 4회, 야간 2회)
- 측정방법 : 각 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정하여 산술평균
- 측정 지점 : 15개 지역 75개 지점
- 지점별 환경소음현황 (2008년 4/4분기)
지점별 환경소음현황 (2008년) 적용대상 측정지역 소음도 평균 1/4 2/4 3/4 4/4 법적
구분용도
구분위치 지역
구분측정지점 낮 밤 낮 밤 낮 밤 낮 밤 낮 밤 “가” 녹지 송파구
방이동
올림픽
공원일반 자전거 경기장 옆 55 50 51 44 59 53 55 53 51 50 수영장 앞 52 48 51 47 53 49 53 49 53 48 음악분수 앞 53 46 51 47 54 46 54 46 52 48 도로 올림픽파크 호텔주차장 69 70 66 66 70 72 70 72 67 62 동1문 입구 72 71 71 70 72 72 72 72 65 63 “가” 전용 주거 강남구
역삼동일반 중앙도서관 국기게양대 55 51 52 49 56 52 56 52 51 50 국기원 후문 55 50 56 47 54 52 54 52 55 53 Bigten House 앞 57 56 56 55 58 56 58 56 54 53 도로 에스코빌딩 앞 68 67 66 63 69 69 69 69 67 65 7eleven앞 67 64 66 66 67 63 67 63 67 67 “가” 종합 병원 종로구
연건동
서울대
병원일반 정민약국앞 55 53 55 53 55 53 55 53 51 51 병원 시계탑 건물 앞 59 51 54 50 61 51 61 51 57 52 간호사 기숙사 옆 51 53 51 50 51 49 51 59 53 50 도로 히포크라테스 동상 옆 69 68 71 69 68 68 68 68 66 65 치과병원 주차장 옆 67 65 68 65 66 65 66 65 65 64 “가” 학교 서초구
반포동일반 한신아파트 374동 옆 52 49 55 54 51 47 51 47 52 49 한신 8차 노인정 앞 51 49 54 52 50 48 50 48 52 50 한양아파트2동 옆 노인정 53 50 54 53 52 48 52 48 53 52 도로 경원중학교 후문 앞 68 61 68 60 68 62 68 62 67 64 경원중학교 정문 우측 66 62 67 58 66 64 66 64 67 62 “나” 일반 주거 ① 동작구
상도동일반 상도3동 방범초소 앞 50 48 53 51 49 47 49 47 53 51 빙수골공영주차장 61 59 58 55 62 61 62 61 62 60 청원보육원 마당 57 51 55 49 58 52 58 52 58 54 도로 하나은행 상도지점 앞 71 69 72 68 71 70 71 70 72 70 대방의원 앞(변경) 74 71 72 69 75 72 75 72 74 72 “나” 일반 주거 ② 마포구
서교동일반 어린이 놀이터 51 49 52 47 51 50 51 50 53 51 서현교회 앞마당 50 48 51 47 50 48 50 48 52 49 그린마트 56 51 57 51 56 51 56 51 61 59 도로 화승빌딩 앞 74 70 75 69 74 70 74 70 72 69 우리은행앞 69 64 69 64 69 64 69 64 70 67 “나” 일반 주거 ③ 중랑구
면목동일반 중앙수퍼마켓 사거리 59 53 58 54 59 53 59 53 58 53 면목6동 나윤빌라 앞 51 49 53 48 50 49 50 49 50 49 면목성당 앞 55 50 56 47 54 52 54 52 54 50 도로 면목1동사무소 앞 70 69 68 68 71 69 71 69 71 68 복개천도로앞 70 67 68 67 71 67 71 67 69 67 “나” 일반 주거 ④ 강북구
미아동일반 현대아트빌라 앞 51 43 51 44 51 43 51 43 51 43 미아3동 성당주차장 49 44 50 44 49 44 49 44 49 43 경향신문 보급소앞 53 46 53 47 53 46 53 46 54 44 도로 성신병원 앞 73 72 73 73 73 72 73 72 73 71 Joy & Mart 앞 68 66 68 65 68 66 68 66 68 68 “나” 일반 주거 ⑤ 노원구
상계동일반 312동, 314동 사이 50 45 51 46 50 45 50 45 51 45 509동 뒤 48 43 49 42 48 43 48 43 48 42 215동 굴뚝 옆 49 42 49 42 49 42 49 42 48 42 도로 501동 앞 도로 64 58 65 59 63 58 63 58 64 61 308동앞#14가로등 밑 63 59 63 57 63 60 63 60 63 60 “나” 일반 주거 ⑥ 양천구
목동일반 129동 앞 놀이터 53 45 52 46 53 45 53 45 44 44 120동, 125동 소나무숲 54 47 55 48 54 46 54 46 47 47 206동 뒤 52 48 51 49 53 47 53 47 46 47 도로 하나은행 건너편 68 64 67 67 69 62 69 62 60 59 109동, 111동 옆 도로 66 62 64 61 67 62 67 62 59 58 “나” 일반 주거 ⑦ 관악구
신림동일반 상원고시독서실 앞 57 55 57 54 57 55 57 55 56 52 모던하우스 앞 52 56 55 53 51 57 51 57 56 52 선경부동산 앞 60 55 61 55 59 55 59 55 59 54 도로 신림9동사무소 앞 69 67 72 69 68 66 68 66 72 68 한림 공무원학원앞 73 71 72 69 73 72 73 72 71 69 “나” 준 주거 강서구
화곡동일반 화곡3동사무소 앞 57 54 57 49 57 56 57 56 54 53 소비자유통앞 61 57 60 54 61 59 61 59 59 59 반석교회옆 57 54 56 49 58 57 58 57 49 49 도로 성하주유소앞 73 74 72 71 73 75 73 75 73 74 조흥은행앞 72 67 71 65 72 68 72 68 68 70 “다” 상업 ① 강동구
천호동일반 현대문화센타앞 63 61 64 62 63 61 63 61 63 63 코오롱 상가아파트 옆 61 60 61 62 61 59 61 59 61 63 삼성홈플러스앞 65 59 66 64 64 57 64 57 65 60 도로 이마트 앞 70 69 69 68 71 70 71 70 73 72 농협 천호동지점 주차장 68 66 65 65 69 67 69 67 69 70 “다” 상업 ② 영등포구
영등포동일반 신중앙예식장 앞 58 56 55 56 59 56 59 56 56 56 맥스모텔 앞 63 61 62 60 63 61 63 61 62 60 성남빌딩 옆 63 74 59 72 65 75 65 75 60 73 도로 농협영등포지점앞 73 71 71 71 74 71 74 71 72 72 국민은행 앞 71 70 70 70 71 70 71 70 72 70 “다” 준 공업 금천구
독산동일반 진도3차 관리사무소앞 63 57 64 55 62 58 62 58 62 56 정도화성(주) 앞 60 52 60 54 60 51 60 51 62 59 대동아파트형 공장 앞 58 53 57 55 58 52 58 52 62 56 도로 신세계 물류센터 앞 68 65 69 65 68 65 68 65 70 68 문창운수 앞(변경) 71 69 70 68 71 69 71 69 73 70
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기