환경분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	

지점별 환경소음현황_2004

담당부서
.
문의
.
수정일
2013-06-24
대기오염 물질 연도별 추이
  • 환경소음
    • 측정 지점 : 15개 지역 75개 지점
      • 일반지역 45, 도로변지역 30
    • 측정지역 : 녹지, 주거, 학교 및 병원, 상업, 준공업지역 등으로 구분 하여 15개 지역 선정
    • 측정횟수 : 분기 1회 1일 측정(주간 4회, 야간 2회)
    • 측정방법 : 각 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정하여 산술평균
  • 지점별 환경소음현황 (2004년)
    지점별 환경소음현황 (2001년)
    적용대상 측정지역 소음도
    평균 1/4 2/4 3/4 4/4
    법적
    구분
    용도
    구분
    위치 지역
    구분
    측정지점
    "가" 녹지 송파구
    방이동
    올림픽
    공원
    일반 자전거 경기장 옆 50 42 47 41 50 41 51 42 54 44
    수영장옆 51 46 49 46 51 47 51 47 52 44
    음악분수앞 52 45 53 46 52 46 52 47 51 43
    도로 올림픽파크호텔 주차장 66 62 67 62 67 64 66 63 63 58
    동1문 입구 71 68 72 70 72 69 72 69 66 65
    "가"

    전용
    주거

    강남구
    역삼동
    일반 중앙도서관 국기게양대 54 49 55 49 54 50 55 50 54 48
    국기원 후문 48 45 49 47 48 45 48 45 47 44
    Bigten House 앞 57 52 56 53 58 50 57 55 57 52
    도로 대륜빌딩 앞 66 59 66 58 66 60 66 62 68 57
    동아극장 앞 74 70 74 71 75 71 76 72 73 68
    "가" 종합
    병원
    종로구
    연건동
    서울대
    병원
    일반 정민약국 앞 48 45 47 46 49 45 49 47 48 42
    병원시계탑건물 앞 54 49 56 47 56 52 55 51 51 47
    간호사 기숙사 앞 49 46 49 47 52 47 49 47 47 44
    도로 히포크라테스 동상 앞 63 60 65 61 65 62 65 62 60 57
    치과병원 주자장 앞 64 62 66 63 67 63 66 63 59 59
    "가" 학교 서초구
    반포동
    일반 한신 APT 347동 앞 51 46 50 45 52 46 51 47 51 47
    한신 8차 노인정 앞 51 46 51 45 50 44 51 47 51 47
    한양 APT2동옆 노인정 52 46 53 48 51 45 52 46 52 46
    도로 경원중학교 후문 앞 66 62 65 63 67 60 67 62 67 62
    경원중학교 정문좌측 65 61 64 64 66 60 66 61 66 60
    "나" 일반
    주거
    동작구
    상도동
    일반 상도3동 방범초소 앞 51 48 51 49 53 49 52 49 50 48
    상도3동 사무소 주차장 53 49 52 50 53 49 54 49 52 49
    청운보육원 마당 51 48 50 48 52 48 52 48 49 47
    도로 서울은행 상도지점 앞 72 69 74 71 72 69 72 69 70 69
    국민은행 앞 74 70 75 70 75 71 74 70 72 69
    "나" 일반
    주거
    마포구
    서교동
    일반 어린이 놀이터 51 47 48 44 50 45 51 47 56 52
    서현교회 앞마당 53 47 50 45 52 43 54 47 57 52
    시범이발관 앞 59 54 58 53 58 54 59 55 62 56
    도로 화승빌딩 앞 76 74 76 71 76 74 76 74 77 76
    한빛은행 옆 70 66 68 63 69 65 71 67 73 69
    "나" 일반
    주거
    중랑구
    면목동
    일반 중앙슈퍼렛 사거리 56 51 56 48 54 50 58 52 58 54
    면목6동 나윤빌라 앞 51 47 50 46 52 46 51 48 51 49
    면목성당 앞 56 48 53 44 53 48 58 50 58 51
    도로 면목1동사무소 앞 71 68 72 64 72 67 71 71 71 69
    엄마손 정육점 앞 70 64 70 66 70 65 70 63 70 65
    "나" 일반
    주거
    강북구
    미아동
    일반 현대아트빌라 앞 50 43 50 43 51 44 51 43 49 43
    미아3동성당 주차장 50 42 49 42 49 43 52 42 51 43
    열린 미술과 53 43 54 44 52 43 53 43 52 44
    도로 성신병원 앞 72 71 74 72 73 72 71 71 72 71
    미아3동 진성전기 앞 69 67 70 68 71 69 68 66 69 67
    "나" 일반
    주거
    노원구
    상계동
    일반 312동,314동사이 52 45 52 43 51 48 52 44 52 44
    509동 뒤 47 41 46 41 47 41 50 41 47 41
    215동 굴뚝 옆 47 41 46 39 47 41 49 42 49 41
    도로 501동 앞 도로 64 59 64 54 64 64 64 59 65 59
    308동 앞#14가로등 밑 64 59 63 59 64 59 64 58 64 60
    "나" 일반
    주거
    양천구
    목 동
    일반 129동 앞 놀이터 51 41 51 41 50 42 52 41 52 41
    120동, 125동 소나무숲 49 41 51 42 51 41 49 42 47 41
    206동 뒤 50 42 49 41 50 42 51 42 49 42
    도로 하나은행 건너편 71 68 71 67 71 69 71 68 71 68
    109동, 111 동 옆도로 67 61 67 61 67 61 67 61 66 61
    "나" 일반
    주거
    관악구
    신림동
    일반 상원고시독서실 앞 55 52 52 50 57 53 57 54 57 53
    모던하우스 앞 53 50 49 45 55 51 56 54 54 52
    선경부동산 앞 60 56 61 57 60 53 61 57 61 56
    도로 신림9동사무소 앞 73 68 72 68 72 67 73 68 73 68
    한림 Study 앞 73 69 74 69 71 69 73 69 74 70
    "나"

    강서구
    화곡동
    일반 화곡3동사무소 앞 55 51 55 49 54 52 57 52 56 52
    소비자유통 앞 60 54 62 54 61 53 57 55 60 54
    반석교회 앞 60 55 61 54 61 57 60 55 60 53
    도로 SK주유소 앞 73 70 74 71 72 69 73 71 73 70
    조흥은행 앞 70 66 71 64 70 68 71 68 70 65
    "다" 상업
    강동구
    천호동
    일반 현대문화센타 앞 61 61 56 55 65 63 64 62 61 64
    코오롱상가 APT 옆 60 58 55 51 64 63 63 61 58 59
    메카볼링센타 앞 60 60 47 44 64 64 65 65 63 67
    도로 이마트 앞 70 70 70 69 72 70 70 69 70 72
    농협천호동지점 주차장 67 66 68 65 66 66 68 65 67 69
    "다" 상업
    영등포
    영등
    포동
    일반 신중앙예식장 앞 58 53 57 54 58 54 59 56 58 49
    도우장 모텔 앞 63 58 64 59 63 57 66 62 62 53
    성남빌딩 옆 61 63 63 64 64 65 63 64 55 57
    도로 농협 영등포지점 앞 72 70 70 69 73 70 73 71 73 69
    국민은행 앞 72 68 71 71 71 68 72 68 73 67
    "다"

    금천구
    독산동
    일반 진도3차아파트관리실 앞 62 55 66 65 65 57 64 55 53 46
    정도화성(주) 앞 64 58 65 59 65 60 66 63 62 52
    대동APT형 공장 앞 61 56 61 58 62 56 63 59 59 52
    도로 신세계 물류센터 앞 68 62 70 65 68 60 67 60 67 64
    문창운수 앞 72 69 73 71 72 69 73 69 70 68

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML