교통분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	

현금 없는 버스 운영 노선번호 안내('25.9.)

담당부서
교통기획관버스정책과
문의
02-2133-2270
수정일
2025-11-06

현금 없는 버스 운영 노선번호 안내('25.9월 기준)

연번 노선번호(Bus Number) 업체명 기점 종점 운행대수 운행거리
1 01A 북부운수 남산예장버스환승주차장 남산예장버스환승주차장 11 16
2 01B 북부운수 남산예장버스환승주차장 남산예장버스환승주차장 7 16
3 040 대원여객 용산공영차고지 개포동 12 38.5
4 0411 대원여객 용산차고지 AT센터 21 44.3
5 102 삼화상운, 흥안운수 상계주공7단지 동대문 19 30.2
6 103 삼화상운 삼화상운 서울역 23 30.42
7 105 흥안운수 상계주공7단지 서울역 18 38.77
8 107 대원여객 민락동차고지 동대문 24 61
9 111 대원여객 민락동차고지 동대문 13 57.1
10 121 동아운수 화계사 서울숲 25 33.68
11 141 아진교통 도봉산 염곡동 36 54.1
12 143 대진여객 정릉 개포동 49 62.2
13 146 삼화상운, 흥안운수 상계주공7단지 강남역 38 57.2
14 150 서울교통네트웍 도봉산역 시흥대교 49 74.8
15 160 서울교통네트웍 도봉산역 온수동종점 48 69.9
16 173 삼화상운 월계동 신촌기차역 24 43.2
17 201 대원여객 수택동차고지 서울역환승센터 18 51.7
18 240 대원교통 중랑공영차고지 한강버스압구정선착장 21 42.6
19 262 대원교통, 북부운수 중랑공영차고지 여의도환승센타 32 56.5
20 272 북부운수 면목동 남가좌동 40 46.5
21 302 동성교통 상대원차고지 상왕십리역 28 55.46
22 303 동성교통 상대원차고지 신설동역 38 54.59
23 333 대성운수 송파공영차고지 올림픽공원 27 46.5
24 341 대원여객 강동공영차고지 우면동 23 45.7
25 342 서울승합 강동차고지 압구정로데오역 25 47.8
26 343 대성운수 송파공영차고지 압구정역3번출구 17 40.7
27 345 대성운수 송파공영차고지 구반포역 24 49
28 370 대원여객, 송파상운 강동공영차고지 충정로역 37 48.7
29 402 진화운수 장지공영차고지 광화문 36 56.7
30 405 삼성여객 염곡동 시청앞 16 43.97
31 422 동성교통 구미동차고지 중곡역 15 59.7
32 440 대성운수 송파공영차고지 압구정동한양파출소앞 27 49
33 500 군포교통, 서울교통네트웍 석수역 을지로입구 30 43.8
34 501 한남여객 한남운수대학동차고지 종로2가 17 29.92
35 502 우신버스 월암공영차고지 한국은행,신세계앞 24 70.47
36 504 한성운수 광명공영주차장 남대문 32 44.04
37 506 한남여객 신림2동차고지 을지로입구역광교 17 44.1
38 507 서울교통네트웍 석수역 동대문역사문화공원 28 51.8
39 600 서울교통네트웍 온수동 광화문 26 38.1
40 602 양천운수 양천공영차고지 시청앞 25 39.47
41 605 공항버스 강서공영차고지.개화역 후암동 26 57.3
42 606 신길교통 부천상동 조계사 21 62.9
43 654 김포교통 방화동 노들역 22 44.5
44 660 보성운수, 서울교통네트웍 온수동종점 가양역 18 45.86
45 662 영인운수 외발산동 여의나루역 16 37
46 704 제일교통 진관공영차고지 서울역버스환승센터 16 40
47 707 선진운수 고양시 가좌동 롯데백화점 23 78.75
48 710 다모아자동차 상암차고지 수유역강북구청 23 48.6
49 741 한국brt자동차 진관차고지 세곡동사거리 32 65.8
50 742 선진운수 구산동 교대역3 32 57.9
51 752 선진운수 구산동 노량진 26 51.2
52 753 선진운수 구산동 상도동 20 49.2
53 760 동해운수 대화동종점 영등포소방서,타임스퀘어 19 62.2
54 761 신수교통 진관공영차고지 영등포역 22 39
55 1120 한성여객 하계동 삼양동입구 13 31.79
56 1122 상진운수 석관동(상진운수종점) 원자력병원 15 19.4
57 1126 선일교통 강북청소년수련관 안방학동 19 18.913
58 1129 삼화상운 상계8동 창동역 3 8.8
59 1130 삼화상운 청백아파트1단지 석계역 5 7.9
60 1131 한성여객, 흥안운수 중계본동 석계역 6 16.25
61 1132 진아교통 월계동 노원역 16 19.6
62 1133 삼화상운 염광고교 염광고교 7 12.9
63 1137 삼화상운 상계동 미아사거리 17 24
64 1138 흥안운수 상계4동 수유역 6 17.7
65 1139 흥안운수 상계4동 방학2동주민센터 11 23.62
66 1140 삼화상운, 한성여객 중계동 광운대 5 15.9
67 1141 한성여객, 흥안운수 중계본동종점 석계역 6 15.5
68 1142 흥안운수 중계본동 창동역 11 10.1
69 1143 한성여객, 흥안운수 중계본동 수락리버시티 6 25.06
70 1165 동아운수, 삼양교통 화계사 미아사거리역 20 21.3
71 1167 영신여객 우이동 은행사거리(11414) 11 18.922
72 1213 경성여객 용마문화복지센터 국민대학교 20 27.98
73 1221 흥안운수 중계동 서울의료원 5 15.64
74 1224 삼화상운, 흥안운수 상계4동 청량리 22 31.4
75 1226 흥안운수 월곡중학교 경동시장 1 8.72
76 2112 북부운수 면목동 성북동 14 36.51
77 2113 보광운수 중랑공영차고지 석계역 13 19.09
78 2211 북부운수 면목동 회기역 17 11
79 2212 태릉교통 불암동 서일대 10 32.3
80 2224 태진운수 성수동 강변역 10 17.3
81 2227 메트로버스 중랑공영차고지 광장동 18 39.5
82 2230 북부운수 면목동 경동시장 18 29.1
83 2233 북부운수 면목동 옥수동 16 42.71
84 2311 북부운수 중랑공영차고지 문정동 20 45.5
85 2416 대원여객 중랑공영차고지 삼성역 14 35.7
86 3214 송파상운 마천동 강변역 11 26.44
87 3313 대성운수, 한서교통 송파공영차고지 잠실새내역 17 21
88 3318 서울승합, 송파상운 강동공영차고지 마천동 18 44
89 3321 서울승합, 송파상운 강동공영차고지 강동구청 10 23
90 3322 한서교통 송파차고지 잠실종합운동장 18 27.3
91 3323 대원여객 강동공영차고지 한강버스잠실선착장 14 33.4
92 3324 대원여객 강동공영차고지 강동역 12 23.8
93 3414 신흥운수 오금동 개포중학교 20 36.6
94 3416 송파상운 마천동 은곡마을입구.리엔파크2단지 10 23
95 3420 남성버스, 동성교통 복정역환승주차장 구반포역 23 48.5
96 3426 서울버스 서울버스종점 청담동 20 36.94
97 4211 대흥교통 염곡동차고지 한양대동문앞 15 33
98 4212 우신운수 남태령역 중곡역 27 35.18
99 4312 도선여객 개포동 가락1동주민센터 25 43
100 4425 동성교통 상대원차고지 삼성역 18 48
101 4433 정평운수 대치역 양재역 8 12.2
102 5511 한남여객 신림2동차고지 중앙대학교 15 25.1
103 5513 한남여객 서울대학교 관악드림타운 8 15.16
104 5515 관악교통, 한남여객 금호타운아파트 청림동현대아파트 13 10.87
105 5516 한남여객 신림2동차고지 노량진역 18 30.56
106 5517 한남여객 한남운수대학동차고지 중앙대학교 15 37.28
107 5519 관악교통 우방아파트 용천사 6 9.1
108 5523 보성운수 난곡종점 관악구청 9 12.2
109 5528 신인운수 가산동 사당역 20 38.4
110 5615 보성운수 난곡 여의도 18 27.5
111 5616 한남여객 가산동기점 영도중학교입구 17 45.4
112 5618 보성운수 구로동 구로동 22 34.3
113 5621 범일운수 삼익아파트 구로디지털단지역 8 6.45
114 5625 서울매일버스 안양비산동 영등포역(영등포시장) 18 39.2
115 5630 보영운수 광명공영차고지 목동역 13 28.42
116 5633 범일운수 노온사동 순복음교회 20 55.82
117 5712 한남여객 가산동기점 홍대입구역 26 43.5
118 6211 중부운수 신월동 상왕십리 23 52.68
119 6512 보성운수 구로동 서울대 23 37.42
120 6611 공항버스, 김포교통 개화역광역환승센터 한강버스마곡선착장 7 14.2
121 6631 공항버스 강서공영차고지.개화역 영등포시장 21 38.2
122 6632 공항버스 강서공영차고지.개화역 당산역 17 34.96
123 6713 세풍운수 철산동 홍대입구역 20 39.4
124 7018 서부운수 북가좌동 무교동 15 26.4
125 7019 현대교통 은평차고지 서소문 25 39
126 7022 선진운수 구산동 서울역 18 30.8
127 7025 선진운수 은평차고지 종로6가 16 32.97
128 7212 선진운수 은평공영차고지 극동그린아파트 25 59.12
129 7611 현대교통 은평차고지 여의도 17 39.04
130 7612 현대교통 홍연2교 영등포구청역 17 19.97
131 7613 선진운수 구산동 여의도 15 34.5
132 7713 현대교통 홍연2교 홍연2교 14 24.2
133 7715 선진운수 은평차고지 연신내역 12 26.4
134 7716 서부운수 서부운수차고지 한강버스망원선착장 7 15.7
135 7720 선진운수 구산동 신촌 14 27.76
136 7730 보광교통 은평차고지 이북오도청 18 30.6
137 7739 원버스 은평공영차고지 서교가든 8 17.47
138 8101 삼양교통, 아진교통, 진아교통, 한성여객 도봉보건소 서소문 4 30.2
139 8221 북부운수, 상진운수, 태릉교통, 한성운수 장안2동주민센터 답십리역 5 11.1
140 8441 진화운수, 태진운수 은곡마을,LH이편한세상 수서역5번출구 4 9.5
141 8551 범일운수, 한남여객, 한성운수 봉천역 노량진역 5 14.5
142 8552 보성운수, 보영운수 신림복지관앞 신림역신림사거리 4 7.6
143 8771 선진운수 구산중,구산교회 녹번역 4 7.7
144 8774 선진운수 구산동 서대문구청 5 18.7
145 8775출근 다모아자동차, 선진운수 상암월드컵파크 한강버스망원선착장 4 12
146 8775퇴근 다모아자동차, 선진운수 상암월드컵파크 한강버스망원선착장 4 12
147 9401 남성버스, 동성교통 구미동차고지 서울역 46 72.36
148 9408 남성버스 구미동차고지 고속터미널 17 66
149 9409 동성교통 구미동차고지 신사역 8 61
150 9707 선진운수 고양시 가좌동 영등포역 21 65.8
151 2312A 대원여객, 북부운수 중랑차고지 강동차고지 17 46
152 2312B 대원여객 강동차고지 중랑차고지 2 46
153 5522A 보성운수 난곡 난곡 12 20
154 5522B 보성운수, 한남여객 난곡 난곡 10 20
155 702A 선진운수 원당차고지 종로1가 25 45.44
156 702B 선진운수 원당차고지 종로1가 14 46.32
157 750A 신촌교통 덕은동종점 서울대학교 16 46.93
158 750B 유성운수 은평차고지 서울대학교 16 44
159 8773홍대 서부운수 홍대입구역 선진운수종점 1 26.1
160 9401-1 남성버스, 동성교통 푸른마을 서울시중부기술교육원,블루스퀘어 10 56
161 서울01출근 동성교통 강남역 화성시동탄 1 38
162 서울03출근 선진운수 파주시 운정지구 홍대입구역 3 37

제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML