복지분야 누리집 - 서울특별시



새소식

새소식

2011 자치구별 초.중.고등학교 현황

담당부서
학교지원과
문의
2171-2256
수정일
2018-11-13
2011 자치구별 초.중.고등학교 현황 * 2011. 4. 1 기준
2011 자치구별 초.중.고등학교 현황
교육청 소재구 학교수 학급수 학생수 교원수 사무 직원수
정규 기간제
합 계 591 19,993 535,948 28,604 1,035 29,639 3,196
동부 동대문구 21 692 17,687 975 46 1,021 122
중랑구 22 806 20,781 1,142 38 1,180 120
소계 43 1,498 38,468 2,117 84 2,201 242
서부 은평구 31 1,054 28,268 1,465 53 1,518 163
서대문구 18 626 16,444 876 29 905 104
마포구 22 760 19,473 1,130 30 1,160 111
소계 71 2,440 64,185 3,471 112 3,583 378
남부 구로구 23 835 21,792 1,199 36 1,235 119
금천구 18 487 12,232 726 27 753 90
영등포구 23 733 18,766 1,105 38 1,143 123
소계 64 2,055 52,790 3,030 101 3,131 332
북부 도봉구 23 838 22,127 1,154 41 1,195 129
노원구 42 1,439 39,278 1,981 66 2,047 237
소계 65 2,277 61,405 3,135 107 3,242 366
중부 종로구 14 315 7,714 469 28 497 64
중구 12 275 6,948 423 17 440 70
용산구 15 400 9,925 601 25 626 77
소계 41 990 24,587 1,493 70 1,563 211
강동 송파구 37 1,379 38,315 1,999 51 2,050 196
강동구 26 987 26,285 1,376 54 1,430 143
소계 63 2,366 64,600 3,375 105 3,480 339
강서 양천구 29 1,082 30,095 1,529 39 1,568 167
강서구 36 1,192 32,454 1,670 47 1,717 186
소계 65 2,274 62,549 3,199 86 3,285 353
강남 서초구 22 747 22,320 1,081 34 1,115 118
강남구 30 915 25,487 1,325 80 1,405 155
소계 52 1,662 47,807 2,406 114 2,520 273
동작 동작구 20 719 19,865 1,053 39 1,092 117
관악구 22 811 22,334 1,188 51 1,239 117
소계 42 1,530 42,199 2,241 90 2,331 234
성동 성동구 20 625 16,002 932 36 968 109
광진구 22 718 19,073 1,018 51 1,069 129
소계 42 1,343 35,075 1,950 87 2,037 238
성북 성북구 29 994 27,079 1,389 46 1,435 151
강북구 14 564 15,204 798 33 831 79
소계 43 1,558 42,283 2,187 79 2,266 230
2011 자치구별 중학교 현황 * 2011. 4. 1 기준
교육청 소재구 학교수 학급수 학생수 교원수 사무 직원수
정규 기간제
합 계 377 10,056 330,219 16,818 1,834 18,652 1,509
동부 동대문구 15 355 11,368 590 84 674 56
중랑구 14 389 12,357 648 81 729 53
소계 29 744 23,725 1,238 165 1,403 109
서부 은평구 18 496 16,117 814 77 891 79
서대문구 13 315 9,867 519 48 567 55
마포구 14 335 10,413 550 61 611 56
소계 45 1,146 36,397 1,883 186 2,069 190
남부 구로구 12 385 12,109 647 77 724 51
금천구 9 247 7,717 416 48 464 34
영등포구 11 335 10,496 567 66 633 47
소계 32 967 30,322 1,630 191 1,821 132
북부 도봉구 13 378 12,321 635 57 692 53
노원구 26 763 26,047 1,271 107 1,378 107
소계 39 1,141 38,368 1,906 164 2,070 160
중부 종로구 9 168 5,086 294 29 323 39
중구 8 140 3,845 230 25 255 30
용산구 9 190 5,776 315 36 351 33
소계 26 498 14,707 839 90 929 102
강동 송파구 26 745 25,360 1,248 133 1,381 105
강동구 17 476 15,794 791 75 866 69
소계 43 1,221 41,154 2,039 208 2,247 174
강서 양천구 19 706 25,157 1,187 125 1,312 76
강서구 21 478 15,415 820 60 880 75
소계 40 1,184 40,572 2,007 185 2,192 151
강남 서초구 15 419 14,781 687 109 796 67
강남구 23 585 20,763 968 144 1,112 96
소계 38 1,004 35,544 1,655 253 1,908 163
동작 동작구 16 367 11,635 622 61 683 62
관악구 16 402 12,859 691 69 760 62
소계 32 769 24,494 1,313 130 1,443 124
성동 성동구 11 276 8,423 466 50 516 41
광진구 12 367 12,299 615 62 677 46
소계 23 643 20,722 1,081 112 1,193 87
성북 성북구 17 422 13,772 712 85 797 67
강북구 13 317 10,442 515 65 580 50
소계 30 739 24,214 1,227 150 1,377 117
2011 자치구별 고등학교 현황 * 2011. 4. 1 기준
소재구 학교수 학급수 학생수 교원수 사무 직원수
정규 기간제
합 계 314 10,535 353,632 20,484 2,568 23,052 2,153
종로구 15 444 14,380 905 103 1,008 108
중구 12 333 10,447 671 93 764 92
용산구 10 292 8,895 599 70 669 68
성동구 7 243 7,453 512 52 564 57
광진구 9 352 12,629 673 65 738 66
동대문구 10 323 10,504 622 104 726 66
중랑구 10 338 11,019 658 72 730 64
성북구 13 419 13,720 800 131 931 85
강북구 7 218 7,352 405 49 454 41
도봉구 10 329 10,960 641 69 710 57
노원구 25 956 32,513 1,843 239 2,082 191
은평구 18 554 17,581 1,025 173 1,198 111
서대문구 6 210 6,960 403 49 452 45
마포구 9 240 7,957 465 66 531 58
양천구 14 531 19,280 988 140 1,128 85
강서구 23 738 24,655 1,435 154 1,589 150
구로구 14 401 12,999 814 71 885 83
금천구 6 215 6,876 413 40 453 38
영등포구 9 306 10,086 631 67 698 64
동작구 7 270 9,265 555 70 625 60
관악구 16 456 13,961 879 126 1,005 104
서초구 11 416 15,211 798 96 894 81
강남구 21 743 27,356 1,395 250 1,645 166
송파구 18 710 24,780 1,389 119 1,508 129
강동구 14 498 16,793 965 100 1,065 84

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML