복지분야 누리집 - 서울특별시



새소식

새소식

2012년 학교 총 개황현황

담당부서
학교지원과
문의
02-2171-2256
수정일
2018-11-13
'12년 소재구별 학교 총괄 현황(12.4.1 기준)
교육청 소재구 2012년 총괄 현황
학교수 학급수 학생수 교원수 사무직원수
정규 기간제
동부 동대문구 79 1,481 40,486 2,396 214 2,610 309
중랑구 77 1,618 44,404 2,617 212 2,829 327
소계 156 3,099 84,890 5,013 426 5,439 636
서부 마포구 79 1,504 40,877 2,443 218 2,661 351
서대문구 63 1,237 33,534 1,989 140 2,129 259
은평구 117 2,348 65,159 3,720 311 4,031 482
소계 259 5,089 139,570 8,152 669 8,821 1,092
남부 구로구 86 1,821 49,413 3,030 233 3,263 321
금천구 53 1,007 27,108 1,657 140 1,797 180
영등포구 85 1,507 40,393 2,530 182 2,712 289
소계 224 4,335 116,914 7,217 555 7,772 790
북부 노원구 170 3,544 102,399 5,776 482 6,258 732
도봉구 77 1,647 45,763 2,618 169 2,787 311
소계 247 5,191 148,162 8,394 651 9,045 1,043
중부 용산구 52 936 25,200 1,624 142 1,766 228
종로구 60 1,084 28,081 1,924 202 2,126 362
중구 51 822 22,274 1,448 172 1,620 253
소계 163 2,842 75,555 4,996 516 5,512 843
강동 강동구 98 2,168 60,749 3,478 286 3,764 410
송파구 134 3,053 90,190 5,064 360 5,424 525
소계 232 5,221 150,939 8,542 646 9,188 935
강서 강서구 126 2,594 74,433 4,324/p> 285 4,609 484
양천구 110 2,521 76,363 4,064 327 4,391 416
소계 236 5,115 150,796 8,388 612 9,000 900
강남 강남구 110 2,419 73,802 4,093 515 4,608 529
서초구 73 1,726 53,467 2,851 230 3,081 343
소계 183 4,145 127,269 6,944 745 7,689 872
동작 관악구 97 1,906 52,097 3,189 290 3,479 431
동작구 76 1,513 42,174 2,551 165 2,716 342
소계 173 3,419 94,271 5,740 455 6,195 773
성동 광진구 85 1,568 46,196 2,577 183 2,760 286
성동구 67 1,231 32,951 2,112 140 2,252 262
소계 152 2,799 79,147 4,689 323 5,012 548
성북 강북구 61 1,246 33,945 1,973 228 2,201 234
성북구 115 2,077 58,087 3,300 311 3,611 433
소계 176 3,323 92,032 5,273 539 5,812 667
총합계 2,201 44,578 1,259,545 73,348 6,137 79,485 9,099

 

'12년 소재구별 학교현황(유치원)12.4.1 기준
교육청 소재구 유치원
학교수 학급수 학생수 교원수 사무직원수
정규 기간제
동부 동대문구 32 142 3,100 224 8 232 67
중랑구 31 130 3,141 214 4 218 96
소계 63 272 6,241 438 12 450 163
서부 마포구 32 135 3,425 219 6 225 88
서대문구 25 105 2,512 175 13 188 46
은평구 49 200 4,642 307 12 319 112
소계 106 440 10,579 701 31 732 246
남부 구로구 33 138 3,320 224 5 229 32
금천구 19 87 1,849 120 4 124 26
영등포구 41 161 3,670 268 5 273 53
소계 93 386 8,839 612 14 626 111
북부 노원구 73 324 7,863 524 11 535 152
도봉구 30 126 3,151 220 1 221 51
소계 103 450 11,014 744 12 756 203
중부 용산구 18 71 1,754 122 1 123 49
종로구 17 55 1,246 85 3 88 40
중구 13 51 1,240 92 3 95 36
소계 48 177 4,240 299 7 306 125
강동 강동구 38 163 4,287 251 6 257 76
송파구 50 229 5,560 403 7 410 76
소계 88 392 9,847 654 13 667 152
강서 강서구 45 217 5,358 376 4 380 51
양천구 47 203 4,960 334 5 339 84
소계 92 420 10,318 710 9 719 135
강남 강남구 33 136 3,152 259 3 262 80
서초구 23 94 2,442 169 5 174 67
소계 56 230 5,594 428 8 436 147
동작 관악구 39 185 4,587 287 8 295 103
동작구 31 141 3,246 259 3 262 95
소계 70 326 7,833 546 11 557 198
성동 광진구 40 128 3,219 235 1 236 21
성동구 29 100 2,711 186 6 192 42
소계 69 228 5,930 421 7 428 63
성북 강북구 24 85 2,076 152 2 154 19
성북구 54 233 5,486 370 12 382 111
소계 78 318 7,562 522 14 536 130
총합계 866 3,639 87,997 6,075 138 6,213 1,673

 

소재구별 학교현황(초등학교)
교육청 소재구 초등학교
학교수 학급수 학생수 교원수 사무직원수
정규 기간제
동부 동대문구 21 676 16,516 973 30 1,003 117
중랑구 22 775 19,027 1,135 32 1,167 117
소계 43 1,451 35,543 2,108 62 2,170 234
서부 마포구 22 738 18,520 1,124 32 1,156 108
서대문구 18 607 15,137 880 26 906 103
은평구 31 1,062 26,813 1,513 38 1,551 165
소계 71 2,407 60,470 3,517 96 3,613 376
남부 구로구 24 837 20,997 1,248 34 1,282 122
금천구 18 467 11,257 719 25 744 85
영등포구 23 719 17,233 1,096 32 1,128 126
소계 65 2,023 49,487 3,063 91 3,154 333
북부 노원구 42 1,414 36,610 2,002 50 2,052 243
도봉구 23 812 20,400 1,134 24 1,158 125
소계 65 2,226 57,010 3,136 74 3,210 368
중부 용산구 15 392 9,423 609 19 628 76
종로구 14 310 7,140 470 19 489 68
중구 12 273 6,512 411 13 424 73
소계 41 975 23,075 1,490 51 1,541 217
강동 강동구 26 964 24,597 1,380 42 1,422 142
송파구 37 1,342 35,933 1,990 55 2,045 195
소계 63 2,306 60,530 3,370 97 3,467 337
강서 강서구 36 1,162 30,405 1,703 32 1,735 193
양천구 30 1,080 28,427 1,572 28 1,600 171
소계 66 2,242 58,832 3,275 60 3,335 364
강남 강남구 30 895 23,670 1,375 61 1,436 155
서초구 23 765 21,727 1,138 26 1,164 119
소계 53 1,660 45,397 2,513 87 2,600 274
동작 관악구 22 797 20,703 1,219 41 1,260 118
동작구 20 721 18,676 1,081 19 1,100 113
소계 42 1,518 39,379 2,300 60 2,360 231
성동 광진구 22 691 17,675 1,010 41 1,051 131
성동구 20 613 14,734 952 23 975 115
소계 42 1,304 32,409 1,962 64 2,026 246
성북 강북구 14 546 14,066 790 35 825 80
성북구 29 990 25,802 1,405 56 1,461 156
소계 43 1,536 39,868 2,195 91 2,286 236
총합계 594 19,648 502,000 28,929 833 29,762 3,216

 

소재구별 학교현황(중학교)
교육청 소재구 중학교
학교수 학급수 학생수 교원수 사무직원수
정규 기간제
동부 동대문구 15 342 10,655 560 79 639 57
중랑구 14 377 11,597 613 98 711 53
소계 29 719 22,252 1,173 177 1,350 110
서부 마포구 14 327 10,199 540 67 607 59
서대문구 13 306 9,162 502 53 555 57
은평구 18 484 15,724 795 80 875 81
소계 45 1,117 35,085 1,837 200 2,037 197
남부 구로구 12 371 11,596 625 80 705 51
금천구 9 234 7,174 402 50 452 30
영등포구 11 323 9,802 541 69 610 49
소계 32 928 28,572 1,568 199 1,767 130
북부 노원구 26 748 24,927 1,247 124 1,371 107
도봉구 13 360 11,590 596 71 667 56
소계 39 1,108 36,517 1,843 195 2,038 163
중부 용산구 9 188 5,803 309 42 351 35
종로구 9 166 4,878 285 37 322 38
중구 8 135 3,513 224 26 250 29
소계 26 489 14,194 818 105 923 102
강동 강동구 18 476 15,122 792 103 895 80
송파구 26 730 24,124 1,212 135 1,347 105
소계 44 1,206 39,246 2,004 238 2,242 185
강서 강서구 21 463 14,587 800 66 866 81
양천구 19 709 24,196 1,169 145 1,314 79
소계 40 1,172 38,783 1,969 211 2,180 160
강남 강남구 23 583 19,759 964 170 1,134 94
서초구 15 428 14,359 700 103 803 66
소계 38 1,011 34,118 1,664 273 1,937 160
동작 관악구 16 379 12,143 648 79 727 62
동작구 16 356 11,056 617 59 676 63
소계 32 735 23,199 1,265 138 1,403 125
성동 광진구 12 360 11,745 599 63 662 47
성동구 11 268 8,014 459 50 509 45
소계 23 628 19,759 1,058 113 1,171 92
성북 강북구 13 306 9,900 490 86 576 58
성북구 18 429 13,616 708 110 818 78
소계 31 735 23,516 1,198 196 1,394 136
총합계 379 9,848 315,241 16,397 2,045 18,442 1,560

 

소재구별 학교현황(고등학교)
교육청 소재구 고등학교
학교수 학급수 학생수 교원수 사무직원수
정규 기간제
동부 동대문구 11 321 10,215 639 97 736 68
중랑구 10 336 10,639 655 78 733 61
소계 21 657 20,854 1,294 175 1,469 129
서부 마포구 9 238 7,771 455 77 532 58
서대문구 6 206 6,635 410 44 454 45
은평구 18 565 17,702 1,054 160 1,214 111
소계 33 1,009 32,108 1,919 281 2,200 214
남부 구로구 14 392 12,954 801 94 895 86
금천구 6 213 6,656 407 58 465 37
영등포구 9 302 9,673 621 76 697 58
소계 29 907 29,283 1,829 228 2,057 181
북부 노원구 25 957 31,819 1,838 271 2,109 189
도봉구 10 324 10,473 629 64 693 65
소계 35 1,281 42,292 2,467 335 2,802 254
중부 용산구 10 285 8,220 584 80 664 68
종로구 15 438 13,853 888 112 1,000 110
중구 12 329 9,914 659 118 777 92
소계 37 1,052 31,987 2,131 310 2,441 270
강동 강동구 14 506 16,360 969 116 1,085 90
송파구 19 717 24,326 1,402 154 1,556 133
소계 33 1,223 40,686 2,371 270 2,641 223
강서 강서구 23 737 23,977 1,419 180 1,599 148
양천구 14 529 18,780 989 149 1,138 82
소계 37 1,266 42,757 2,408 329 2,737 230
강남 강남구 21 738 26,526 1,381 254 1,635 170
서초구 11 412 14,712 796 95 891 78
소계 32 1,150 41,238 2,177 349 2,526 248
동작 관악구 17 464 13,694 903 125 1,028 112
동작구 7 267 9,033 551 78 629 60
소계 24 731 22,727 1,454 203 1,657 172
성동 광진구 9 345 12,446 660 64 724 66
성동구 7 250 7,492 515 61 576 60
소계 16 595 19,938 1,175 125 1,300 126
성북 강북구 7 229 7,437 417 79 496 42
성북구 13 409 13,084 793 126 919 80
소계 20 638 20,521 1,210 205 1,415 122
총합계 317 10,509 344,391 20,435 2,810 23,245 2,169

공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML