지진 발생 현황 _분포도
국내.외 지진 분포도를 확인할 수 있습니다.

SEARCH

지진 발생 현황 분포도(국내/외 지진 분포도를 확인할 수 있음)
번호 발생 시각 발생위치 규모 통보이력
1596 2026-01-10 23:58:25 인도네시아 비퉁 북동쪽 319km 해역 6.5 2026-01-11 00:16:00
1595 2026-01-07 17:00:37 북한 황해북도 송림 북북동쪽 15km 지역 2.2 2026-01-07 17:27:00
1594 2026-01-07 12:02:58 필리핀 마티 동북동쪽 74km 해역 6.4 2026-01-07 12:21:00
1593 2026-01-06 10:18:00 일본 시마네현 마쓰에시 남동쪽 23km 지역 6.2 2026-01-06 10:25:00
1592 2026-01-03 14:27:19 강원 동해시 북동쪽 49km 해역 2.2 2026-01-03 14:31:00
1591 2026-01-02 22:58:18 멕시코 게레로주 아카풀코 동쪽 63km 지역 6.5 2026-01-02 23:16:00
1590 2026-01-01 10:53:01 남동인도양 해령 6.0 2026-01-01 11:14:00
1589 2025-12-31 15:31:11 전남 고흥군 북동쪽 14km 지역 2.0 2025-12-31 15:34:00
1588 2025-12-30 17:12:00 일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 199km 해역 5.6 2025-12-30 17:20:00
1587 2025-12-28 11:51:50 페루 침보테 서북서쪽 45km 해역 6.2 2025-12-28 12:13:00
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 다음페이지
  9. 마지막페이지