<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>복지한부모가족 &#8211; 페이지 welfare &#8211; 복지</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/tag/%ed%95%9c%eb%b6%80%eb%aa%a8%ea%b0%80%ec%a1%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/welfare</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 07:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>8</totalcount>
		<item>
		<title>청소년한부모 아동양육 및 자립지원</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/554346</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/554346#respond</comments>
		<pubDate>2023-08-07 09:00:31</pubDate>
		<upDate>2026-03-04 13:51:36</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[여성가족실-가족담당관]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[한부모가족]]></category>
		<category><![CDATA[복지]]></category>
		<category><![CDATA[아동양육비]]></category>
		<category><![CDATA[자립지원]]></category>
		<category><![CDATA[청소년한부모]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/welfare/?p=554346</guid>
				<description><![CDATA[청소년한부모 아동양육 및 자립지원. 
중위소득에 따라 아동양육비(월 20~55만원) 및 자립촉진수당(월 10만원), 검정고시 등 학습비용 지원
가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지 신청]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><h5><span style="background-color: #f7d4ff; color: #000000;"><strong>[ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 ]</strong></span></h5><p>&nbsp;</p><p style="border-bottom: #ddd 1px dotted; border-left: #ddd 1px dotted; background: #f1f1f1; border-top: #ddd 1px dotted; border-right: #ddd 1px  dotted; margin-bottom: 3px; padding: 10px;">만 24세 이하 청소년한부모가 자녀 양육과 학업·취업을 병행할 수 있도록 돕고 안정된 자립기반을 형성할 수 있도록 지원합니다.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원대상</strong></span></p><p> <span style="color: #000000;">소득인정액이 <span style="color: #800000;"><strong>기준 중위소득 90% 이하</strong></span>이면서 모 또는 부의 나이가<span style="color: #800000;"><strong> 만 24세 이하</strong></span>인 <strong>청소년한부모</strong></span></p><h5> </h5><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원내용 </strong></span></p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  1) 아동양육비</span></strong></span> : 만 18세 미만의 자녀에게 아동양육비 지원</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  2) 자립촉진수당</span></strong></span> : 청소년한부모가 신청일 기준 최근 1년 내 본인의 학업(초·중·고·대학교·대학원 등 학교 재학, 검정고시학습, 비인가 대안학교 학습)·직업훈련·취업활동을 통해 자립활동에 참여한 실적이 있는 경우</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  3) 검정고시 등 학습지원</span></strong></span> : 청소년한부모가 검정고시를 준비하는 경우 학원비·교재비·학용품비 등을 지원하고, 중·고등학교에 재학 중인 경우 교통비·교복구입비 지원 </p><table><tbody><tr><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" rowspan="2"><strong>지원대상</strong></td><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" colspan="4"><strong>지원내용</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>아동양육비</strong></span></p><p>(한부모가족지원법상 대상자<span style="font-size: 12px;">)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>서울형 아동양육비</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;">(서울시 추가 지원)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>자립촉진수당</strong></span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><span style="color: #2a7817;"><strong>검정고시학습비</strong></span></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 이하 </span></b></p><p><b>청소년 한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><p><strong>월 37~40만원</strong></p><p>0~1세 :40만원, 2세이상:37만원</p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 20만원</strong></span></td><td style="text-align: center;"><strong> 월 10만원</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>연 154만원 이내</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 초과 90% 이하 </span></b></p><p><b>청소년한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><strong> -</strong></td><td style="text-align: center;"><strong> <span style="color: #0000ff;">월 20만원</span></strong></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 10만원</strong></span></td><td><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>연 154만원 이내</strong></span></p></td></tr></tbody></table><p><span style="color: #0000ff;">  </span></p><h5><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"> •<strong> 선정기준</strong> </span></h5><p style="text-align: right;">(단위 : 원)</p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><b>급여</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>2026</b><b>년 기준 중위소득</b></p></td><td><p>4,199,292</p></td><td><p>5,359,036</p></td><td><p>6,494,738</p></td><td><p>7,556,719</p></td><td><p>8,555,952</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>65%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 복지급여 지급기준)</p></td><td><p>2,729,540</p></td><td><p>3,483,373</p></td><td><p>4,221,580</p></td><td><p>4,911,867</p></td><td><p>5,561,369</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>72%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 한부모가족증명서 발급기준)</p></td><td><p>3,203,490</p></td><td><p>3,858,506</p></td><td><p>4,676,211</p></td><td><p>5,440,838</p></td><td><p>6,160,285</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>90%</b></p></td><td>3,779,360</td><td><p>4,823,130</p></td><td><p>5,845,260</p></td><td><p>6,801,050</p></td><td><p>7,700,360</p></td></tr></tbody></table><h5> </h5><p><span style="color: #333399;"><strong><span style="background-color: #f5f5f5;"> • 신청방법</span></strong></span></p><p> 가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능</p><hr /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/554346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-6564]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[여성가족실-가족담당관]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[복지]]></tags>
				<tags><![CDATA[아동양육비]]></tags>
				<tags><![CDATA[자립지원]]></tags>
				<tags><![CDATA[청소년한부모]]></tags>
				<tags><![CDATA[한부모가족]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>서울시, 한부모가족 가사서비스 이용자 99% `워라밸에 도움`…신청접수</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/520262</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/520262#respond</comments>
		<pubDate>2020-07-01 14:35:09</pubDate>
		<upDate>2020-07-01 14:35:09</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[여성가족정책실 - 가족담당관 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[여성소식]]></category>
		<category><![CDATA[한부모가족]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=520262</guid>
				<description><![CDATA[서울시는 일ㆍ양육ㆍ가사를 혼자 병행해야 하는 한부모가족의 시간빈곤을 해소하고 워라밸을 실현하고자 2018년부터 가사서비스를 지원하고 있다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><h5><span style="background-color: #f7d4ff; color: #000000;"><strong>[ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 ]</strong></span></h5><p>&nbsp;</p><p style="border-bottom: #ddd 1px dotted; border-left: #ddd 1px dotted; background: #f1f1f1; border-top: #ddd 1px dotted; border-right: #ddd 1px  dotted; margin-bottom: 3px; padding: 10px;">만 24세 이하 청소년한부모가 자녀 양육과 학업·취업을 병행할 수 있도록 돕고 안정된 자립기반을 형성할 수 있도록 지원합니다.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원대상</strong></span></p><p> <span style="color: #000000;">소득인정액이 <span style="color: #800000;"><strong>기준 중위소득 90% 이하</strong></span>이면서 모 또는 부의 나이가<span style="color: #800000;"><strong> 만 24세 이하</strong></span>인 <strong>청소년한부모</strong></span></p><h5> </h5><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원내용 </strong></span></p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  1) 아동양육비</span></strong></span> : 만 18세 미만의 자녀에게 아동양육비 지원</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  2) 자립촉진수당</span></strong></span> : 청소년한부모가 신청일 기준 최근 1년 내 본인의 학업(초·중·고·대학교·대학원 등 학교 재학, 검정고시학습, 비인가 대안학교 학습)·직업훈련·취업활동을 통해 자립활동에 참여한 실적이 있는 경우</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  3) 검정고시 등 학습지원</span></strong></span> : 청소년한부모가 검정고시를 준비하는 경우 학원비·교재비·학용품비 등을 지원하고, 중·고등학교에 재학 중인 경우 교통비·교복구입비 지원 </p><table><tbody><tr><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" rowspan="2"><strong>지원대상</strong></td><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" colspan="4"><strong>지원내용</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>아동양육비</strong></span></p><p>(한부모가족지원법상 대상자<span style="font-size: 12px;">)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>서울형 아동양육비</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;">(서울시 추가 지원)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>자립촉진수당</strong></span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><span style="color: #2a7817;"><strong>검정고시학습비</strong></span></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 이하 </span></b></p><p><b>청소년 한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><p><strong>월 37~40만원</strong></p><p>0~1세 :40만원, 2세이상:37만원</p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 20만원</strong></span></td><td style="text-align: center;"><strong> 월 10만원</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>연 154만원 이내</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 초과 90% 이하 </span></b></p><p><b>청소년한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><strong> -</strong></td><td style="text-align: center;"><strong> <span style="color: #0000ff;">월 20만원</span></strong></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 10만원</strong></span></td><td><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>연 154만원 이내</strong></span></p></td></tr></tbody></table><p><span style="color: #0000ff;">  </span></p><h5><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"> •<strong> 선정기준</strong> </span></h5><p style="text-align: right;">(단위 : 원)</p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><b>급여</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>2026</b><b>년 기준 중위소득</b></p></td><td><p>4,199,292</p></td><td><p>5,359,036</p></td><td><p>6,494,738</p></td><td><p>7,556,719</p></td><td><p>8,555,952</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>65%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 복지급여 지급기준)</p></td><td><p>2,729,540</p></td><td><p>3,483,373</p></td><td><p>4,221,580</p></td><td><p>4,911,867</p></td><td><p>5,561,369</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>72%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 한부모가족증명서 발급기준)</p></td><td><p>3,203,490</p></td><td><p>3,858,506</p></td><td><p>4,676,211</p></td><td><p>5,440,838</p></td><td><p>6,160,285</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>90%</b></p></td><td>3,779,360</td><td><p>4,823,130</p></td><td><p>5,845,260</p></td><td><p>6,801,050</p></td><td><p>7,700,360</p></td></tr></tbody></table><h5> </h5><p><span style="color: #333399;"><strong><span style="background-color: #f5f5f5;"> • 신청방법</span></strong></span></p><p> 가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능</p><hr /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/520262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[2133-5171]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[여성가족정책실 - 가족담당관 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[한부모가족]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>한부모가족복지시설 운영 지원</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/107282</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/107282#respond</comments>
		<pubDate>2020-04-06 11:58:47</pubDate>
		<upDate>2026-03-09 16:11:53</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[여성가족실 - 가족담당관 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[한부모가족]]></category>
		<category><![CDATA[가족시설]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/welfare/?p=107282</guid>
				<description><![CDATA[한부모가족복지시설 지원 ]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><h5><span style="background-color: #f7d4ff; color: #000000;"><strong>[ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 ]</strong></span></h5><p>&nbsp;</p><p style="border-bottom: #ddd 1px dotted; border-left: #ddd 1px dotted; background: #f1f1f1; border-top: #ddd 1px dotted; border-right: #ddd 1px  dotted; margin-bottom: 3px; padding: 10px;">만 24세 이하 청소년한부모가 자녀 양육과 학업·취업을 병행할 수 있도록 돕고 안정된 자립기반을 형성할 수 있도록 지원합니다.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원대상</strong></span></p><p> <span style="color: #000000;">소득인정액이 <span style="color: #800000;"><strong>기준 중위소득 90% 이하</strong></span>이면서 모 또는 부의 나이가<span style="color: #800000;"><strong> 만 24세 이하</strong></span>인 <strong>청소년한부모</strong></span></p><h5> </h5><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원내용 </strong></span></p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  1) 아동양육비</span></strong></span> : 만 18세 미만의 자녀에게 아동양육비 지원</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  2) 자립촉진수당</span></strong></span> : 청소년한부모가 신청일 기준 최근 1년 내 본인의 학업(초·중·고·대학교·대학원 등 학교 재학, 검정고시학습, 비인가 대안학교 학습)·직업훈련·취업활동을 통해 자립활동에 참여한 실적이 있는 경우</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  3) 검정고시 등 학습지원</span></strong></span> : 청소년한부모가 검정고시를 준비하는 경우 학원비·교재비·학용품비 등을 지원하고, 중·고등학교에 재학 중인 경우 교통비·교복구입비 지원 </p><table><tbody><tr><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" rowspan="2"><strong>지원대상</strong></td><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" colspan="4"><strong>지원내용</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>아동양육비</strong></span></p><p>(한부모가족지원법상 대상자<span style="font-size: 12px;">)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>서울형 아동양육비</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;">(서울시 추가 지원)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>자립촉진수당</strong></span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><span style="color: #2a7817;"><strong>검정고시학습비</strong></span></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 이하 </span></b></p><p><b>청소년 한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><p><strong>월 37~40만원</strong></p><p>0~1세 :40만원, 2세이상:37만원</p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 20만원</strong></span></td><td style="text-align: center;"><strong> 월 10만원</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>연 154만원 이내</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 초과 90% 이하 </span></b></p><p><b>청소년한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><strong> -</strong></td><td style="text-align: center;"><strong> <span style="color: #0000ff;">월 20만원</span></strong></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 10만원</strong></span></td><td><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>연 154만원 이내</strong></span></p></td></tr></tbody></table><p><span style="color: #0000ff;">  </span></p><h5><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"> •<strong> 선정기준</strong> </span></h5><p style="text-align: right;">(단위 : 원)</p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><b>급여</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>2026</b><b>년 기준 중위소득</b></p></td><td><p>4,199,292</p></td><td><p>5,359,036</p></td><td><p>6,494,738</p></td><td><p>7,556,719</p></td><td><p>8,555,952</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>65%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 복지급여 지급기준)</p></td><td><p>2,729,540</p></td><td><p>3,483,373</p></td><td><p>4,221,580</p></td><td><p>4,911,867</p></td><td><p>5,561,369</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>72%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 한부모가족증명서 발급기준)</p></td><td><p>3,203,490</p></td><td><p>3,858,506</p></td><td><p>4,676,211</p></td><td><p>5,440,838</p></td><td><p>6,160,285</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>90%</b></p></td><td>3,779,360</td><td><p>4,823,130</p></td><td><p>5,845,260</p></td><td><p>6,801,050</p></td><td><p>7,700,360</p></td></tr></tbody></table><h5> </h5><p><span style="color: #333399;"><strong><span style="background-color: #f5f5f5;"> • 신청방법</span></strong></span></p><p> 가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능</p><hr /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/107282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-6563]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[여성가족실 - 가족담당관 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[가족시설]]></tags>
				<tags><![CDATA[한부모가족]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>우리함께 갈래? 한부모가족과 시민이 함께 즐길수 있는 축제 연다</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/510596</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/510596#respond</comments>
		<pubDate>2019-10-16 14:49:00</pubDate>
		<upDate>2019-10-16 14:49:00</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[여성가족정책실 - 가족담당관 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[가족소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우리 함께갈래]]></category>
		<category><![CDATA[축제]]></category>
		<category><![CDATA[한부모가족]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=510596</guid>
				<description><![CDATA[한부모가족이 차별없이 당당하게 생활할 수 있는 사회 환경 마련을 위한 한부모 인식개선 축제인 ‘2019 모두하나대축제’가 오는 10월 19일(토) 광화문 북측광장에서 진행된다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><h5><span style="background-color: #f7d4ff; color: #000000;"><strong>[ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 ]</strong></span></h5><p>&nbsp;</p><p style="border-bottom: #ddd 1px dotted; border-left: #ddd 1px dotted; background: #f1f1f1; border-top: #ddd 1px dotted; border-right: #ddd 1px  dotted; margin-bottom: 3px; padding: 10px;">만 24세 이하 청소년한부모가 자녀 양육과 학업·취업을 병행할 수 있도록 돕고 안정된 자립기반을 형성할 수 있도록 지원합니다.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원대상</strong></span></p><p> <span style="color: #000000;">소득인정액이 <span style="color: #800000;"><strong>기준 중위소득 90% 이하</strong></span>이면서 모 또는 부의 나이가<span style="color: #800000;"><strong> 만 24세 이하</strong></span>인 <strong>청소년한부모</strong></span></p><h5> </h5><p><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"><strong> • 지원내용 </strong></span></p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  1) 아동양육비</span></strong></span> : 만 18세 미만의 자녀에게 아동양육비 지원</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  2) 자립촉진수당</span></strong></span> : 청소년한부모가 신청일 기준 최근 1년 내 본인의 학업(초·중·고·대학교·대학원 등 학교 재학, 검정고시학습, 비인가 대안학교 학습)·직업훈련·취업활동을 통해 자립활동에 참여한 실적이 있는 경우</p><p><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #f4f7c6;">  3) 검정고시 등 학습지원</span></strong></span> : 청소년한부모가 검정고시를 준비하는 경우 학원비·교재비·학용품비 등을 지원하고, 중·고등학교에 재학 중인 경우 교통비·교복구입비 지원 </p><table><tbody><tr><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" rowspan="2"><strong>지원대상</strong></td><td style="background-color: #f0f0f0; text-align: center;" colspan="4"><strong>지원내용</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>아동양육비</strong></span></p><p>(한부모가족지원법상 대상자<span style="font-size: 12px;">)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>서울형 아동양육비</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;">(서울시 추가 지원)</span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><p><span style="color: #2a7817;"><strong>자립촉진수당</strong></span></p></td><td style="background-color: #f4f7c6; text-align: center;"><span style="color: #2a7817;"><strong>검정고시학습비</strong></span></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 이하 </span></b></p><p><b>청소년 한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><p><strong>월 37~40만원</strong></p><p>0~1세 :40만원, 2세이상:37만원</p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 20만원</strong></span></td><td style="text-align: center;"><strong> 월 10만원</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>연 154만원 이내</strong></td></tr><tr><td style="background-color: #e8f0ff; text-align: center;"><p><b>중위소득<span style="color: #333399;"> 65% 초과 90% 이하 </span></b></p><p><b>청소년한부모</b></p></td><td style="text-align: center;"><strong> -</strong></td><td style="text-align: center;"><strong> <span style="color: #0000ff;">월 20만원</span></strong></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong> 월 10만원</strong></span></td><td><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>연 154만원 이내</strong></span></p></td></tr></tbody></table><p><span style="color: #0000ff;">  </span></p><h5><span style="background-color: #f5f5f5; color: #333399;"> •<strong> 선정기준</strong> </span></h5><p style="text-align: right;">(단위 : 원)</p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><b>급여</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>2026</b><b>년 기준 중위소득</b></p></td><td><p>4,199,292</p></td><td><p>5,359,036</p></td><td><p>6,494,738</p></td><td><p>7,556,719</p></td><td><p>8,555,952</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>65%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 복지급여 지급기준)</p></td><td><p>2,729,540</p></td><td><p>3,483,373</p></td><td><p>4,221,580</p></td><td><p>4,911,867</p></td><td><p>5,561,369</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>72%</b></p><p style="text-align: center;">(한부모가족지원법상 한부모가족증명서 발급기준)</p></td><td><p>3,203,490</p></td><td><p>3,858,506</p></td><td><p>4,676,211</p></td><td><p>5,440,838</p></td><td><p>6,160,285</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><b>중위소득 </b><b>90%</b></p></td><td>3,779,360</td><td><p>4,823,130</p></td><td><p>5,845,260</p></td><td><p>6,801,050</p></td><td><p>7,700,360</p></td></tr></tbody></table><h5> </h5><p><span style="color: #333399;"><strong><span style="background-color: #f5f5f5;"> • 신청방법</span></strong></span></p><p> 가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능</p><hr /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/510596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[861-3020]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[여성가족정책실 - 가족담당관 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우리 함께갈래]]></tags>
				<tags><![CDATA[축제]]></tags>
				<tags><![CDATA[한부모가족]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>서울시, 한부모가족 가장·자녀에 검정고시 학습 무료지원</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/506060</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/506060#respond</comments>
		<pubDate>2019-04-16 14:58:52</pubDate>
		<upDate>2019-04-16 14:59:37</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 여성가족정책실 - 가족담당관 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[보육소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[검정고시]]></category>
		<category><![CDATA[무료지원]]></category>
		<category><![CDATA[학습]]></category>
		<category><![CDATA[한부모가족]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=506060</guid>
				<description><![CDATA[서울시 한부모가족지원센터는「살리GO 살리GO 프로젝트 한부모가정 학업지원」사업에 참여할 2기 입학생을 모집한다.]]></description>
