<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>복지수납한도액 &#8211; 페이지 welfare &#8211; 복지</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/tag/%ec%88%98%eb%82%a9%ed%95%9c%eb%8f%84%ec%95%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/welfare</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>2021년 서울특별시 보육료 및 기타 필요경비 수납한도액 결정 공고</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/527280</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/527280#respond</comments>
		<pubDate>2021-01-27 18:09:29</pubDate>
		<upDate>2021-01-27 18:09:49</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[여성가족정책실 - 보육담당관 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[보육소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[보육료]]></category>
		<category><![CDATA[수납한도액]]></category>
		<category><![CDATA[필요경비]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=527280</guid>
				<description><![CDATA[2021년 서울시 어린이집 보육료 등 수납한도액 결정]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>서울특별시 공고 제2021 - 244호<b>  </b><b>   </b></p><p><b>2021</b><b>년 서울특별시 보육료 및 기타 필요경비 </b><b>수납한도액 결정 공고</b><b>  </b></p><p>「영유아보육법 제38조」(보육료 등의 수납)에 따른 2021년 서울시 어린이집 보육료 등 수납한도액’을 결정하고 아래와 같이 공고합니다.</p><p>2021년 1월 27일</p><p><b>서 울 특 별 시 장</b></p><p><b>   </b></p><p><strong>□ 2021년 보육료 수납한도액 (원/월/1인)</strong></p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;">구 분</p></td><td><p style="text-align: center;">정부지원(서울형포함)</p></td><td><p style="text-align: center;">정부미지원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만0세</p></td><td><p style="text-align: center;">484,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">484,000원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만1세</p></td><td><p style="text-align: center;">426,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">426,000원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만2세</p></td><td><p style="text-align: center;">353,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">353,000원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만3세</p></td><td><p style="text-align: center;">260,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">430,000원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만4세</p></td><td><p style="text-align: center;">260,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">411,000원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">만5세</p></td><td><p style="text-align: center;">260,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">411,000원</p></td></tr></tbody></table><p>※ 정부지원어린이집 만0~5세 및 정부미지원어린이집 만0~2세 보육료 수납한도액은 ‘21년 보건복지부 보육료 지원단가와 동일하게 결정(보육료 지원단가 변경시 그에 따름)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>□ 2021년 기타 보육료 수납한도액</strong></p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;">구 분</p></td><td><p style="text-align: center;">정부지원어린이집</p></td><td><p style="text-align: center;">정부미지원어린이집</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">방과후보육료</p><p style="text-align: center;">(방과후4시간)</p></td><td><p style="text-align: center;">100,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">만 5세 수납한도액의 50%</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">장애아보육료</p></td><td colspan="2"><p style="text-align: center;">502,000원(방과후 251,000원)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">야간연장보육료</p><p style="text-align: center;">(19:30~24:00)</p></td><td colspan="2"><p style="text-align: center;">시간당 3,200원(장애아 4,200원)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">야간12시간보육료</p><p style="text-align: center;">(24시간어린이집)</p></td><td><p style="text-align: center;">연령별 정부지원단가 100%</p></td><td><p style="text-align: center;">연령별 수납한도액 100%</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">24시간보육료</p><p style="text-align: center;">(24시간어린이집)</p></td><td><p style="text-align: center;">연령별 정부지원단가 200%</p></td><td><p style="text-align: center;">연령별 수납한도액 200%</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">휴일보육료</p></td><td colspan="2"><p>일보육료(월보육료 정부지원단가/보육가능일수)×150%</p><p>※휴일어린이집 지정된 경우 일보육료(월보육료 정부지원단가/보육가능일수)×100%</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">시간제보육료</p></td><td colspan="2"><p style="text-align: center;">4,000원</p></td></tr></tbody></table><p>※ 2021년 보건복지부 기준 변경시 그에 따름</p><p>&nbsp;</p><p><strong>□ 2021년 특별활동비 수납한도액</strong></p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;">정부지원(서울형포함)</p></td><td><p style="text-align: center;">정부미지원</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">60,000원</p></td><td><p style="text-align: center;">90,000원</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>□ 2021년 기타필요경비 수납한도액</strong></p><table><tbody><tr><td><p style="text-align: center;">항 목</p></td><td><p style="text-align: center;">주기</p></td><td><p style="text-align: center;">수납한도액</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">입학준비금</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>연</b></p></td><td><p style="text-align: center;">전년 대비 자치구별 수납한도액의 110% 이내</p><p style="text-align: center;">(단, 최대 수납한도액은 100,000원 이내)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">행 사 비</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>연</b></p></td><td><p style="text-align: center;">전년 대비 자치구별 수납한도액의 110% 이내</p><p style="text-align: center;">(단, 최대 수납한도액은 85,000원 이내)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">현장학습비</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>분기</b></p></td><td><p style="text-align: center;">85,000원 이내에서 자치구 위임</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">차량운행비</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>월</b></p></td><td><p style="text-align: center;">전년 대비 자치구별 수납한도액의 110% 이내</p><p style="text-align: center;">(단, 최대 수납한도액은 55,000원 이내)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">급식비</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>월</b></p></td><td><p style="text-align: center;">전년 대비 자치구별 수납한도액의 110% 이내</p><p style="text-align: center;">(단, 최대 수납한도액은 1식 2,200원 이내)</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">시·도 특성화비</p></td><td><p style="text-align: center;"><b>월</b></p></td><td><p style="text-align: center;">전년 대비 자치구별 수납한도액의 110% 이내</p><p style="text-align: center;">(단, 최대 수납한도액은 40,000원 이내)</p></td></tr></tbody></table><p>□ 적용기간 : 2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/527280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[이봉현]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5092]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[여성가족정책실 - 보육담당관 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[보육료]]></tags>
				<tags><![CDATA[수납한도액]]></tags>
				<tags><![CDATA[필요경비]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>