<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>복지생계급여 &#8211; 페이지 welfare &#8211; 복지</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/tag/%ec%83%9d%ea%b3%84%ea%b8%89%ec%97%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/welfare</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 03:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>2</totalcount>
		<item>
		<title>서울형 기초보장제도, 생계급여 오르고 청년 기준 완화된다</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/576567</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/576567#respond</comments>
		<pubDate>2026-01-30 16:05:33</pubDate>
		<upDate>2026-01-30 16:05:33</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[복지실 -복지정책과 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[지역사회복지소식]]></category>
		<category><![CDATA[기초보장제도]]></category>
		<category><![CDATA[생계급여]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/welfare/?p=576567</guid>
				<description><![CDATA[서울시가 보다 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 올해에도 ‘서울형 기초보장제도’ 시행을 이어간다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="hwp-wrap"><ul class="hwp-wrap-ul"><li>생계급여 월 최대 1인 가구 7.2%(27,550원), 4인 가구 6.5%(63,510원) 인상</li><li>청년 기준 완화(29세→34세), 청년 근로·사업 공제금액 상향(40만 원→60만 원)</li><li>일반재산 환산율 적용되는 자동차 재산 기준 완화…승용자동차 다자녀 기준도 완화</li></ul><p class="hwp-link-show display-none"><a href="#" class="hwp-link pc"><img src="//news.seoul.go.kr/welfare/wp-content/mobile-themes/seoul/images/ico/icon-link-pc.png" alt="내 손안에 서울 관련 컨텐츠 보러가기→" /></a> <a href="#" class="hwp-link mo"><img src="//news.seoul.go.kr/welfare/wp-content/mobile-themes/seoul/images/ico/icon-link-mo.png" alt="내 손안에 서울 관련 컨텐츠 보러가기→" /></a></p></div><p class="newsTitle">□ 서울시가 보다 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 26년에도 ‘서울형 기초보장제도’ 시행을 이어간다.</p><p class="newsCont">○ 서울형 기초보장제도는 생활 수준은 어렵지만 국민기초생활보장제도(생계·의료·주거급여) 기준에 맞지 않아 보호를 받지 못하는 시민을 위해 서울시가 생계 및 해산·장제급여를 지원하는 정책이다.</p><p class="newsTitle">□ 26년 서울형 기초보장제도의 주요 변화는 ▴생계급여액 상승 ▴청년 적용 연령 및 이들에 대한 근로·사업소득 공제액 확대 ▴자동차 재산 기준 완화 등이다.</p><p class="newsTitle">□ 생계급여액은 1인 가구 기준 월 최대 7.2%(382,730원→410,280원 27,550원 인상), 4인 가구는 최대 6.5%(975,650원→1,039,160원 63.510원 인상) 올랐다.</p><p class="newsTitle">□ 취·창업을 통한 탈수급 가능성이 높은 청년들의 경제활동을 적극 장려하기 위해 청년 근로·사업소득 공제 대상을 기존 29세 이하에서 34세 이하로 확대했으며, 공제액도 40만 원에서 60만 원으로 상향했다.</p><p class="newsTitle">□ 일반재산 환산율(4.17%)이 적용되는 생업에 필수적인 승합·화물자동차의 범위 또한 완화했다. 기존 배기량 1,000cc 미만에 차령 10년 이상 또는 차량가액 200만 원 미만에서 소형 이하 승합·화물자동차로 차령 10년 이상 또는 차량가액 500만 원 미만일 경우로 조건이 변경됐다.</p><p class="newsCont">○ 승용자동차에 일반재산 환산율을 적용해 주는 다자녀 기준도 3자녀에서 2자녀 이상으로 낮춰졌다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도는 맞춤형 생계·주거급여와 함께 거주지 동주민센터에서 상시 신청 가능하다. 구청의 소득·재산 조사를 거쳐 수급 여부가 결정되며, 결과는 신청인에게 서면으로 개별 통지한다.</p><p class="newsTitle">□ 수급자로 선정되면 매월 25일 정기적으로 생계급여를 받게 된다. 이 외에도 수급권 보호를 위해 자녀 출생 시 1인당 70만 원의 ‘해산급여’를, 수급자 사망 시에는 80만 원의 ‘장제급여’를 추가로 지원한다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도 수급자 선정 기준은 ▴국민기초생활보장 수급자가 아니면서 ▴소득평가액이 기준 중위소득 48% 이하이고 ▴재산이 가구당 1억 5,500만 원(주거용 재산 포함 시 2억 5,400만 원) 이하여야 한다.</p><p class="newsCont">○ 금융재산이 3,600만 원을 초과하거나 소득환산율 100%가 적용되는 자동차를 소유했을 경우, 부양의무자가 연 소득 1억 3천만 원을 초과하거나 일반재산 12억 원을 초과할 경우에는 선정에서 제외된다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도는 이처럼 소득평가액과 재산 기준을 각각 평가해 수급자를 결정하기 때문에, 소득평가액과 재산의 소득환산액을 합한 ‘소득인정액’으로 대상자를 선정하는 국민기초생활제도보다 취약계층을 더 두텁게 보호할 수 있다.</p><p class="newsCont">[예시] 소득은 없지만 1억 5천만 원 상당의 일반재산만 소유하고 있는 A 씨의 경우 '국민기초보장제도'에서는 월 소득인정액이 213만 원이 되어 생계급여 수급자 선정 기준을 초과하지만, '서울형 기초보장제도'에서는 재산 기준을 충족하는 것으로 보고 수급자로 선정해 생계급여를 지원한다.</p><p class="newsTitle">□ 한편 서울시는 25년 서울형 기초보장제도로 복지사각지대에 있던 2,770가구(총 3,789명)를 신규 지원했다.</p><p class="newsTitle">□ 윤종장 복지실장은 “보다 많은 취약계층을 지원할 수 있도록 서울형 기초보장제도 대상자 선정 기준이 낮아졌다”라며, “서울형 기초보장제도뿐만 아니라 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 다양한 정책을 추진해 나가도록 하겠다”라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/576567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[강유진]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-7336]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[복지실 -복지정책과 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[기초보장제도]]></tags>
				<tags><![CDATA[생계급여]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>`더 촘촘해진 복지 안전망` 서울형 기초보장제도 생계급여 역대 최대 인상</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/559232</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/559232#respond</comments>
		<pubDate>2024-01-18 14:35:54</pubDate>
		<upDate>2024-01-19 18:09:39</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[복지정책실 - 복지정책과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[지역사회복지소식]]></category>
		<category><![CDATA[생계급여]]></category>
		<category><![CDATA[서울형 기초보장제도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/welfare/?p=559232</guid>
				<description><![CDATA[올해부터 서울형 기초보장제도 생계급여가 1인 가구 기준 14.4%, 역대 최대 폭으로 오르고 24세 이하 ‘청소년 한부모 공제’가 새롭게 시행된다. 또 수급자 소득기준 완화와 함께 생업용 자동차 1대는 재산가액 산정에서 제외 받을 수 있게 됐다.]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/welfare/files/2024/01/65aa3c4cd8b1a3.83049199.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="hwp-wrap"><ul class="hwp-wrap-ul"><li>생계급여 월 최대 1인 가구 7.2%(27,550원), 4인 가구 6.5%(63,510원) 인상</li><li>청년 기준 완화(29세→34세), 청년 근로·사업 공제금액 상향(40만 원→60만 원)</li><li>일반재산 환산율 적용되는 자동차 재산 기준 완화…승용자동차 다자녀 기준도 완화</li></ul><p class="hwp-link-show display-none"><a href="#" class="hwp-link pc"><img src="//news.seoul.go.kr/welfare/wp-content/mobile-themes/seoul/images/ico/icon-link-pc.png" alt="내 손안에 서울 관련 컨텐츠 보러가기→" /></a> <a href="#" class="hwp-link mo"><img src="//news.seoul.go.kr/welfare/wp-content/mobile-themes/seoul/images/ico/icon-link-mo.png" alt="내 손안에 서울 관련 컨텐츠 보러가기→" /></a></p></div><p class="newsTitle">□ 서울시가 보다 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 26년에도 ‘서울형 기초보장제도’ 시행을 이어간다.</p><p class="newsCont">○ 서울형 기초보장제도는 생활 수준은 어렵지만 국민기초생활보장제도(생계·의료·주거급여) 기준에 맞지 않아 보호를 받지 못하는 시민을 위해 서울시가 생계 및 해산·장제급여를 지원하는 정책이다.</p><p class="newsTitle">□ 26년 서울형 기초보장제도의 주요 변화는 ▴생계급여액 상승 ▴청년 적용 연령 및 이들에 대한 근로·사업소득 공제액 확대 ▴자동차 재산 기준 완화 등이다.</p><p class="newsTitle">□ 생계급여액은 1인 가구 기준 월 최대 7.2%(382,730원→410,280원 27,550원 인상), 4인 가구는 최대 6.5%(975,650원→1,039,160원 63.510원 인상) 올랐다.</p><p class="newsTitle">□ 취·창업을 통한 탈수급 가능성이 높은 청년들의 경제활동을 적극 장려하기 위해 청년 근로·사업소득 공제 대상을 기존 29세 이하에서 34세 이하로 확대했으며, 공제액도 40만 원에서 60만 원으로 상향했다.</p><p class="newsTitle">□ 일반재산 환산율(4.17%)이 적용되는 생업에 필수적인 승합·화물자동차의 범위 또한 완화했다. 기존 배기량 1,000cc 미만에 차령 10년 이상 또는 차량가액 200만 원 미만에서 소형 이하 승합·화물자동차로 차령 10년 이상 또는 차량가액 500만 원 미만일 경우로 조건이 변경됐다.</p><p class="newsCont">○ 승용자동차에 일반재산 환산율을 적용해 주는 다자녀 기준도 3자녀에서 2자녀 이상으로 낮춰졌다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도는 맞춤형 생계·주거급여와 함께 거주지 동주민센터에서 상시 신청 가능하다. 구청의 소득·재산 조사를 거쳐 수급 여부가 결정되며, 결과는 신청인에게 서면으로 개별 통지한다.</p><p class="newsTitle">□ 수급자로 선정되면 매월 25일 정기적으로 생계급여를 받게 된다. 이 외에도 수급권 보호를 위해 자녀 출생 시 1인당 70만 원의 ‘해산급여’를, 수급자 사망 시에는 80만 원의 ‘장제급여’를 추가로 지원한다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도 수급자 선정 기준은 ▴국민기초생활보장 수급자가 아니면서 ▴소득평가액이 기준 중위소득 48% 이하이고 ▴재산이 가구당 1억 5,500만 원(주거용 재산 포함 시 2억 5,400만 원) 이하여야 한다.</p><p class="newsCont">○ 금융재산이 3,600만 원을 초과하거나 소득환산율 100%가 적용되는 자동차를 소유했을 경우, 부양의무자가 연 소득 1억 3천만 원을 초과하거나 일반재산 12억 원을 초과할 경우에는 선정에서 제외된다.</p><p class="newsTitle">□ 서울형 기초보장제도는 이처럼 소득평가액과 재산 기준을 각각 평가해 수급자를 결정하기 때문에, 소득평가액과 재산의 소득환산액을 합한 ‘소득인정액’으로 대상자를 선정하는 국민기초생활제도보다 취약계층을 더 두텁게 보호할 수 있다.</p><p class="newsCont">[예시] 소득은 없지만 1억 5천만 원 상당의 일반재산만 소유하고 있는 A 씨의 경우 '국민기초보장제도'에서는 월 소득인정액이 213만 원이 되어 생계급여 수급자 선정 기준을 초과하지만, '서울형 기초보장제도'에서는 재산 기준을 충족하는 것으로 보고 수급자로 선정해 생계급여를 지원한다.</p><p class="newsTitle">□ 한편 서울시는 25년 서울형 기초보장제도로 복지사각지대에 있던 2,770가구(총 3,789명)를 신규 지원했다.</p><p class="newsTitle">□ 윤종장 복지실장은 “보다 많은 취약계층을 지원할 수 있도록 서울형 기초보장제도 대상자 선정 기준이 낮아졌다”라며, “서울형 기초보장제도뿐만 아니라 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 다양한 정책을 추진해 나가도록 하겠다”라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/559232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[고광현]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-7310]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[복지정책실 - 복지정책과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[생계급여]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울형 기초보장제도]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>