<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>복지국민기초생활보장제도 &#8211; 페이지 welfare &#8211; 복지</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/tag/%ea%b5%ad%eb%af%bc%ea%b8%b0%ec%b4%88%ec%83%9d%ed%99%9c%eb%b3%b4%ec%9e%a5%ec%a0%9c%eb%8f%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/welfare</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 00:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>2</totalcount>
		<item>
		<title>국민기초생활보장제도</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/50031</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/50031#respond</comments>
		<pubDate>2017-03-07 14:28:33</pubDate>
		<upDate>2026-03-13 10:42:17</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 복지기획관 - 복지정책과 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[기초보장제도]]></category>
		<category><![CDATA[국민기초생활보장제도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=50031</guid>
				<description><![CDATA[국민기초생활보장제도]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; text-align: center; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #ff6600;">국민기초생활보장제도</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><p><strong>가구의 생활수준에 따라 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 선정기준을 다층화하여, 소득이 일부 증가하더라도 필요한 도움을 계속 지원하며, 부양의무자 기준을 대폭 완화하여 부양의무자로부터 부양받기 어려운 분들을 지원합니다.</strong></p><p><span style="color: #0000ff;"></span> </p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 어떻게 바뀌었나요?</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><table style="height: 401px;" width="1379"><caption><strong>[표::국민기초생활보장제도 변경 전/후]</strong><p>※ 선정기준, 급여수준, 부양의무자 소득기준 변경내용</p></caption><thead><tr><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>구분</strong></span></h5></th><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>2025년</strong></span></h5></th><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>2026년</strong></span></h5></th></tr></thead><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><strong>선정기준</strong></p><p>&nbsp;</p></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계 : 중위소득 32%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료 : 중위소득 40%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거 : 중위소득 48%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육 : 중위소득 50%  </span></div></li></ul></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계 : 중위소득 32%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료 : 중위소득 40%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거 : 중위소득 48%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육 : 중위소득 50%  </span></div></li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><strong>급여수준</strong></p></td><td><div style="text-align: left;"><ul><li><div style="text-align: left;"><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계급여 : 4인기준 최대 1,951천원(6.4% 인상)</span></div></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료급여 : 급여대상 항목 의료비중 본인부담금액을 제외한  금액            </span><span style="color: #000000;"> </span></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거급여 : 지역별 기준 임대료 적용 </span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"><br /></span><span style="color: #000000;"> - 서울(1급지) : 최대 545천원(4인기준)</span></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육급여 : 교육활동지원비(초 487천원, 중 679천원, 고 768천원)  </span></div></li></ul></div></li></ul></div></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계급여 : 4인기준 최대 2,070천원(6.09% 인상)</span></div></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료급여 : 급여대상 항목 의료비중 본인부담금액을 제외한  금액            </span><span style="color: #000000;"> </span></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거급여 : 지역별 기준 임대료 적용 </span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"><br /></span><span style="color: #000000;"> - 서울(1급지) : 최대 571천원(4인기준)</span></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육급여 : 교육활동지원비(초 502천원, 중 699천원, 고 860천원)  </span></div></li></ul></td></tr></tbody></table><p>* <strong>기준</strong> <b>중위소득이란</b><b>?</b> 전국의 모든 가구를 소득별로 순위를 매겼을 때, 한가운데 위치하는 가구의 소득으로 급여종류별 선정기준과 생계급여 지급액을 정하는 기준이고, 부양의무자의 부양능력을 판단하는 기준이 됨</p><p><span style="color: #0000ff;"></span> </p><p>&nbsp;</p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px 10px 10px 40px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 알아보아요!</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><h5><strong> ○ 어떻게 신청하면 되나요?<br /></strong>  - 거주지 동 주민센터에 직접 방문하여 상담 및 신청(연중 수시)가능합니다.<br />  - 통합급여(생계,의료,주거,교육급여) 신청 또는 개별급여 신청 가능합니다.</h5><p>   * 통합급여 신청의 장점 <br />    • 현재 선정기준에 맞지 않아 지원을 받지 못하더라도 <strong>추후에 제도나 생활실태 변경으로 지원이 가능해지면</strong>,<strong> 별도의 추가 신청없이도 재조사하여 선정기준에 맞는 급여 지원</strong><br />    • 기존 기초생활보장 수급자 별도 신청 불필요</p><h5><strong> ○ 무엇을 준비해야 하나요?</strong><br />  - 기본제출서류 : 신분증, 임대차계약서, 통장사본<br />  - 가구특성에 따라 추가서류 제출 필요</h5><ul><li><strong><a href="//news.seoul.go.kr/welfare/files/2017/03/5abdeff7a01905.05274443.hwp" target="_blank" rel="noopener">사회복지사업관련 공통서식</a></strong></li></ul><h5><strong>○ 누가 지원을 받을 수 있나요?<br /></strong>  - 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 소득인정액이 급여종류별 선정기준 이하인 사람<br />    * 생계급여, 주거급여, 교육급여는 부양의무자 부양능력 판정기준을 적용하지 않음</h5><h5> <strong> 1) 소득인정액 기준 : 소득인정액이 급여별 선정기준 이하</strong></h5><p>     * 소득인정액= 소득평가액(실제소득-가구특성별 지출비용-근로소득공제) + 재산의 소득환산액[(재산-기본재산액-부채)*소득환산율] 평가·환산한 금액</p><p style="text-align: center;"><strong>【2026년도 기준중위소득 및 가구규모별·급여종류별 수급자 선정기준】</strong></p><table><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p></td><td><p><b>1</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>7</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p>기준 중위소득</p></td><td><p><b>2,564,238</b></p></td><td><p><b>4,199,292</b></p></td><td><p><b>5,359,039</b></p></td><td><p><b>6,494,738</b></p></td><td><p><b>7,556,719</b></p></td><td><p><b>8,555,952</b></p></td><td><p><b>8,514,994</b></p></td></tr><tr><td><p>생계급여</p><p>(기준중위소득 30%)</p></td><td><p>820,556</p></td><td><p>1,343,773</p></td><td><p>1,714,892</p></td><td><p>2,078,316</p></td><td><p>2,418,150</p></td><td><p>2,737,905</p></td><td><p>3,044,848</p></td></tr><tr><td><p>의료급여</p><p>(기준중위소득 40%)</p></td><td><p>1,025,695</p></td><td><p>1,679,717</p></td><td><p>2,143,614</p></td><td><p>2,597,895</p></td><td><p>3,022,688</p></td><td><p>3,422,381</p></td><td><p>3,806,060</p></td></tr><tr><td><p>주거급여</p><p>(기준중위소득 47%)</p></td><td><p>1,230,834</p></td><td><p>2,015,660</p></td><td><p>2,572,337</p></td><td><p>3,117,474</p></td><td><p>3,627,225</p></td><td><p>4,106,857</p></td><td><p>4,567,272</p></td></tr><tr><td><p>교육급여</p><p>(기준중위소득 50%)</p></td><td><p>1,282,119</p></td><td><p>2,099,646</p></td><td><p>2,679,518</p></td><td><p>3,247,369</p></td><td><p>3,778,360</p></td><td><p>4,277,976</p></td><td><p>4,757,575</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong style="font-size: 12px; text-align: justify;">  2) 부양의무자 기준</strong></p><ul><li><span>부양의무자 범위 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자. 단, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외(아들⋅딸 사망시, 며느리⋅사위는 부양의무자 범위에서 제외)<br /><br /></span></li><li><div><span>부양의무자 기준이 적용되는 수급자 종류</span><br /><span>- 적용 : 의료급여<br /></span><span></span>- 미적용 : 주거급여⋅교육급여⋅생계급여(단, 부양의무자  연 소득 1.3억원 또는 일반재산 12억원을 초과하는 경우 생계급여 대상에서 제외)<br /><br /></div></li><li><span>부양의무자 기준 충족</span><br /><span>- 부양의무자가 없는 경우<br /></span><span>- 부양의무자가 있어도 부양능력이 없는 경우</span><br />- 부양의무자가 부양능력이 미약한 경우로 수급권자에 대한 부양비 지원을 전제로 부양능력이 없는 것으로 인정하는 경우<br />- 부양의무자가 있어도 부양을 받을 수 없는 경우</li></ul><p>&nbsp;</p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 맞춤형급여별 관련 부서 홈페이지 주소 및 콜센터(☎)</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>○</strong> 생계·의료급여 ☎ 129(보건복지콜센터)<br /><a href="http://www.bokjiro.go.kr">www.bokjiro.go.kr</a>(복지로), <a href="http://wis.seoul.go.kr/hope/service/public/basicguarantee.do">http://wis.seoul.go.kr/hope/service/public/basicguarantee.do</a>(서울시 복지포털)</p><p><strong>○</strong> 주거급여 ☎ 1600-0777(주거급여콜센터)<br /><a href="http://www.hb.go.kr">www.hb.go.kr</a>(주거급여), <a href="http://www.molit.go.kr">www.molit.go.kr</a>(국토교통부)</p><p><strong>○</strong> 교육급여 ☎ 1544-9654 (교육급여콜센터) <br /><a href="http://www.sen.go.kr">www.sen.go.kr</a>(서울시교육청),<a href="http://www.moe.go.kr"> www.moe.go.kr</a>(교육부)</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/50031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[김혜연]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-7340]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 복지기획관 - 복지정책과 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[국민기초생활보장제도]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>&#039;행복을 맞춥니다&#039; 맞춤형 급여제도</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/46843</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/46843#respond</comments>
		<pubDate>2016-07-19 13:25:58</pubDate>
		<upDate>2020-06-05 13:29:46</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[복지본부 - 희망복지지원과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[지역사회복지소식]]></category>
		<category><![CDATA[국민기초생활보장제도]]></category>
		<category><![CDATA[기초생활수급자]]></category>
		<category><![CDATA[맞춤형 급여제도]]></category>
		<category><![CDATA[행복을 맞춥니다]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/welfare/?p=46843</guid>
				<description><![CDATA[국민기초생활보장제도(맞춤형 급여) 시행 1주년을 맞이하였습니다 
- 생활이 어려워 최저생활을 영위하지 못하는 시민들
  : 거주지 관할 주민센터에 방문하여 상담 및 선정에 필요한 서류를 제출 후 조사를 통해 수급자로 선정
  : 신청은 연중 수시로 가능
- 동주민센터나 구청 복지부서 및 보건복지부 콜센터 ☎129 로 문의]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; text-align: center; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #ff6600;">국민기초생활보장제도</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><p><strong>가구의 생활수준에 따라 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 선정기준을 다층화하여, 소득이 일부 증가하더라도 필요한 도움을 계속 지원하며, 부양의무자 기준을 대폭 완화하여 부양의무자로부터 부양받기 어려운 분들을 지원합니다.</strong></p><p><span style="color: #0000ff;"></span> </p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 어떻게 바뀌었나요?</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><table style="height: 401px;" width="1379"><caption><strong>[표::국민기초생활보장제도 변경 전/후]</strong><p>※ 선정기준, 급여수준, 부양의무자 소득기준 변경내용</p></caption><thead><tr><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>구분</strong></span></h5></th><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>2025년</strong></span></h5></th><th><h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>2026년</strong></span></h5></th></tr></thead><tbody><tr><td><p style="text-align: center;"><strong>선정기준</strong></p><p>&nbsp;</p></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계 : 중위소득 32%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료 : 중위소득 40%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거 : 중위소득 48%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육 : 중위소득 50%  </span></div></li></ul></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계 : 중위소득 32%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료 : 중위소득 40%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거 : 중위소득 48%</span></div></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육 : 중위소득 50%  </span></div></li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;"><strong>급여수준</strong></p></td><td><div style="text-align: left;"><ul><li><div style="text-align: left;"><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계급여 : 4인기준 최대 1,951천원(6.4% 인상)</span></div></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료급여 : 급여대상 항목 의료비중 본인부담금액을 제외한  금액            </span><span style="color: #000000;"> </span></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거급여 : 지역별 기준 임대료 적용 </span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"><br /></span><span style="color: #000000;"> - 서울(1급지) : 최대 545천원(4인기준)</span></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육급여 : 교육활동지원비(초 487천원, 중 679천원, 고 768천원)  </span></div></li></ul></div></li></ul></div></td><td><ul><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">생계급여 : 4인기준 최대 2,070천원(6.09% 인상)</span></div></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">의료급여 : 급여대상 항목 의료비중 본인부담금액을 제외한  금액            </span><span style="color: #000000;"> </span></li><li style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">주거급여 : 지역별 기준 임대료 적용 </span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;"><br /></span><span style="color: #000000;"> - 서울(1급지) : 최대 571천원(4인기준)</span></li><li><div style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">교육급여 : 교육활동지원비(초 502천원, 중 699천원, 고 860천원)  </span></div></li></ul></td></tr></tbody></table><p>* <strong>기준</strong> <b>중위소득이란</b><b>?</b> 전국의 모든 가구를 소득별로 순위를 매겼을 때, 한가운데 위치하는 가구의 소득으로 급여종류별 선정기준과 생계급여 지급액을 정하는 기준이고, 부양의무자의 부양능력을 판단하는 기준이 됨</p><p><span style="color: #0000ff;"></span> </p><p>&nbsp;</p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px 10px 10px 40px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 알아보아요!</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><h5><strong> ○ 어떻게 신청하면 되나요?<br /></strong>  - 거주지 동 주민센터에 직접 방문하여 상담 및 신청(연중 수시)가능합니다.<br />  - 통합급여(생계,의료,주거,교육급여) 신청 또는 개별급여 신청 가능합니다.</h5><p>   * 통합급여 신청의 장점 <br />    • 현재 선정기준에 맞지 않아 지원을 받지 못하더라도 <strong>추후에 제도나 생활실태 변경으로 지원이 가능해지면</strong>,<strong> 별도의 추가 신청없이도 재조사하여 선정기준에 맞는 급여 지원</strong><br />    • 기존 기초생활보장 수급자 별도 신청 불필요</p><h5><strong> ○ 무엇을 준비해야 하나요?</strong><br />  - 기본제출서류 : 신분증, 임대차계약서, 통장사본<br />  - 가구특성에 따라 추가서류 제출 필요</h5><ul><li><strong><a href="//news.seoul.go.kr/welfare/files/2017/03/5abdeff7a01905.05274443.hwp" target="_blank" rel="noopener">사회복지사업관련 공통서식</a></strong></li></ul><h5><strong>○ 누가 지원을 받을 수 있나요?<br /></strong>  - 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 소득인정액이 급여종류별 선정기준 이하인 사람<br />    * 생계급여, 주거급여, 교육급여는 부양의무자 부양능력 판정기준을 적용하지 않음</h5><h5> <strong> 1) 소득인정액 기준 : 소득인정액이 급여별 선정기준 이하</strong></h5><p>     * 소득인정액= 소득평가액(실제소득-가구특성별 지출비용-근로소득공제) + 재산의 소득환산액[(재산-기본재산액-부채)*소득환산율] 평가·환산한 금액</p><p style="text-align: center;"><strong>【2026년도 기준중위소득 및 가구규모별·급여종류별 수급자 선정기준】</strong></p><table><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p></td><td><p><b>1</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>2</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>3</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>4</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>5</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>6</b><b>인가구</b></p></td><td><p><b>7</b><b>인가구</b></p></td></tr><tr><td><p>기준 중위소득</p></td><td><p><b>2,564,238</b></p></td><td><p><b>4,199,292</b></p></td><td><p><b>5,359,039</b></p></td><td><p><b>6,494,738</b></p></td><td><p><b>7,556,719</b></p></td><td><p><b>8,555,952</b></p></td><td><p><b>8,514,994</b></p></td></tr><tr><td><p>생계급여</p><p>(기준중위소득 30%)</p></td><td><p>820,556</p></td><td><p>1,343,773</p></td><td><p>1,714,892</p></td><td><p>2,078,316</p></td><td><p>2,418,150</p></td><td><p>2,737,905</p></td><td><p>3,044,848</p></td></tr><tr><td><p>의료급여</p><p>(기준중위소득 40%)</p></td><td><p>1,025,695</p></td><td><p>1,679,717</p></td><td><p>2,143,614</p></td><td><p>2,597,895</p></td><td><p>3,022,688</p></td><td><p>3,422,381</p></td><td><p>3,806,060</p></td></tr><tr><td><p>주거급여</p><p>(기준중위소득 47%)</p></td><td><p>1,230,834</p></td><td><p>2,015,660</p></td><td><p>2,572,337</p></td><td><p>3,117,474</p></td><td><p>3,627,225</p></td><td><p>4,106,857</p></td><td><p>4,567,272</p></td></tr><tr><td><p>교육급여</p><p>(기준중위소득 50%)</p></td><td><p>1,282,119</p></td><td><p>2,099,646</p></td><td><p>2,679,518</p></td><td><p>3,247,369</p></td><td><p>3,778,360</p></td><td><p>4,277,976</p></td><td><p>4,757,575</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong style="font-size: 12px; text-align: justify;">  2) 부양의무자 기준</strong></p><ul><li><span>부양의무자 범위 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자. 단, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외(아들⋅딸 사망시, 며느리⋅사위는 부양의무자 범위에서 제외)<br /><br /></span></li><li><div><span>부양의무자 기준이 적용되는 수급자 종류</span><br /><span>- 적용 : 의료급여<br /></span><span></span>- 미적용 : 주거급여⋅교육급여⋅생계급여(단, 부양의무자  연 소득 1.3억원 또는 일반재산 12억원을 초과하는 경우 생계급여 대상에서 제외)<br /><br /></div></li><li><span>부양의무자 기준 충족</span><br /><span>- 부양의무자가 없는 경우<br /></span><span>- 부양의무자가 있어도 부양능력이 없는 경우</span><br />- 부양의무자가 부양능력이 미약한 경우로 수급권자에 대한 부양비 지원을 전제로 부양능력이 없는 것으로 인정하는 경우<br />- 부양의무자가 있어도 부양을 받을 수 없는 경우</li></ul><p>&nbsp;</p><h5 style="background: #f1f1f1; padding: 10px; border: 1px dotted #dddddd; margin-bottom: 3px;"><strong><span style="color: #000000;">□ 맞춤형급여별 관련 부서 홈페이지 주소 및 콜센터(☎)</span></strong></h5><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>○</strong> 생계·의료급여 ☎ 129(보건복지콜센터)<br /><a href="http://www.bokjiro.go.kr">www.bokjiro.go.kr</a>(복지로), <a href="http://wis.seoul.go.kr/hope/service/public/basicguarantee.do">http://wis.seoul.go.kr/hope/service/public/basicguarantee.do</a>(서울시 복지포털)</p><p><strong>○</strong> 주거급여 ☎ 1600-0777(주거급여콜센터)<br /><a href="http://www.hb.go.kr">www.hb.go.kr</a>(주거급여), <a href="http://www.molit.go.kr">www.molit.go.kr</a>(국토교통부)</p><p><strong>○</strong> 교육급여 ☎ 1544-9654 (교육급여콜센터) <br /><a href="http://www.sen.go.kr">www.sen.go.kr</a>(서울시교육청),<a href="http://www.moe.go.kr"> www.moe.go.kr</a>(교육부)</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/46843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[이다림]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[2133-7376]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[복지본부 - 희망복지지원과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[국민기초생활보장제도]]></tags>
				<tags><![CDATA[기초생활수급자]]></tags>
				<tags><![CDATA[맞춤형 급여제도]]></tags>
				<tags><![CDATA[행복을 맞춥니다]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>