먹는물 검사안내
시민들이 건강상 안전한 물을 마실 수 있도록 지하수 먹는물, 먹는샘물(시판 생수), 먹는해양심층수 등이 먹는물 수질기준에 적합한지를 검사합니다.
시험·검사 수수료
지하수 먹는물 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) | |
---|---|---|
계 | 270,100 | |
계 | 270,100 | |
미생물 | 일반세균 | 5,300 |
총대장균군 | 8,800 | |
대장균 | 6,200 | |
건강상 유해 무기물질 | 납 | 6,100 |
불소 | 9,300 | |
비소 | 7,700 | |
세레늄 | 6,600 | |
수은 | 6,600 | |
시안 | 11,300 | |
크롬 | 3,900 | |
암모니아성질소 | 2,300 | |
질산성질소 | 7,200 | |
카드뮴 | 6,100 | |
보론(붕소) | 3,100 | |
건강상 유해 유기물질 | 페놀 | 9,300 |
다이아지논 | 15,600 | |
파라티온 | ||
페니트로티온 | ||
카바릴 | 15,700 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
테트라클로로에틸렌 | ||
트리클로로에틸렌 | ||
디클로로메탄 | 13,600 | |
벤젠 | ||
톨루엔 | ||
에틸벤젠 | ||
크실렌 | ||
1.1-디클로로에틸렌 | ||
사염화탄소 | ||
1.2.디브로모3클로로프로판 | 21,400 | |
1,4-다이옥산 | 19,600 | |
심미적 영향물질 | 경도 | 2,400 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
냄새 | 600 | |
맛 | 300 | |
동(구리) | 6,100 | |
색도 | 2,600 | |
세제 | 9,200 | |
수소이온농도 | 300 | |
아연 | 6,100 | |
염소이온 | 3,900 | |
철 | 6,100 | |
망간 | 6,100 | |
탁도 | 400 | |
황산이온 | 11,800 | |
알루미늄 | 6,100 |
먹는샘물 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) | |
---|---|---|
계 | 345,600 | |
계 | 345,600 | |
미생물 | 총대장균군 | 8,800 |
분원성연쇄상구균 | 9,200 | |
녹농균 | 13,100 | |
살모넬라 | 15,900 | |
쉬겔라 | 14,600 | |
저온일반세균 | 6,100 | |
중온일반세균 | 5,300 | |
아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | |
건강상 유해 무기물질 | 납 | 6,100 |
불소 | 9,300 | |
비소 | 7,700 | |
세레늄 | 6,600 | |
수은 | 6,600 | |
시안 | 11,300 | |
크롬 | 3,900 | |
암모니아성질소 | 2,300 | |
질산성질소 | 7,200 | |
카드뮴 | 6,100 | |
보론(붕소) | 3,100 | |
브롬산염 | 7,200 | |
우라늄 | 10,600 | |
건강상 유해 유기물질 | 페놀 | 9,300 |
다이아지논 | 15,600 | |
파라티온 | ||
페니트로티온 | ||
카바릴 | 15,700 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
테트라클로로에틸렌 | ||
트리클로로에틸렌 | ||
디클로로메탄 | 13,600 | |
벤젠 | ||
톨루엔 | ||
에틸벤젠 | ||
크실렌 | ||
1.1-디클로로에틸렌 | ||
사염화탄소 | ||
1.2.디브로모-3.클로로프로판 | 21,400 | |
1,4-다이옥산 | 19,600 | |
심미적 영향물질 | 경도 | 2,400 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
냄새 | 600 | |
동 | 6,100 | |
색도 | 2,600 | |
세제 | 9,200 | |
수소이온농도 | 300 | |
아연 | 6,100 | |
염소이온 | 3,900 | |
철 | 6,100 | |
망간 | 6,100 | |
탁도 | 400 | |
황산이온 | 11,800 | |
알루미늄 | 6,100 |
먹는해양심층수 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) | |
---|---|---|
계 | 344,300 | |
계 | 344,300 | |
미생물 | 총대장균군 | 8,800 |
분원성연쇄상구균 | 9,200 | |
녹농균 | 13,100 | |
살모넬라 | 15,900 | |
쉬겔라 | 14,600 | |
저온일반세균 | 6,100 | |
중온일반세균 | 5,300 | |
아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | |
건강상 유해 무기물질 | 납 | 6,100 |
불소 | 9,300 | |
비소 | 7,700 | |
세레늄 | 6,600 | |
수은 | 6,600 | |
시안 | 11,300 | |
크롬 | 3,900 | |
암모니아성질소 | 2,300 | |
질산성질소 | 7,200 | |
카드뮴 | 6,100 | |
보론(붕소) | 3,100 | |
스트론튬 | 6,100 | |
브롬산염 | 7,200 | |
건강상 유해 유기물질 | 페놀 | 9,300 |
다이아지논 | 15,600 | |
파라티온 | ||
페니트로티온 | ||
카바릴 | 15,700 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
테트라클로로에틸렌 | ||
트리클로로에틸렌 | ||
디클로로메탄 | 13,600 | |
벤젠 | ||
톨루엔 | ||
에틸벤젠 | ||
크실렌 | ||
1.1-디클로로에틸렌 | ||
사염화탄소 | ||
1.2.디브로모-3.클로로프로판 |
21,400 |
|
1,4-다이옥산 | 19,600 | |
심미적 영향물질 | 경도 | 2,400 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
냄새 | 600 | |
동 | 6,100 | |
색도 | 2,600 | |
세제 | 9,200 | |
수소이온농도 | 300 | |
아연 | 6,100 | |
염소이온 | 3,900 | |
철 | 6,100 | |
망간 | 6,100 | |
탁도 | 400 | |
황산이온 | 11,800 | |
알루미늄 | 6,100 | |
맛 | 300 | |
증발잔류물 | 2,900 |
검사기간 및 시료소요량
종류 | 세부항목 | 처리기간 | 시료소요량 |
---|---|---|---|
먹는물 | 10항목이하 | 10일 | · 6L(일반무균채수용기) + 미생물항목 검사시 멸균용기에 200mL이상 (미생물 항목 검사용 시료는 표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
11 ~ 20항목 | 15일 | ||
21 ~ 45항목 | 20일 | ||
46항목이상 또는 병원성미생물 |
20일 | ||
먹는샘물, 먹는해양심층수 |
20일 | · 8L + 2병 |
※ 채수요령 : 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기를 사용합니다. 용기를 헹구거나 시료가 넘치지 않도록 주의하여 채수한 후 4℃ 이하 저온상태를 유지하며 즉시 의뢰 하도록 합니다. 이는 염소성분의 잔류, 미생물의 오염이나 증가를 방지하기 위함입니다.
지하수, 폐수, 하천수 등 수질 검사안내
시민들이 각 용도에 적합한 물을 이용할 수 있도록 지하수(생활용수, 공업용수, 농·어업용수)와 목욕장수, 수영장수, 중수도수의 수질기준 적합여부를 검사합니다. 또한 폐수, 하수, 오수 등이 수질기준에 적합하게 처리되어 배출될 수 있도록 수질오염도를 검사하며, 하천수 수질오염도 검사와 정수처리 등에 사용하는 수처리제의 규격기준 적합여부를 검사합니다.
시험·검사 수수료
지하수<생활용수, 공업용수, 농업용수> (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) | |
---|---|---|
계 | 133,100 | |
일반오염물질 | 수소이온농도 | 800 |
총대장균군 | 14,800 | |
질산성질소 | 5,400 | |
염소이온 | 2,900 | |
특정유해물질 | 카드뮴 | 6,900 |
비소 | 13,900 | |
시안 | 13,100 | |
수은 | 10,600 | |
다이아지논 | 15,600 | |
파라티온 | ||
페놀 | 7,800 | |
납 | 6,900 | |
크롬 | 6,900 | |
트리클로로에틸렌 | 13,900 | |
테트라클로로에틸렌 | ||
1.1.1-트리클로로에탄 | ||
벤젠 | 13,600 | |
톨루엔 | ||
에틸벤젠 | ||
크실렌 |
목욕장수 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
구 분 | 항 목 | 수수료(원) |
---|---|---|
원수 | 계 | 14,900 |
색도 | 2,600 | |
탁도 | 400 | |
수소이온농도 | 300 | |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
총대장균군 | 8,800 | |
욕조수 | 계 | 9,400 |
탁도 | 400 | |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
총대장균군 | 6,200 |
물놀이형 수경시설 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
계 | 17,000 |
대장균 | 12,600 |
수소이온농도 | 300 |
탁도 | 400 |
유리잔류염소 | 3,700 |
수영장수 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
계 | 40,100 |
대장균군 | 8,800 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800 |
수소이온농도 | 300 |
탁도 | 400 |
유리잔류염소 | 3,700 |
결합잔류염소 | 3,700 |
비소 | 7,700 |
수은 | 6,600 |
알루미늄 | 6,100 |
중수도수 (먹는물분석팀, 570-3216~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
계 | 29,000 |
총대장균군수 | 14,800 |
결합잔류염소 | 3,700 |
탁도 | 400 |
BOD | 5,800 |
냄새 | 600 |
색도 | 2,900 |
수소이온농도(pH) | 800 |
폐수 (수질화학팀, 570-3376~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
수소이온농도 | 800 |
색도 (투과율법) | 2,900 |
부유물질 | 2,800 |
총노말 - 헥산추출물질 | 6,000 |
노말 - 헥산추출물질(광유류) | 15,400 |
화학적 산소요구량 | 7,300 |
생물화학적 산소요구량 | 5,800 |
총인 | 3,400 |
총질소 | 3,700 |
시안 | 13,100 |
페놀류 | 7,800 |
음이온 계면활성제 | 13,200 |
불소 | 7,400 |
유기인 | 20,300 |
크롬 | 6,900 |
구리 | 6,900 |
카드뮴 | 6,900 |
납 | 6,900 |
아연 | 6,900 |
망간 | 6,900 |
철 | 6,900 |
셀레늄(AAS법) | 6,000 |
비소 | 13,900 |
수은 | 10,600 |
6가크롬 | 6,900 |
PCB | 125,200 |
휘발성 저급탄화수소류 | 13,900 |
총대장균군 | 6,200 |
하수 (수질화학팀, 570-3376~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
화학적 산소요구량 | 7,300 |
생물화학적 산소요구량 | 5,800 |
총인 | 3,400 |
총질소 | 3,700 |
부유물질 | 2,800 |
총대장균군 | 6,200 |
오수<분뇨> (수질화학팀, 570-3376~9)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
생물화학적 산소요구량 | 5,800 |
총인 | 3,400 |
총질소 | 3,700 |
부유물질 | 2,800 |
총대장균군 | 6,200 |
하천수 (물환경생태팀, 570-3293~6)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
생물화학적 산소요구량 | 5,800 |
총인 | 3,400 |
총질소 | 3,700 |
부유물질 | 2,800 |
총대장균군 | 14,800 |
분원성대장균군 | 11,400 |
대장균 (수영 등 물놀이 용수에 대한 시험만 해당한다.) |
12,600 |
호소수 (물환경생태팀, 570-3293~6)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
총인 | 3,400 |
총질소 | 3,700 |
부유물질 | 2,800 |
총대장균군 | 14,800 |
분원성대장균군 | 11,400 |
클로로필-a | 1,300 |
수처리제 (수질화학팀, 570-3376~9)
항 목 | 수수료(원) | |||
---|---|---|---|---|
계 | 51,500 | 49,400 | 60,900 | |
부식억제제 | 1종 | 2종 | 3종 | |
함량 | 인산염 | 6,400 | - | 6,400 |
규산염 | - | 9,400 | 9,400 | |
순도 | 정인산염 | 5,100 | - | 5,100 |
비소 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
납 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | |
카드뮴 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | |
수은 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |
PH | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
검사기간 및 시료소요량
종류 | 세부항목 | 처리기간 | 시료소요량 |
---|---|---|---|
지하수 (생활용수, 공업용수) |
10항목이하 | 10일 | · 생활용수(4 L 이상) : 4 L(일반무균채수용기) + 미생물항목 검사시 멸균용기에 200 mL 이상 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) · 공업용수, 농업용수 어업용수 : 멸균용기 4 L |
11 ~ 20항목 | 15일 | ||
21 ~ 45항목 | 20일 | ||
46항목이상 | 20일 | ||
목욕장수 | 12일 | 1 L(일반무균채수용기) + 미생물항목 검사시 멸균용기에 200 mL 이상 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
|
수영장수 | 12일 | 2 L(일반무균채수용기) + 미생물항목 검사시 멸균용기에 5개 지점 각각 100 mL 이상씩 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
|
물놀이형 수경시설 | 12일 | 1 L(일반무균채수용기) + 미생물항목 검사시 멸균용기에 200 mL이상 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
|
폐하수, 하천수 | 일반항목 및 중금속류 | 7일 | · PE용기 4 L 이상 · n-Hexan 검사시 : 유리용기 2 L 추가 · 미생물항목 검사시 멸균용기에 200 mL 이상 추가 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
수은 및 휘발성저급탄화수소류 | 10일 | PE 용기 또는 유리용기 2 L 이상 투명 유리바이알(뚜껑 안쪽에 테프론 격막이 있는 마개) 40 mL에 1지점당 2개 (채취시 주의사항 : 가득 채운 후 병을 뒤집어 공기방울이 확인되면 다시 채수) |
|
특정유해물질류 (PCB, 유기인) |
15일 | 유리용기 2 L 이상 | |
오수, 분뇨 | 7일 | 3 L 이상 ·미생물항목 검사시 멸균용기에 200 mL 이상 추가 (표 아래의 '※ 채수요령' 참조) |
※ 채수요령 : 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기를 사용합니다. 용기를 헹구거나 시료가 넘치지 않도록 주의하여 채수한 후 4℃ 이하 저온상태를 유지하며 즉시 의뢰 하도록 합니다 이는 염소성분의 잔류, 미생물의 오염이나 증가를 방지하기 위함입니다.
토양 및 폐기물 검사안내
특정관리대상 및 일반 토양의 중금속 등 오염도를 검사하고, 사업장 폐기물의 지정폐기물 여부를 검사합니다.
시험·검사 수수료
폐기물 (토양폐기물팀, 570-3381~3)
구 분 | 항 목 | 수수료(원) |
---|---|---|
분진, 소각재 | 합계 | 113,900 |
납 | 15,100 | |
구리 | 15,100 | |
비소 | 16,900 | |
수은 | 11,800 | |
카드뮴 | 15,100 | |
6가크롬 | 17,700 | |
시안 | 22,200 | |
광재, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 안정화 또는 고형화 처리물, 폐촉매 |
합계 | 124,700 |
납 | 15,100 | |
구리 | 15,100 | |
비소 | 16,900 | |
수은 | 11,800 | |
카드뮴 | 15,100 | |
6가크롬 | 17,700 | |
시안 | 22,200 | |
기름성분 | 10,800 | |
폐활성탄, 슬러지, 오니류, 폐흡착제, 폐흡수제 | 합계 | 181,900 |
납 | 15,100 | |
구리 | 15,100 | |
비소 | 16,900 | |
수은 | 11,800 | |
카드뮴 | 15,100 | |
6가크롬 | 17,700 | |
시안 | 22,200 | |
기름성분 | 10,800 | |
함수율 | 2,200 | |
유기인 | 29,000 | |
테트라클로로에틸렌 | 28,200 | |
트리클로로에틸렌 |
토양 (토양폐기물팀, 570-3381~3)
항 목 | 수수료(원) |
---|---|
카드뮴(Cd) | 44,200 |
구리(Cu) | 44,200 |
납(Pb) | 44,200 |
비소(As) | 44,200 |
수은(Hg) | 44,200 |
6가크롬(Cr6+) | 44,200 |
아연(Zn) | 44,200 |
니켈(Ni) | 44,200 |
불소(F) | 71,100 |
유기인 | 35,100 |
폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 114,000 |
시안(CN) | 17,700 |
페놀류 | 56,100 |
벤젠(B) | 40,600
※ 4개의 검사항목 전부가 아닌, 검사항목 각각에 대하여 별도로 검사받는 경우에는 개별 항목당 26,900원 |
톨루엔(T) | |
에틸벤젠(E) | |
크실렌(X) | |
석유계총탄화수소(TPH) | 62,700 |
트리클로로에틸렌(TCE) | 26,900 |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 26,900 |
1,2-디클로로에탄(1,2-DCA) | 26,900 |
벤조(a)피렌 | 114,000 |
검사기간 및 시료소요량
구분 | 항목 및 세부항목 | 처리기간 | 시료소요량 | |
---|---|---|---|---|
폐기물 검사 | 용출시험 | 15일 | 500 g 이상 | |
토양 검사 | 토양오염도검사 | Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr6+, CN | 20일 | 토양 1 kg 이상 (채취한 토양시료에서 돌, 나무 등 협잡물을 제거한 무게) |
유기인, PCB, 페놀류 | 30일 | 광구유리병에 500 g 이상 | ||
특정토양오염 관리대상시설 검사 |
BTEX | 25일 | 광구유리병에 500 g 이상 | |
TPH | 35일 |
건축자재 검사 안내 (실내환경팀, 570-3140)
시민들이 생활하는 건축물에 사용되는 건축자재가 실내 공기질 관리기준에 적합한지를 검사합니다.
시험검사 수수료 및 검사기간
대상 건축자재 | 항목 | 수수료 | |
---|---|---|---|
확인검사 | 파생상품 면제인정 | ||
접착제, 페인트,실란트,퍼티, 벽지, 바닥재,목질판상, 기타 | TVOC 방출량 톨루엔 방출량 폼알데하이드 방출량 (2회시험평균) |
· 시험비 : 125 만원 | |
· 출장비 : 공무원여비규정에 따름 * 출장일수는 현장조건에 따라 협의 가능 |
※ 수수료는 20%범위 내에서 가감할 수 있다.
대상 건축자재 | 처리기한 | 시료채취를 위한 최소 생산량 |
---|---|---|
접착제 | 30일 | 200kg 이상 |
페인트 | 30일 | 200L 이상 |
실란트 | 30일 | 200Kg 이상 |
퍼티 | 30일 | 200Kg 이상 |
벽지 | 30일 | 25box(60롤) 이상 |
바닥재 | 30일 | 25box(25평) 이상 |
목질판상 | 30일 | - |
기타 | 30일 | 주제 이외의 경화제 및 희석제는 주제와 동일한 생산량 |
댓글은 자유로운 의견 공유의 장이므로 서울시에 대한 신고, 제안, 건의 등
답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 전자민원 응답소 홈페이지를 이용하여 주시기 바랍니다.
댓글의 내용이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라서 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 홈페이지 바로가기