<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>행정2030세대 &#8211; 페이지 gov &#8211; 행정</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/gov/archives/tag/2030%ec%84%b8%eb%8c%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/gov</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>청년과 함께하는 &#039;빅데이터 기반 골목경제 부활 프로젝트&#039;  참가자 모집</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/gov/archives/550895</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/gov/archives/550895#respond</comments>
		<pubDate>2023-06-09 17:44:54</pubDate>
		<upDate>2023-06-09 17:50:39</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[디지털정책관-빅데이터담당관]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[디지털서울 소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[2030세대]]></category>
		<category><![CDATA[골목경제 부활 프로젝트]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터 기반 골목경제 부활]]></category>
		<category><![CDATA[소상공인 매출증대 사업]]></category>
		<category><![CDATA[참가자 모집]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/gov/?p=550895</guid>
				<description><![CDATA[서울시와 KT, 서울디지털재단, 서울신용보증재단이 보유한 빅데이터 플랫폼을 공동 활용하여 골목경제 부활 프로젝트를 추진합니다.   2030세대 및 컨설팅 지원 받을 소상공인을 KT ‘잘나가게’ 홈페이지를 통해 5월 15일부터 모집하며, 1달간 접수를 받습니다.  많은 관심과 지원 바랍니다!  이 프로젝트는  미래 성장 동력의 대세인 2030세대들이 민간기업·공공기관이 제공하는 데이터를 받아 분석한 뒤 도움이 필요한 소상공인에게 경영·마케팅 컨설팅을 제공하여 매출향상 및 이익의 증대를 목표로 합니다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-550897 aligncenter" src="//news.seoul.go.kr/gov/files/2023/06/2nd_Seoul_Alley_Economy_Revival_Project.jpg" alt="2nd_Seoul_Alley_Economy_Revival_Project" width="962" height="1351" /></p><p>&nbsp;</p><p align="left"><b>&lt; 청년과 함께하는 '빅데이터 기반 골목경제 부활 프로젝트' &gt;</b></p><p>   - 모집대상 : 대한민국 청년 누구나(만19~39세) 50개팀</p><p>   - 지원방법 : 2~5인 팀 구성하여 네이버폼 접수(상단 QR코드 참고)</p><p>   - 모집기간 : 2023.5.15(월)~6.15(목) 14:00</p><p>   - 활동내용 : 빅데이터 분석 및 마케팅 전문교육을 수료한 2030세대를 소상공인 점포와 1:1로 매칭하여 매출 증대 컨설팅 실시</p><p>   - 교육내용 : 소상공인 점포 컨설팅을 위한 전문교육 수강 필수</p><p>   - 제공혜택 : 팀장 20만원 참가 활동비 지원, 컨설팅 계획안에 대한 전문가 멘토링 지원</p><p>   - 시상 및 상금 : 대상 200만원(4개팀), 최우수상 100만원(2개팀), 우수상 50만원(4개팀)</p><p>   - 주최/주관 : 서울특별시, Kt, 서울디지털재단, 서울신용보증재단</p><p>   - 문의사항 : 02-3446-5935, dms_gk@naver.com</p><p><b>* 일정 및 시상내역은 상황에 따라 변동 될수 있음</b></p><p>&nbsp;</p><p><b>붙임: ​</b><a href="//news.seoul.go.kr/gov/files/2023/06/6482e5a3f0dba7.38991378.hwp" target="_blank" rel="noopener">서울시 골목경제 부활 프로젝트 확대_제출</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/gov/archives/550895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[박창현]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-4263]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[디지털정책관-빅데이터담당관]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[2030세대]]></tags>
				<tags><![CDATA[골목경제 부활 프로젝트]]></tags>
				<tags><![CDATA[빅데이터 기반 골목경제 부활]]></tags>
				<tags><![CDATA[소상공인 매출증대 사업]]></tags>
				<tags><![CDATA[참가자 모집]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>