환경분야 누리집 - 서울특별시



새소식

slope test

산지사면 통계

산지사면 통계
엑셀다운로드


검색

검색결과 목록
구분 A등급 B등급 C등급 D등급 E등급 기타
계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역 계류 급경
사지
유역
전체 개소수 3,052 1,561 3,052 274 174 274 1,038 849 1,038 896 440 896 832 60 832 1 0 1 11 38 11
연장(m) 630,598.2 0 0 44,318.4 0 0 174,923.45 0 0 168,845.24 0 0 241,837.11 0 0 582 0 0 92 0 0
면적(㎡) 0 0 78,443.09 0 0 11,284.79 0 0 37,434.8 0 0 25,568.57 0 0 3,148.24 0 0 0 0 0 1,006.69
종로구 개소수 85 109 85 16 17 16 44 60 44 21 30 21 4 2 4 0 0 0 0 0 0
연장(m) 21,675 0 0 3,522 0 0 11,965 0 0 3,553 0 0 2,635 0 0 0 0 0 0 0 0
면적(㎡) 0 0 2,204 0 0 430.5 0 0 1,207.4 0 0 447.6 0 0 118.5 0 0 0 0 0 0
중구 개소수 37 27 37 1 2 1 8 10 8 21 12 21 7 3 7 0 0 0 0 0 0
연장(m) 6,596 0 0 50 0 0 1,582 0 0 4,551 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0
면적(㎡) 0 0 698.02 0 0 80 0 0 173.7 0 0 379.2 0 0 65.12 0 0 0 0 0 0
용산구 개소수 13 3 13 5 1 5 2 2 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
연장(m) 1,737 0 0 425 0 0 227 0 0 341 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0
면적(㎡) 0 0 338.4 0 0 143.8 0 0 156 0 0 38.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 개소수 20 15 20 0 1 0 11 12 11 6 2 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
연장(m) 1,365 0 0 0 0 0 743 0 0 347 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0
면적(㎡) 0 0 62.8 0 0 3.7 0 0 55.4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0


공공누리 제 4유형 : 출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지, 비상업적 이용만 가능이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • 담당부서 푸른도시국 - 산지방재과
  • 문의 02-2133-2182
  • 수정일 2020-01-09

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적, 유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지 않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기