<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>환경하수도요금 &#8211; 페이지 env &#8211; 환경</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/env/archives/tag/%ed%95%98%ec%88%98%eb%8f%84%ec%9a%94%ea%b8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/env</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 14:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>5</totalcount>
		<item>
		<title>서울특별시 하수도사용료 (2026년부터 적용)</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/520948</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/520948#respond</comments>
		<pubDate>2022-10-11 14:18:21</pubDate>
		<upDate>2026-05-26 15:12:45</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[공공하수도 사용료·점용료·원인자부담금]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[하수도사용료]]></category>
		<category><![CDATA[하수도요금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/env/?p=520948</guid>
				<description><![CDATA[하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>가. 하수도사용료 요율표(1개월 기준)</strong></p><table><tbody><tr><td rowspan="2"><p>구분</p><p>업종</p></td><td rowspan="2"><p>사용구분(㎥)</p></td><td colspan="5"><p>연도별 단가(원/㎥)</p></td></tr><tr><td><p>2026년</p></td><td><p>2027년</p></td><td><p>2028년</p></td><td><p>2029년</p></td><td><p>2030년부터</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>욕탕용</p></td><td><p>500이하</p></td><td><p>520</p></td><td><p>590</p></td><td><p>660</p></td><td><p>730</p></td><td><p>800</p></td></tr><tr><td><p>500초과∼2,000이하</p></td><td><p>630</p></td><td><p>710</p></td><td><p>790</p></td><td><p>870</p></td><td><p>950</p></td></tr><tr><td><p>2,000초과</p></td><td><p>720</p></td><td><p>810</p></td><td><p>890</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1,050</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>일반용</p></td><td><p>30이하</p></td><td><p>580</p></td><td><p>660</p></td><td><p>740</p></td><td><p>820</p></td><td><p>900</p></td></tr><tr><td><p>30초과~100이하</p></td><td><p>1,550</p></td><td><p>1,690</p></td><td><p>1,830</p></td><td><p>1,970</p></td><td><p>2,100</p></td></tr><tr><td><p>100초과~1,000이하</p></td><td><p>2,100</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td></tr><tr><td><p>1000초과</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td><td><p>2,600</p></td></tr><tr><td><p>유출지하수</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr></tbody></table><p>※ 유출지하수에 대해서는 업종 구분에 관계없이 동일한 요율을 적용한다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>나. 하수도 사용업종 구분표</strong></p><table><tbody><tr><td><p>업 종</p></td><td><p>구 분 내 용</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 가정용 업종</p></td></tr><tr><td><p>욕탕용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 욕탕용 업종</p></td></tr><tr><td><p>일반용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 일반용 업종</p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/520948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-3854]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[하수도사용료]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도요금]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>서울시, 버려지는 유출지하수 활용하면 하수도요금 50% 감면… 전국 첫 시행</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/514892</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/514892#respond</comments>
		<pubDate>2021-10-05 14:48:37</pubDate>
		<upDate>2021-10-05 14:48:37</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[물순환안전국 - 물순환정책과 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[물순환안전 소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[유출지하수]]></category>
		<category><![CDATA[하수도요금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/env/?p=514892</guid>
				<description><![CDATA[내년 1월1일부터 ‘유출지하수’를 도로청소, 공원 수경시설, 냉난방 등 다양한 용도로 활용하는 경우 하수도요금을 50% 감면받을 수 있다. ]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>가. 하수도사용료 요율표(1개월 기준)</strong></p><table><tbody><tr><td rowspan="2"><p>구분</p><p>업종</p></td><td rowspan="2"><p>사용구분(㎥)</p></td><td colspan="5"><p>연도별 단가(원/㎥)</p></td></tr><tr><td><p>2026년</p></td><td><p>2027년</p></td><td><p>2028년</p></td><td><p>2029년</p></td><td><p>2030년부터</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>욕탕용</p></td><td><p>500이하</p></td><td><p>520</p></td><td><p>590</p></td><td><p>660</p></td><td><p>730</p></td><td><p>800</p></td></tr><tr><td><p>500초과∼2,000이하</p></td><td><p>630</p></td><td><p>710</p></td><td><p>790</p></td><td><p>870</p></td><td><p>950</p></td></tr><tr><td><p>2,000초과</p></td><td><p>720</p></td><td><p>810</p></td><td><p>890</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1,050</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>일반용</p></td><td><p>30이하</p></td><td><p>580</p></td><td><p>660</p></td><td><p>740</p></td><td><p>820</p></td><td><p>900</p></td></tr><tr><td><p>30초과~100이하</p></td><td><p>1,550</p></td><td><p>1,690</p></td><td><p>1,830</p></td><td><p>1,970</p></td><td><p>2,100</p></td></tr><tr><td><p>100초과~1,000이하</p></td><td><p>2,100</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td></tr><tr><td><p>1000초과</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td><td><p>2,600</p></td></tr><tr><td><p>유출지하수</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr></tbody></table><p>※ 유출지하수에 대해서는 업종 구분에 관계없이 동일한 요율을 적용한다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>나. 하수도 사용업종 구분표</strong></p><table><tbody><tr><td><p>업 종</p></td><td><p>구 분 내 용</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 가정용 업종</p></td></tr><tr><td><p>욕탕용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 욕탕용 업종</p></td></tr><tr><td><p>일반용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 일반용 업종</p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/514892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-3778]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[물순환안전국 - 물순환정책과 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[유출지하수]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도요금]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>다자녀가구 하수도 사용료 감면사항 (Q&#038;A)</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/72334</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/72334#respond</comments>
		<pubDate>2016-12-09 16:33:21</pubDate>
		<upDate>2026-05-26 15:01:59</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[공공하수도 사용료·점용료·원인자부담금]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[다자녀가구]]></category>
		<category><![CDATA[하수도사용료]]></category>
		<category><![CDATA[하수도요금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/env/?p=72334</guid>
				<description><![CDATA[2026년 3월 납기분부터 만18세 이하 미성년 자녀가 2명 이상인 가구의 하수도사용료를 30% 감면해 드립니다. ]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/env/files/2016/12/58588a2ac115f5.17383228.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>가. 하수도사용료 요율표(1개월 기준)</strong></p><table><tbody><tr><td rowspan="2"><p>구분</p><p>업종</p></td><td rowspan="2"><p>사용구분(㎥)</p></td><td colspan="5"><p>연도별 단가(원/㎥)</p></td></tr><tr><td><p>2026년</p></td><td><p>2027년</p></td><td><p>2028년</p></td><td><p>2029년</p></td><td><p>2030년부터</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>욕탕용</p></td><td><p>500이하</p></td><td><p>520</p></td><td><p>590</p></td><td><p>660</p></td><td><p>730</p></td><td><p>800</p></td></tr><tr><td><p>500초과∼2,000이하</p></td><td><p>630</p></td><td><p>710</p></td><td><p>790</p></td><td><p>870</p></td><td><p>950</p></td></tr><tr><td><p>2,000초과</p></td><td><p>720</p></td><td><p>810</p></td><td><p>890</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1,050</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>일반용</p></td><td><p>30이하</p></td><td><p>580</p></td><td><p>660</p></td><td><p>740</p></td><td><p>820</p></td><td><p>900</p></td></tr><tr><td><p>30초과~100이하</p></td><td><p>1,550</p></td><td><p>1,690</p></td><td><p>1,830</p></td><td><p>1,970</p></td><td><p>2,100</p></td></tr><tr><td><p>100초과~1,000이하</p></td><td><p>2,100</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td></tr><tr><td><p>1000초과</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td><td><p>2,600</p></td></tr><tr><td><p>유출지하수</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr></tbody></table><p>※ 유출지하수에 대해서는 업종 구분에 관계없이 동일한 요율을 적용한다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>나. 하수도 사용업종 구분표</strong></p><table><tbody><tr><td><p>업 종</p></td><td><p>구 분 내 용</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 가정용 업종</p></td></tr><tr><td><p>욕탕용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 욕탕용 업종</p></td></tr><tr><td><p>일반용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 일반용 업종</p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/72334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-3854]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[다자녀가구]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도사용료]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도요금]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>2014년 하수도요금 인상 안내</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/34852</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/34852#respond</comments>
		<pubDate>2013-12-30 09:43:08</pubDate>
		<upDate>2014-06-27 10:11:12</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[도시안전실 - 물재생계획과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[물재생계획 소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[상수도]]></category>
		<category><![CDATA[하수도]]></category>
		<category><![CDATA[하수도사용료]]></category>
		<category><![CDATA[하수도요금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/env/?p=34852</guid>
				<description><![CDATA[2014년 하수도요금이 2014년 3월납기분터 평균 15%인상]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>가. 하수도사용료 요율표(1개월 기준)</strong></p><table><tbody><tr><td rowspan="2"><p>구분</p><p>업종</p></td><td rowspan="2"><p>사용구분(㎥)</p></td><td colspan="5"><p>연도별 단가(원/㎥)</p></td></tr><tr><td><p>2026년</p></td><td><p>2027년</p></td><td><p>2028년</p></td><td><p>2029년</p></td><td><p>2030년부터</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>욕탕용</p></td><td><p>500이하</p></td><td><p>520</p></td><td><p>590</p></td><td><p>660</p></td><td><p>730</p></td><td><p>800</p></td></tr><tr><td><p>500초과∼2,000이하</p></td><td><p>630</p></td><td><p>710</p></td><td><p>790</p></td><td><p>870</p></td><td><p>950</p></td></tr><tr><td><p>2,000초과</p></td><td><p>720</p></td><td><p>810</p></td><td><p>890</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1,050</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>일반용</p></td><td><p>30이하</p></td><td><p>580</p></td><td><p>660</p></td><td><p>740</p></td><td><p>820</p></td><td><p>900</p></td></tr><tr><td><p>30초과~100이하</p></td><td><p>1,550</p></td><td><p>1,690</p></td><td><p>1,830</p></td><td><p>1,970</p></td><td><p>2,100</p></td></tr><tr><td><p>100초과~1,000이하</p></td><td><p>2,100</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td></tr><tr><td><p>1000초과</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td><td><p>2,600</p></td></tr><tr><td><p>유출지하수</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr></tbody></table><p>※ 유출지하수에 대해서는 업종 구분에 관계없이 동일한 요율을 적용한다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>나. 하수도 사용업종 구분표</strong></p><table><tbody><tr><td><p>업 종</p></td><td><p>구 분 내 용</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 가정용 업종</p></td></tr><tr><td><p>욕탕용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 욕탕용 업종</p></td></tr><tr><td><p>일반용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 일반용 업종</p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/34852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[2133-3816]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[도시안전실 - 물재생계획과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[상수도]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도사용료]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도요금]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>사용료, 점용료, 원인자부담금 등 이의신청</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/743</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/743#respond</comments>
		<pubDate>2012-03-02 00:42:10</pubDate>
		<upDate>2026-05-26 15:15:44</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[공공하수도 사용료·점용료·원인자부담금]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[물재생시설]]></category>
		<category><![CDATA[이의신청]]></category>
		<category><![CDATA[하수도 법령]]></category>
		<category><![CDATA[하수도 조례]]></category>
		<category><![CDATA[하수도사용료]]></category>
		<category><![CDATA[하수도요금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/env/?p=743</guid>
				<description><![CDATA[이의신청 - 조례 제35조 사용료&#38;middot;점용료&#38;middot;원인자부담금 또는 그 밖에 이 조례에서 규정하는 납부금의 부과&#38;middot;징수에 관하여 이의가 있는 자는 그 처분의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 시장에게 이의를 신청할 수 있다.]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/env/files/2012/03/4f5f1c401836f0.17950811.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>하수도사용료 요율 및 업종구분 (제23조 관련)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>가. 하수도사용료 요율표(1개월 기준)</strong></p><table><tbody><tr><td rowspan="2"><p>구분</p><p>업종</p></td><td rowspan="2"><p>사용구분(㎥)</p></td><td colspan="5"><p>연도별 단가(원/㎥)</p></td></tr><tr><td><p>2026년</p></td><td><p>2027년</p></td><td><p>2028년</p></td><td><p>2029년</p></td><td><p>2030년부터</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>욕탕용</p></td><td><p>500이하</p></td><td><p>520</p></td><td><p>590</p></td><td><p>660</p></td><td><p>730</p></td><td><p>800</p></td></tr><tr><td><p>500초과∼2,000이하</p></td><td><p>630</p></td><td><p>710</p></td><td><p>790</p></td><td><p>870</p></td><td><p>950</p></td></tr><tr><td><p>2,000초과</p></td><td><p>720</p></td><td><p>810</p></td><td><p>890</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1,050</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>일반용</p></td><td><p>30이하</p></td><td><p>580</p></td><td><p>660</p></td><td><p>740</p></td><td><p>820</p></td><td><p>900</p></td></tr><tr><td><p>30초과~100이하</p></td><td><p>1,550</p></td><td><p>1,690</p></td><td><p>1,830</p></td><td><p>1,970</p></td><td><p>2,100</p></td></tr><tr><td><p>100초과~1,000이하</p></td><td><p>2,100</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td></tr><tr><td><p>1000초과</p></td><td><p>2,200</p></td><td><p>2,300</p></td><td><p>2,400</p></td><td><p>2,500</p></td><td><p>2,600</p></td></tr><tr><td><p>유출지하수</p></td><td><p>㎥당</p></td><td><p>480</p></td><td><p>560</p></td><td><p>630</p></td><td><p>700</p></td><td><p>770</p></td></tr></tbody></table><p>※ 유출지하수에 대해서는 업종 구분에 관계없이 동일한 요율을 적용한다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>나. 하수도 사용업종 구분표</strong></p><table><tbody><tr><td><p>업 종</p></td><td><p>구 분 내 용</p></td></tr><tr><td><p>가정용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 가정용 업종</p></td></tr><tr><td><p>욕탕용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 욕탕용 업종</p></td></tr><tr><td><p>일반용</p></td><td><p>｢서울특별시 수도 조례｣ 별표 1에 따른 일반용 업종</p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-3854]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[물순환안전국-물재생계획과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[물재생시설]]></tags>
				<tags><![CDATA[이의신청]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도 법령]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도 조례]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도사용료]]></tags>
				<tags><![CDATA[하수도요금]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
	</channel>
</rss>