<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>환경다회용배달 &#8211; 페이지 env &#8211; 환경</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/env/archives/tag/%eb%8b%a4%ed%9a%8c%ec%9a%a9%eb%b0%b0%eb%8b%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/env</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 04:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>서울시가 만든 새로운 기준, 일회용 대신 다회용으로!</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/569515</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/569515#respond</comments>
		<pubDate>2026-06-01 16:47:44</pubDate>
		<upDate>2026-06-01 16:47:44</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[기후환경본부-기후환경정책과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[기후환경 소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[#제로웨이스트서울]]></category>
		<category><![CDATA[경기장]]></category>
		<category><![CDATA[다회용기]]></category>
		<category><![CDATA[다회용배달]]></category>
		<category><![CDATA[배달서비스]]></category>
		<category><![CDATA[일회용품]]></category>
		<category><![CDATA[자원순환]]></category>
		<category><![CDATA[장례식장]]></category>
		<category><![CDATA[제로식당]]></category>
		<category><![CDATA[축제]]></category>
		<category><![CDATA[카페]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/env/?p=569515</guid>
				<description><![CDATA[일회용 대신 다회용으로! 서울시가 진행 중인 다양한 일회용품 감축 정책을 소개합니다.
지속가능한 서울을 함께 만들어볼까요?
]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/env/files/2026/06/6a1d38c4407e94.57731475.png]]></thumbnail>
