<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>환경고효율 간편 시공 &#8211; 페이지 env &#8211; 환경</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/env/archives/tag/%ea%b3%a0%ed%9a%a8%ec%9c%a8-%ea%b0%84%ed%8e%b8-%ec%8b%9c%ea%b3%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/env</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>노후건물 난방비 폭탄 막는 고효율 간편 시공 실증사업 추진</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/env/archives/522457</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/env/archives/522457#respond</comments>
		<pubDate>2023-02-16 13:24:18</pubDate>
		<upDate>2023-02-16 13:24:40</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 환경기획관 - 친환경건물과 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[친환경 소식]]></category>
		<category><![CDATA[고효율 간편 시공]]></category>
		<category><![CDATA[난방비 폭탄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/env/?p=522457</guid>
				<description><![CDATA[서울시는 한국건설기술연구원(원장 김병석)과 함께 열효율이 낮은 노후건물에 누구나 손쉽게 시공할 수 있는 ‘초간단 고효율 간편시공 실증사업’을 실시한다고 밝혔다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p class="indent20 mt20">□ 서울시는 한국건설기술연구원(원장 김병석)과 함께 열효율이 낮은 노후건물에 누구나 손쉽게 시공할 수 있는 ‘초간단 고효율 간편시공 실증사업’을 실시한다고 밝혔다.</p><p class="indent20 mt20">□ 가스요금 상승과 이상 한파로 인한 도시가스 사용량 증가가 겹쳐 시민들의 난방비 부담이 급증하고 있는 가운데, 단열재가 얇고 창호가 부실해 열효율이 떨어지는 노후주택에 거주하는 취약계층의 고통이 더욱 커지고 있다.</p><p class="indent20 ml20">○ 국토교통부에 따르면, 건물은 사용연한이 지날수록 에너지 성능 및 단열 성능이 떨어져, 30년 전(’85~’87) 건물은 최근(’15~’17) 지어진 건물에 비해 난방 에너지사용량이 단독주택은 31%, 아파트는 43%나 많은 것으로 나타났다.</p><p class="indent20 mt20">□ 이와 같은 노후건물은 구조나 안전성 문제로 에너지효율화 사업을 할 수 없는 경우가 대다수다. 또한 에너지 약자의 대부분이 세입자로서 에너지 효율화 사업에 대한 결정권이 없으며, 시공 후 임대료가 올라 불가피하게 이주해야 하는 부작용이 발생하기도 한다.</p><p class="indent20 mt20">□ 이에 따라 서울시와 한국건설기술연구원(그린리트로핏 연구단 강재식박사)은 간단한 몇 가지 시공만으로도 노후건물의 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 ‘초간단 고효율 간편시공’ 실증사업을 실시하기로 하였다.</p><p class="indent20 ml20">○ (<strong>단열 덧유리</strong>) 기존 창유리를 철거하지 않고, 유리와 창짝 사이의 10mm 공간을 활용하여 3mm내외 공기층을 포함한 폴리카보네이트 보드를 부착</p><p class="indent20 ml20">○ (<strong>기밀 방풍재</strong>) 창짝과 창틀의 상하부 접합부와 창짝 간 유격 부위에 기밀재를 시공함으로써 기밀성을 대폭 향상</p><p class="indent20 ml20">○ (<strong>박막형 진공단열재</strong>) 유리를 섬유형태로 뽑아낸 글라스울을 주성분으로 하는 심재를 금속이나 세라믹층을 가지고 있는 특수 외피로 감싸 진공을 형성한 고효율 초간단 단열재</p><p class="indent20 mt20">□ 이번 시범 실증사업은 30년 이상 경과된 소규모 노후공동주택을 대상으로 2월 20일부터 4월 20일까지 2개월간 진행되며, 실증기간의 에너지 사용량을 전년도 동기간 사용량 및 미실시군(시공하지 않은 옆동)과 비교한다.</p><p class="indent20 mt20">□ 시는 실증사업의 에너지효율 개선 효과가 입증되면 하반기에 달동네, 임대아파트 등 취약계층 주거지를 대상으로 간편시공 사업을 대대적으로 추진해나갈 예정이다.</p><p class="indent20 mt20">□ 이인근 기후환경본부장은 “에너지 위기시대 초간단 고효율 간편시공이 에너지 약자의 기후위기 극복 대안이 될 수 있을 것으로 예상한다”며 “건물 온실가스 배출도 줄이고 에너지 약자도 도울 수 있는 다양한 지원책을 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/env/archives/522457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[노은영]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9780]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 환경기획관 - 친환경건물과 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[고효율 간편 시공]]></tags>
				<tags><![CDATA[난방비 폭탄]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>