환경분야 누리집 - 서울특별시





		
		

	 
	
	

분뇨 및 정화조오니 수거실적 2021

담당부서
물재생시설과물재생운영팀
문의
02-2133-3833
수정일
2022.02.22
구분 누계(㎘) 일평균(㎘/일)
소계 정화조 분뇨 소계 정화조 분뇨
합계 4,311,888 4,295,459 16,429 11,813 11,768 45
1월 345,518 344,338 1,180 11,146 11,108 38
2월 309,367 308,018 1,349 11,049 11,001 48
3월 396,158 394,244 1,913 12,779 12,718 62
4월 382,678 381,062 1,616 12,756 12,702 54
5월 350,632 349,352 1,280 11,311 11,269 41
6월 376,711 375,373 1,338 12,557 12,512 45
7월 364,831 363,573 1,258 11,769 11,728 41
8월 320,992 319,888 1,104 10,355 10,319 36
9월 327,102 325,889 1,212 10,903 10,863 40
10월 346,428 345,022 1,407 11,175 11,130 45
11월 400,593 399,107 1,486 13,353 13,304 50
12월 390,878 389,593 1,285 12,609 12,568 41

공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지

댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.

댓글이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 누리집 바로가기

HTML