<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제취춘생 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%ec%b7%a8%ec%b6%98%ec%83%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>서울시, ‘청년취업사관학교 2.0’으로 AI 인재 양성 본격화</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569635</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569635#respond</comments>
		<pubDate>2025-11-11 15:55:02</pubDate>
		<upDate>2025-11-11 15:55:02</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 일자리정책과 - 일자리정책팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[AI교육]]></category>
		<category><![CDATA[AI인재양성]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제]]></category>
		<category><![CDATA[서울시]]></category>
		<category><![CDATA[서울청년일자리]]></category>
		<category><![CDATA[십중팔구프로젝트]]></category>
		<category><![CDATA[청년취업사관학교]]></category>
		<category><![CDATA[청취사]]></category>
		<category><![CDATA[취업]]></category>
		<category><![CDATA[취춘생]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=569635</guid>
				<description><![CDATA[- ‘십중팔구 프로젝트’ 본격 가동, 취업률 80~90%가 목표…2030년 연간 1만명 인재 배출
 - 글로벌 AI선도 기업 참여 ‘글로벌 빅테크 전담 캠퍼스’ 3개에서 10개로 확대… 엔비디아 등 참여
 - 바이오·핀테크·로봇 등 특화산업 거점 캠퍼스도 운영…기업·공공 맞춤형 인턴십 지원
 - 캠퍼스 확충, 대학을 ‘찾아가는 청취사’로, ‘서울 AI 인재 얼라이언스’ 등 인프라·네트워크 확충]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<h3 data-start="209" data-end="254">2030년까지 연간 1만 명 AI 인재 양성, 취업률 80~90% 목표</h3><p>&nbsp;</p><h2 data-start="261" data-end="305"> </h2><h2 data-start="261" data-end="305">서울 전 자치구 25개 캠퍼스 완성, AI 인재 양성 허브로 도약합니다</h2><p data-start="306" data-end="397">서울시가 전 자치구 25개 캠퍼스를 모두 조성한 ‘청년취업사관학교’를 AI 대전환 시대에 맞춰 ‘AI 인재 양성 허브’로 새롭게 도약시킵니다.</p><p data-start="399" data-end="515">미래산업 트렌드를 반영한 <strong data-start="413" data-end="428">단계별 AI 직무교육</strong>과 기업·공공 맞춤형 인턴십을 통해 실무 경험과 현장 대응 역량을 강화하며,<br data-start="472" data-end="475" />교육을 넘어 <strong data-start="482" data-end="502">취업으로 이어지는 체계적 지원</strong>을 펼칠 예정입니다.</p><h2 data-start="522" data-end="560"> </h2><h5 data-start="522" data-end="560">‘청년취업사관학교 2.0–1089(십중팔구) 프로젝트’ 추진</h5><p data-start="561" data-end="678">서울시는 ▴현장수요 대응형 교육 강화 ▴취업·창업 지원 프로그램 확대 ▴인프라 및 네트워크 확충을 핵심으로 하는「청년취업사관학교 2.0–1089(십중팔구) 프로젝트」를 11일(화) 발표했습니다.</p><p data-start="680" data-end="799">이 프로젝트는 <strong data-start="688" data-end="709">AI 전환이 가속화된 산업 환경</strong> 속에서 실무 경험과 역량을 겸비한 <strong data-start="731" data-end="748">현장형 AI 인재를 양성</strong>하고, <strong data-start="754" data-end="787">교육생의 80~90%를 양질의 일자리로 취업시키는 것</strong>을 목표로 합니다.</p><p data-start="801" data-end="854">교육 인원은 2025년 3,300명에서 2030년 1만 명으로 단계적으로 확대할 계획입니다.</p><h2 data-start="861" data-end="899"> </h2><h2 data-start="861" data-end="899"> </h2><h5 data-start="861" data-end="899">‘1자치구 1캠퍼스 시대’ 완성, 누적취업률 75.4% 달성</h5><p data-start="900" data-end="976">서울시는 2021년 영등포캠퍼스를 시작으로 올해 11월 중랑캠퍼스 개관을 끝으로 <strong data-start="947" data-end="969">25개 전 자치구에 캠퍼스를 완성</strong>했습니다.</p><p data-start="978" data-end="1123">올해까지 누적 <strong data-start="986" data-end="1002">1만 명의 청년을 양성</strong>, 취업률 75.4%를 기록했습니다. 연간 교육인원은 2021년 556명에서 2025년 3,300명으로 <strong data-start="1066" data-end="1077">약 6배 증가</strong>, 캠퍼스 면적 또한 3,843㎡에서 22,298㎡으로 6배 확대되었습니다.</p><h2 data-start="1130" data-end="1160"> </h2><h2 data-start="1130" data-end="1160"> </h2><h5 data-start="1130" data-end="1160">AI 중심으로 교육 전면 개편, 취업률 급상승</h5><p data-start="1161" data-end="1224">‘청년취업사관학교’는 기존의 SW·DX 중심 교육에서 <strong data-start="1193" data-end="1217">AI 산업 중심 교육체계로 전면 재편</strong>했습니다.</p><p data-start="1226" data-end="1322">기존 10개(217명)였던 AI 과정은 올해 130개(3,300명)으로 확대되어 교육생 규모가 늘었음에도 경쟁률은 <strong data-start="1296" data-end="1311">3:1 → 3.3:1</strong>로 상승했습니다.</p><p data-start="1324" data-end="1390">AI 중심 개편 이후 2025년도 중간 취업률(4~9월)은 <strong data-start="1357" data-end="1383">49%로, 전년 동기 대비 26%p 상승</strong>했습니다.</p><p data-start="1324" data-end="1390"> </p><h2 data-start="1397" data-end="1420"> </h2><h5 data-start="1397" data-end="1420">① 현장수요 대응형 교육체계 구축</h5><p data-start="1421" data-end="1538">서울시는 산업 현장 수요에 맞는 실무형 인재를 육성하기 위해 ‘글로벌 빅테크 전담 캠퍼스’와 <strong data-start="1479" data-end="1496">‘특화산업 거점 캠퍼스’</strong>, ‘산·학·연 연계 고급인재 트랙’을 단계적으로 확대합니다.</p><ul data-start="1540" data-end="2015"><li data-start="1540" data-end="1735"><p data-start="1542" data-end="1735"><strong data-start="1542" data-end="1560">글로벌 빅테크 전담 캠퍼스</strong>:<br data-start="1561" data-end="1564" />2025년 현재 ▴마포(Microsoft) ▴중구(Salesforce) ▴종로(Intel) 3곳 운영 중이며, 2030년까지 10개로 확대할 예정입니다.<br data-start="1655" data-end="1658" />엔비디아, 오라클 등 글로벌 AI 선도기업과 SK, KT 등 국내 대기업이 함께 참여해 프로젝트 기반 실무교육을 운영합니다.</p></li><li data-start="1737" data-end="1854"><p data-start="1739" data-end="1854"><strong data-start="1739" data-end="1754">특화산업 거점 캠퍼스</strong>:<br data-start="1755" data-end="1758" />지역별 산업 특성에 맞춘 AI 인재를 육성합니다.<br data-start="1787" data-end="1790" />▴성북(바이오) ▴영등포(핀테크) ▴강남(로봇) ▴강서(창조산업) ▴동대문(뷰티패션)에서 운영할 예정입니다.</p></li><li data-start="1856" data-end="2015"><p data-start="1858" data-end="2015"><strong data-start="1858" data-end="1872">고급인재 양성 트랙</strong>:<br data-start="1873" data-end="1876" />청년취업사관학교 AI 교육 수료생 중 매년 20명을 선발해 연구·학위 과정과 AI 심화 프로젝트를 지원합니다.<br data-start="1943" data-end="1946" />서울 RISE 대학, AI 반도체 실무역량 강화 프로그램 등과 연계하여 산업 리더급 인재를 육성할 예정입니다.</p></li></ul><h2 data-start="2022" data-end="2047"> </h2><h2 data-start="2022" data-end="2047"> </h2><h5 data-start="2022" data-end="2047">교육 품질·관리 강화로 신뢰 높입니다</h5><p data-start="2048" data-end="2108">교육 참여 횟수를 기존 ‘생애 2회 제한’에서 폐지해 1년 경과 후 재교육이 가능하도록 개선했습니다.</p><p data-start="2110" data-end="2176">반면 학사관리는 강화했습니다.<br data-start="2126" data-end="2129" />중도 탈락 기준을 70점→80점으로 상향하고, 무단 포기자의 재참여를 제한합니다.</p><p data-start="2178" data-end="2325">또한 학과 운영위원회를 신설해 <strong data-start="2195" data-end="2234">교육과정의 신설·폐지, 강사 기준, 학사관리 등 품질 관리 체계</strong>를 구축했습니다.<br data-start="2243" data-end="2246" />강사 자격은 <strong data-start="2253" data-end="2273">AI·SW 실무경력 2년 이상</strong>, 강의 만족도 기준은 <strong data-start="2288" data-end="2307">70점→80점으로 상향 조정</strong>하여 강사 전문성을 높입니다.</p><h2 data-start="2332" data-end="2355"> </h2><h2 data-start="2332" data-end="2355"> </h2><h5 data-start="2332" data-end="2355">② 취업·창업 지원 프로그램 강화</h5><p data-start="2356" data-end="2413">서울시는 기업과 공공기관이 함께 참여하는 ‘AI 맞춤형 인턴십 프로그램’을 확대 운영합니다.</p><ul data-start="2415" data-end="2883"><li data-start="2415" data-end="2556"><p data-start="2417" data-end="2556"><strong data-start="2417" data-end="2429">기업연계 인턴십</strong>:<br data-start="2430" data-end="2433" />AI 관련 협회 회원사와 연계해 실제 기업 현장 중심의 인턴십을 제공합니다.<br data-start="2477" data-end="2480" />내년부터 <strong data-start="2487" data-end="2503">300개 인턴십 일자리</strong>를 발굴해 매칭하고, 2030년까지 <strong data-start="2527" data-end="2542">연 1,000명 규모</strong>로 확대할 계획입니다.</p></li><li data-start="2558" data-end="2676"><p data-start="2560" data-end="2676"><strong data-start="2560" data-end="2572">시정연계 인턴십</strong>:<br data-start="2573" data-end="2576" />공공분야 AI 활용 인재를 육성하기 위해 서울시 행정데이터 기반 직무를 제공합니다.<br data-start="2624" data-end="2627" />2026년 100명으로 시작해 2030년에는 연간 300명까지 확대할 예정입니다.</p></li><li data-start="2678" data-end="2775"><p data-start="2680" data-end="2775"><strong data-start="2680" data-end="2698">AI 자격증 취득과정 운영</strong>:<br data-start="2699" data-end="2702" />구글·마이크로소프트 등 글로벌 AI 기업 자격증 과정 운영 및 응시료 지원으로 실질적인 취업 경쟁력 확보를 돕습니다.</p></li><li data-start="2777" data-end="2883"><p data-start="2779" data-end="2883"><strong data-start="2779" data-end="2796">창업 인큐베이팅 프로그램</strong>:<br data-start="2797" data-end="2800" />기술개발부터 마케팅·투자유치까지 창업 전 과정을 지원합니다.<br data-start="2835" data-end="2838" />서울창업센터와 연계해 시장조사·자금유치 등 실질적 창업 지원도 강화합니다.</p></li></ul><h2 data-start="2890" data-end="2910"> </h2><h2 data-start="2890" data-end="2910"> </h2><h5 data-start="2890" data-end="2910">③ 인프라 및 네트워크 확충</h5><p data-start="2911" data-end="2984">서울시는 2030년까지 평균 494㎡ 규모의 소형캠퍼스 16곳을 <strong data-start="2949" data-end="2974">1,000㎡ 이상 중·대형캠퍼스로 확장</strong>할 계획입니다.</p><p data-start="2986" data-end="3062">또한 대학과 협력하여 ‘찾아가는 청년취업사관학교’를 운영하고, 대학의 첨단장비와 전문인력을 활용한 공동 교육을 실시합니다.</p><p data-start="3064" data-end="3110">이를 통해 <strong data-start="3070" data-end="3098">2030년까지 연간 AI 인재 1만 명 양성</strong>을 목표로 합니다.</p><h2 data-start="3117" data-end="3153"> </h2><h2 data-start="3117" data-end="3153"> </h2><h5 data-start="3117" data-end="3153">‘서울 AI 얼라이언스’·동문 네트워크로 협력 기반 강화</h5><p data-start="3154" data-end="3291">올해 12월에는 ‘서울 AI 얼라이언스’를 출범합니다.<br data-start="3188" data-end="3191" />청년취업사관학교와 기업, 대학, 협회·단체가 함께 협력해 AI 인재 양성 방향과 방법을 논의하는 협업체로, 2030년까지 250개 기관으로 참여 범위를 넓힐 계획입니다.</p><p data-start="3293" data-end="3414">또한 <strong data-start="3296" data-end="3317">청년취업사관학교 동문회 네트워크</strong>를 강화해 멘토링, 재능기부, 장학금 후원 등 사회공헌 활동을 확대합니다.<br data-start="3360" data-end="3363" />현재 회원은 2,878명이며, 2030년까지 <strong data-start="3388" data-end="3403">1만 명 규모로 성장</strong>시킬 예정입니다.</p><h2 data-start="3421" data-end="3445"> </h2><h2 data-start="3421" data-end="3445"> </h2><h5 data-start="3421" data-end="3445">취약계층과 함께하는 AI 교육 확산</h5><p data-start="3446" data-end="3554">서울시는 <strong data-start="3451" data-end="3480">취업취약계층 청년을 위한 기초 온라인 교육과정</strong>을 별도로 운영하고, 기업 사회공헌 프로그램과 연계한 교육훈련지원금을 지원해 <strong data-start="3527" data-end="3540">약자 동행의 가치</strong>를 실현할 계획입니다.</p><h2 data-start="3561" data-end="3591"> </h2><h2 data-start="3561" data-end="3591"> </h2><p data-start="3592" data-end="3804">오세훈 서울시장은<br data-start="3601" data-end="3604" />“지난 5년간 청년취업사관학교가 ‘1자치구 1캠퍼스 시대’를 완성하며 서울 청년들에게 배움과 도전의 기회를 열어주었다”며,<br data-start="3674" data-end="3677" />“이제 ‘청년취업사관학교 2.0–십중팔구 프로젝트’를 통해 배움이 곧 취업과 창업으로 이어지는 <strong data-start="3732" data-end="3751">AI 인재 양성 종합 플랫폼</strong>으로 발전시켜 서울을 <strong data-start="3765" data-end="3785">글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신도시</strong>로 만들어가겠다”고 밝혔습니다.</p><h3 data-start="3811" data-end="3835"> </h3><p data-start="3836" data-end="3882"> </p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[백상훈]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5447]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 일자리정책과 - 일자리정책팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[AI교육]]></tags>
				<tags><![CDATA[AI인재양성]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울경제]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울청년일자리]]></tags>
				<tags><![CDATA[십중팔구프로젝트]]></tags>
				<tags><![CDATA[청년취업사관학교]]></tags>
				<tags><![CDATA[청취사]]></tags>
				<tags><![CDATA[취업]]></tags>
				<tags><![CDATA[취춘생]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>