<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제체험형전시 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%ec%b2%b4%ed%97%98%ed%98%95%ec%a0%84%ec%8b%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>&#039;&#039;놀면서 수학 배워요&#039;&#039;…서울시, 아이와 함께 가는 &#039;산업 놀이터&#039; 전시</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572305</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572305#respond</comments>
		<pubDate>2026-04-29 10:03:38</pubDate>
		<upDate>2026-04-29 10:03:38</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 산업입지과 - g밸리산업박물관팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[G밸리산업박물관]]></category>
		<category><![CDATA[무료전시장]]></category>
		<category><![CDATA[서울전시]]></category>
		<category><![CDATA[수학놀이터]]></category>
		<category><![CDATA[아이와가볼만한곳]]></category>
		<category><![CDATA[체험형전시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572305</guid>
				<description><![CDATA[- G밸리산업박물관, 어린이 체험형 기획전 《수학을 깨우는 산업 놀이터》 9.26까지
 - 놀이와 체험으로 배우는 ‘수학’…일상과 산업 속 숨은 원리 쉽게 이해
 - 가족이 함께 보고·즐기고·배우는 참여형 전시…현장 체험·활동지 상시 운영
 - 市 “수학으로 일상·산업·미래 잇는 전시…어린이 상상력 키우는 계기되길”]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/economy/files/2026/04/69f158caee7a95.51757801.png]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="5"> </p><p data-path-to-node="5">서울시에서는 숫자와 도형, 퍼즐처럼 재미있는 놀이를 통해 수학을 배우고, 우리 일상과 산업을 움직이는 원리까지 자연스럽게 이해할 수 있는 특별한 체험형 전시를 마련했습니다. 아이들이 수학을 즐겁게 경험하며 상상력을 키울 수 있는 이번 전시에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.</p><p data-path-to-node="5"> </p><h5 data-path-to-node="6"><span style="color: #000080;"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">■ 수학으로 일상과 산업, 미래를 잇는 특별한 전시</b></span></h5><p data-path-to-node="7">서울시는 산업 발전 속에 숨어 있는 수학의 역할을 일상생활과 연결해 탐구하는 <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="43">《수학을 깨우는 산업 놀이터》</b> 기획전을 4월 28일(화)부터 9월 26일(토)까지 G밸리산업박물관에서 개최합니다.</p><p data-path-to-node="8">이번 전시는 어린이와 보호자가 함께 참여하며 '보고 이해하고, 만지고 즐기며, 스스로 생각하는' 과정을 자연스럽게 경험할 수 있는 가족 참여형 전시로 구성되었습니다. 특히 개관 5주년을 맞이하는 G밸리산업박물관이 영·유아 및 어린이를 위해 처음으로 기획한 특별전이라는 점에서 더욱 뜻깊은 시간이 될 것입니다.</p><p data-path-to-node="8"> </p><h5 data-path-to-node="9"><span style="color: #000080;"><b data-path-to-node="9" data-index-in-node="0">■ 산업 수학: 혁신을 만드는 핵심 도구</b></span></h5><p data-path-to-node="10">전시는 우리 일상을 바꾸는 기술 발전의 기반이 된 수학의 역할에 주목합니다. 1960년대부터 연구된 '산업 수학'은 제조업과 접목되어 현장의 다양한 문제를 해결해 왔으며, 최근 4차 산업혁명과 인공지능(AI) 기술 확산에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이번 기획전을 통해 수학이 어떻게 각종 산업 현장에서 혁신적인 도구로 기능하고 있는지 확인하실 수 있습니다.</p><p data-path-to-node="10"> </p><h5 data-path-to-node="11"><span style="color: #000080;"><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="0">■ 주요 전시 구성 및 프로그램</b></span></h5><p data-path-to-node="12">전시는 수학의 활용 사례와 역사를 소개하는 영역, 그리고 직접 체험할 수 있는 놀이 영역으로 나뉘어 운영됩니다.</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0"><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">&lt;섹션 1&gt; 수학 탐구와 발견</b></p><ul data-path-to-node="13,0,1"><li><p data-path-to-node="13,0,1,0,0"><b data-path-to-node="13,0,1,0,0" data-index-in-node="0">일상 속 숨은 수학:</b> 주변에서 쉽게 발견할 수 있는 수학 개념 소개</p></li><li><p data-path-to-node="13,0,1,1,0"><b data-path-to-node="13,0,1,1,0" data-index-in-node="0">산업을 바꾼 수학 이야기:</b> 수학적 사고로 산업 발전을 이끈 인물 탐구</p></li><li><p data-path-to-node="13,0,1,2,0"><b data-path-to-node="13,0,1,2,0" data-index-in-node="0">수학 발견 놀이터:</b> 도형 및 숫자 놀이 교구 체험</p></li><li><p data-path-to-node="13,0,1,3,0"><b data-path-to-node="13,0,1,3,0" data-index-in-node="0">산업×수학 라이브러리:</b> 보호자와 어린이가 함께 보는 수학 관련 그림책 공간</p></li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,1,0"><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">&lt;섹션 2&gt; 수학 놀이 마켓 (서울상상나라 순회전)</b></p><ul data-path-to-node="13,1,1"><li><p data-path-to-node="13,1,1,0,0"><b data-path-to-node="13,1,1,0,0" data-index-in-node="0">발견 가방-수학 놀이 마켓:</b> 숫자, 도형, 규칙 등 수학의 기초 개념을 영·유아가 직접 만지고 체험할 수 있는 감성 체험 전시물 4종 운영</p></li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><h5 data-path-to-node="14"><span style="color: #000080;"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">■ 관람 안내 및 이용 방법</b></span></h5><p data-path-to-node="15">별도의 사전 예약이나 해설 없이도 현장에서 바로 활동지와 전시물을 이용하실 수 있어 가족 단위 관람객 누구나 편리하게 즐기실 수 있습니다.</p><ul data-path-to-node="16"><li><p data-path-to-node="16,0,0"><b data-path-to-node="16,0,0" data-index-in-node="0">전시기간:</b> 2026년 4월 28일(화) ~ 9월 26일(토)</p></li><li><p data-path-to-node="16,1,0"><b data-path-to-node="16,1,0" data-index-in-node="0">관람시간:</b> 화요일 ~ 토요일 10:00 ~ 18:00 (입장 마감 17:30)</p><ul data-path-to-node="16,1,1"><li><p data-path-to-node="16,1,1,0,0"><i data-path-to-node="16,1,1,0,0" data-index-in-node="0">매주 일요일, 월요일은 휴관입니다.</i></p></li></ul></li><li><p data-path-to-node="16,2,0"><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0">어린이날 연휴 특별 운영:</b> <b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="15">5월 1일(금) ~ 5월 5일(화)</b> 기간은 휴관 없이 정상 운영합니다.</p></li><li><p data-path-to-node="16,3,0"><b data-path-to-node="16,3,0" data-index-in-node="0">관람료:</b> <b data-path-to-node="16,3,0" data-index-in-node="5">무료</b></p></li><li><p data-path-to-node="16,4,0"><b data-path-to-node="16,4,0" data-index-in-node="0">장소:</b> G밸리산업박물관</p></li><li><p data-path-to-node="16,5,0"><b data-path-to-node="16,5,0" data-index-in-node="0">문의:</b> 02-6734-6900~01</p></li><li><p data-path-to-node="16,6,0"><b data-path-to-node="16,6,0" data-index-in-node="0">홈페이지:</b> <a href="https://www.seoul.go.kr/museumg" class="ng-star-inserted" target="_blank" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahcKEwjQ3e605ZGUAxUAAAAAHQAAAAAQaw" rel="noopener">G밸리산업박물관 누리집</a> 또는 서울문화포털<br />            <u><b>www.seoul.go.kr/museumg</b></u></p></li></ul><p><img class="alignnone size-full wp-image-572307" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2026/04/69f156d6a59aa0.24143146.png" alt="보도사진_전시 포스터" width="572" height="809" /></p><p>&nbsp;</p><p>이수연 서울시 경제실장은 “이번 전시는 수학이 우리의 일상과 산업, 미래를 어떻게 연결하고 변화시켜 왔는지 보여주고자 기획되었다”며 “미래를 이끌어 갈 어린이 관람객들이 수학을 통해 세상을 바라보는 새로운 시각과 상상력을 얻는 경험이 되길 바란다”고 전했습니다.</p><p data-path-to-node="17"> </p><p data-path-to-node="18">#서울전시 #아이와가볼만한곳 #G밸리산업박물관 #수학놀이터 #체험형전시</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[정붓샘]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-6734-6908]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 산업입지과 - g밸리산업박물관팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[G밸리산업박물관]]></tags>
				<tags><![CDATA[무료전시장]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울전시]]></tags>
				<tags><![CDATA[수학놀이터]]></tags>
				<tags><![CDATA[아이와가볼만한곳]]></tags>
				<tags><![CDATA[체험형전시]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>