<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제소비자 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%ec%86%8c%eb%b9%84%ec%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 01:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>24</totalcount>
		<item>
		<title>플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위 관련 소비자 행동 실험 연구 결과</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573424</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573424#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-02 11:23:07</pubDate>
		<upDate>2026-07-02 11:23:07</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=573424</guid>
				<description><![CDATA[공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>여성용 래쉬가드 18종 비교정보 제공</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573271</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573271#respond</comments>
		<pubDate>2026-06-25 13:19:37</pubDate>
		<upDate>2026-06-25 13:19:37</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=573271</guid>
				<description><![CDATA[자외선 노출을 막고 활동성을 높인 래쉬가드가 여름철 물놀이 필수품으로 자리 잡고 있다. 이에 한국소비자원(원장 윤수현)이 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 여성용 래쉬가드 9개 브랜드 상·하의 각 9개 제품의 기능성과 안전성 등을 시험·평가했다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/573271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>공정위, 지역 바가지요금 근절 관련 TF 회의 개최</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572952</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572952#respond</comments>
		<pubDate>2026-06-02 20:23:52</pubDate>
		<upDate>2026-06-02 20:23:52</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572952</guid>
				<description><![CDATA[지역 바가지요금 근절을 위해

범부처 총력 대응

- 재경부·문체부 공동 주재 ‘지역 바가지요금 근절 관련 TF회의’ 개최

- 대체숙박 시설 확보, 특별 합동점검, 관련 법령 개정 절차 신속 이행 등 추진

 
정부는 ’26.5.28.(목) 14시 재정경제부 차관보(강기룡), 문화체육관광부 관광정책실장(강정원) 공동 주재로 ‘지역 바가지요금 근절 관련 TF회의’를 개최하여, 주요 관광지 등에서 발생하는 바가지요금 현황을 점검하고 개선방안에 대해 의견을 교환했다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>「공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정」 개정안 행정예고</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572672</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572672#respond</comments>
		<pubDate>2026-05-22 09:37:51</pubDate>
		<upDate>2026-05-22 09:37:51</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572672</guid>
				<description><![CDATA[담합 등 불공정거래행위 신고 시 
최대 과징금의 10%까지 상한없이 
신고포상금 지급 가능 
- 공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정 일부개정안 행정예고(26.5.21~)

 공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 신고포상금의 상한액을 폐지하고 포상금 산정 요율을 상향하는 등을 내용으로 하는 ‘공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정’(이하 ‘포상금 규정’) 개정안을 마련하여 5월 21일부터 6월 10일까지 20일간 행정예고를 실시한다. 

  이번 개정안은 담합 등 불공정거래행위에 대한 내부자들의 신고를 적극적으로 유도하여 법 위반행위를 적발·시정하고, 궁극적으로는 기업의 법 위반행위 억지력을 강화하여 공정한 시장 경제를 확립하기 위해 마련됐다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>삼킴·질식 안전사고에 대한 소비자안전주의보 발령</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572526</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572526#respond</comments>
		<pubDate>2026-05-15 13:55:26</pubDate>
		<upDate>2026-05-15 13:55:26</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572526</guid>
				<description><![CDATA[영유아는 ‘이물질 삼킴’, 어르신은 ‘음식물 걸림’ 주의하세요
- 자석ㆍ동전 등 이물질(영유아), 떡 등 음식물(고령자) 삼킴 사고 빈발 -

 공정거래위원회(위원장 주병기)와 한국소비자원(원장 윤수현)은 최근 영유아 및 고령자의 삼킴·질식 사고가 빈번하게 발생함에 따라 소비자안전주의보를 발령하고 보호자의 각별한 주의를 당부했다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>[3월 소비자상담 빅데이터 동향] 아파트 관련 상담 전월 대비 112.6% 증가</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572394</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572394#respond</comments>
		<pubDate>2026-05-04 20:59:27</pubDate>
		<upDate>2026-05-04 20:59:27</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572394</guid>
				<description><![CDATA[한국소비자원(원장 윤수현)과 한국소비자단체협의회(회장 문미란)가 지난 3월 한 달간 1372소비자상담센터*를 통해 접수된 소비자상담 사례를 분석한 결과, 전월 대비 ‘아파트’ 관련 상담이 가장 많이 증가한 것으로 나타났다.

* 공정거래위원회가 운영하고 한국소비자단체협의회, 한국소비자원, 광역지자체가 참여하여상담을 수행하는 전국 단위 소비자 상담 통합 운영시스템(국번없이 1372, 발신자 부담)]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>소비자기본법 시행령 개정안 입법예고</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572329</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572329#respond</comments>
		<pubDate>2026-04-29 17:31:40</pubDate>
		<upDate>2026-04-29 18:07:23</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572329</guid>
				<description><![CDATA[공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 소비자기본법(이하 ‘법’) 시행령 개정안을 2026. 4. 29.부터 2026. 6. 8.까지 입법예고 한다고 밝혔다.
첫째, 소비자중심경영(CCM)사업자 지정 제도를 법 개정 내용에 맞추어 정비한다.
둘째, 소비자정책위원회의 전문위원회 위원 구성 방법을 개선한다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>[피해예방주의보] 방문 견적 없는 소규모 이사 계약, 추가 비용 요구 등 피해 많아</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572154</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572154#respond</comments>
		<pubDate>2026-04-21 14:36:20</pubDate>
		<upDate>2026-04-21 14:36:20</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572154</guid>
				<description><![CDATA[소규모 이사서비스에서 부실한 계약체결 과정으로 인한 피해가 다발하는 것으로 확인됐다. 특히 1인 가구가 많은 청년층의 피해가 두드러지는 것으로 나타나 한국소비자원이 봄 이사철을 앞두고 각별한 주의를 당부했다. * 이사(포장 반포장 일반) 품목 피해구제 신청 건수 : ’23년 603건 → ’24년 785건 → ’25년 961건]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대(self-preferencing) 행위가 소비자 선택에 미치는 효과를 실험적으로 규명한 「플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한 소비자 행동 실험 연구」보고서를 발간한다.</p><p>이번 연구는 디지털 플랫폼이 검색·추천·랭킹 알고리즘을 통해 자사의 상품을 우대 노출하는 경우 소비자 선택이 어떻게 변화하는지 실험적으로 검증하기 위해 수행되었다.</p><p>* 공정위는 실제 온라인 쇼핑몰 인터페이스를 충실히 재현한 온라인 가상 쇼핑몰을 구축하고 소비자 3,072명을 대상으로무작위 통제 실험**(Randomized Control Trials, RCT)을 실시하였다.</p><p>특히 본 연구는 자사우대가 소비자 선택 왜곡에 미치는 인과적 효과뿐 아니라 선택 왜곡 현상을 완화하기 위한 정보 제공형 시정조치(라벨 표시 및 정렬 기준 공시)가 실효적으로 작동하는지도 함께 분석하였다.</p><p>* 실험 설계 및 실증 분석은 실험 및 행동경제학 분야 외부 전문가(카이스트 경영공학부 신은철 교수)의 자문 하에 내부 연구진과 외부 전문가가 공동 수행하였음</p><p>** 무작위 통제 실험(RCT)은 특정한 처치(treatment) 효과를 식별하기 위해 참가자를무작위로 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group)으로 할당한 뒤, 두집단 간 처치의 결과 차이를 비교하는 연구 방법론을 말함</p><p>&nbsp;</p><p><a href="//www.ftc.go.kr/viewer/synap/skin/doc.html?fn=20260626084944217_LZ0AzR6vc9.pdf&amp;rs=/viewer/synap/preview/">공정거래위원회 보도자료 2026.6.28.</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5365]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[소비자]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>마라탕·땅콩소스에서 식중독균 검출, 위생관리 강화 필요</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572151</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/572151#respond</comments>
		<pubDate>2026-04-21 14:34:19</pubDate>
		<upDate>2026-04-21 14:34:19</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[민생노동국-공정경제과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[소비자 권익 보호]]></category>
		<category><![CDATA[소비자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=572151</guid>
				<description><![CDATA[한국소비자원(원장 윤수현)이 국내 주요 마라탕 프랜차이즈(식품접객업소) 20곳을조사한 결과, 일부 지점의 제품에서 식중독균이 검출되어 위생관리 개선이 시급한 것으로 나타났다. 조사대상 총 40개(마라탕 20개, 땅콩소스* 20개) 제품 중 마라탕 1개와 땅콩소스 3개에서 식중독균인 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스, 대장균이 검출됐다.]]></description>
