<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제서울스타트업축제 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8a%a4%ed%83%80%ed%8a%b8%ec%97%85%ec%b6%95%ec%a0%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 02:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>2</totalcount>
		<item>
		<title>AI 석학부터 유니콘·투자자가 서울로...Try Everything 2026, 9월 9일 개막</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/574589</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/574589#respond</comments>
		<pubDate>2026-09-07 18:01:23</pubDate>
		<upDate>2026-09-07 18:03:04</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 창업정책과 - 창업협력팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[TryEverything2026]]></category>
		<category><![CDATA[서울스타트업축제]]></category>
		<category><![CDATA[스타트업]]></category>
		<category><![CDATA[오픈이노베이션]]></category>
		<category><![CDATA[유니콘]]></category>
		<category><![CDATA[피지컬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=574589</guid>
				<description><![CDATA[서울시는 9월 9~10일 DDP에서 글로벌 스타트업 축제 ‘Try Everything 2026’을 개최합니다.  
‘AI Changes Everything’ 주제로 컨퍼런스, 피지컬AI·로봇 전시, 1:1 밋업을 통해 투자·사업협력과 해외진출 기회를 제공합니다.  
세계 석학과 80개 스타트업, 11개국 기관이 참가해 최신 AI 트렌드와 혁신 사례를 공유합니다.  
사전 등록은 9월 8일까지 공식 누리집에서 가능하며, 행사 기간 현장 등록도 지원됩니다.]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/economy/files/2026/09/6a9e7d3d28d1e8.17967444.png]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">AI가 이끄는 산업의 변화를 직접 확인하고, 피지컬AI 등 혁신기술을 체험하며 투자와 사업협력의 기회까지 만날 수 있는 글로벌 스타트업 축제가 서울에서 열립니다.</p><p dir="ltr">서울시는 9월 9일(수)부터 10일(목)까지 이틀간 DDP(동대문디자인플라자)에서 글로벌 스타트업 축제 '<strong>Try Everything 2026</strong>'을 개최합니다. 올해는 'AI Changes Everything, Now Try Everything'을 주제로 AI가 가져올 산업 변화를 조망하며, 혁신기술 전시부터 투자·사업협력·해외진출까지 아우르는 프로그램을 선보일 예정입니다.</p><p dir="ltr">'트라이 에브리싱'은 국내외 스타트업과 투자자·대기업·창업지원기관이 한자리에 모여 투자유치와 사업협력, 해외진출 기회를 모색하는 서울의 대표 글로벌 스타트업 축제입니다. 서울시와 매경미디어가 공동 주최하며, 올해는 단순한 기술·정보 교류를 넘어 실제 비즈니스 성과로 이어질 수 있도록 기업과 투자자 간 연결을 강화했습니다. 지난해 행사에는 7,729명이 참가했으며, 현장 밋업 541건과 1,809억 원의 투자유치를 기록하는 등 행사 규모와 비즈니스 성과를 확대해 왔습니다.</p><p dir="ltr">올해 행사는 크게 ▲AI 시대 산업·창업의 변화를 살펴보는 글로벌 컨퍼런스 ▲피지컬AI·로봇 등 혁신기술을 직접 만나는 전시·체험 ▲투자·사업협력을 위한 1:1 밋업 ▲글로벌 진출·오픈이노베이션 ▲미래 유니콘 발굴 프로그램으로 구성됩니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">AI 분야 석학·글로벌 기업 참여로 최신 트렌드와 인사이트 제시</h3><p dir="ltr">올해는 AI와 디지털 경제 분야의 세계적 석학인 에릭 브리뇰프슨(Erik Brynjolfsson) 미국 스탠퍼드대 교수가 기조연설자로 나섭니다. 브리뇰프슨 교수는 기업이 AI 도입과 더불어 실질적인 성과를 도출하기 위해 실행해야 하는 전략을 제시할 예정입니다. AI 기술 확산이 기업과 경제에 미치는 영향을 연구해 온 세계적 경제학자의 시각을 통해 AI 시대 기업과 스타트업의 혁신 전략을 살펴볼 수 있습니다.</p><p dir="ltr">클로드(Claude) 개발사 앤트로픽(Anthropic), 미국 AI 유니콘 기업 젠스파크(Genspark), 국내 AI 스타트업 셀렉트스타·트릴리온랩스 등 국내외 AI 기업도 참여해 AI 시장의 최신 흐름과 산업 변화를 공유합니다. 앤트로픽의 이엽 아시아태평양 스타트업 파트너십 총괄은 연사로 나서 프런티어 AI를 활용한 아시아·태평양 지역 스타트업의 성장 전략을 다룹니다. 또한 AI 에이전트와 AI 워크스페이스를 개발하는 미국의 AI 유니콘 기업 젠스파크의 레이 종(Ray Zhong) 공동창업자도 무대에 올라 AI 에이전트 기술과 차세대 AI 서비스가 가져올 산업 변화를 공유할 예정입니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">피지컬AI·로봇 직접 체험…국내외 스타트업 80개사 참여</h3><p dir="ltr">컨퍼런스에서 AI가 바꿀 미래를 살펴봤다면, 전시장에서는 그 변화를 실제 기술로 직접 만나볼 수 있습니다. 올해 전시는 AI와 로봇 기술을 시민이 직접 보고 체험할 수 있도록 강화했으며, 특히 실제 공간을 인지하고 움직이는 피지컬AI(Physical AI) 기술을 전면에 내세웁니다.</p><p dir="ltr">현대차·기아 로보틱스랩은 지면 상태에 따라 차체 자세와 높이를 조절하며 다양한 환경을 이동할 수 있는 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'와, 윗보기 작업이 많은 환경에서 근로자의 어깨 근력을 보조해 주는 산업용 착용 로봇 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)'를 소개합니다. 국내외 스타트업 80개사(국내 41개사, 해외 39개사)도 참여해 AI·바이오 등 다양한 혁신기술을 선보이며, 체험형 부스를 별도로 구성해 스타트업의 기술이 시민의 일상과 산업 현장에서 어떻게 활용되는지 직접 경험할 수 있도록 했습니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">11개국 창업생태계가 서울로…해외진출·오픈이노베이션 연결</h3><p dir="ltr">스타트업의 글로벌 시장 진출과 오픈이노베이션을 위한 프로그램도 마련됩니다. 미국·유럽·아시아 등 각국의 정부·도시·창업지원기관과 글로벌 VC가 참여해 현지 창업생태계와 시장 진출 전략을 공유하고, 국내 스타트업과의 협력 기회를 모색합니다.</p><p dir="ltr">미국 웨스트버지니아주 크리스틴 데이비스(Christine Davies) 상무부 부장관이 웨스트버지니아주의 투자환경 및 진출 이점을 소개하며, 에스토니아 탈린의 크리스티안 예르반(Kristjan Järvan) 부시장은 도시 혁신과 디지털 전환 경험을 토대로 글로벌 혁신 생태계의 발전 방향을 제시합니다. 9월 9일 DDP 아트홀 1관에서는 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 플러그앤플레이 코리아(Plug and Play Korea)가 'PnP : Global Connect'를 운영하며, 글로벌 VC와 AI 전문가가 참여하는 패널토론에 이어 플러그앤플레이가 발굴한 국내 스타트업 5개사와 북미 스타트업 5개사의 피칭이 진행됩니다.</p><p dir="ltr">이 같은 글로벌 협력은 전시장에서도 이어집니다. 해외 진출을 준비하는 스타트업을 위한 '글로벌관'을 비롯해 대기업관, 국내VC관, K-콘텐츠존 등이 운영됩니다. 올해 글로벌관은 미국(플러그앤플레이, 웨스트버지니아주×LG NOVA), 영국(Googthings), 싱가포르(Antler), 일본(도쿄도, 나고야시) 등 11개국 18개 기관이 참여하여 현지 창업 생태계를 소개하고, 현장 밋업을 통해 국내 스타트업과의 협력 기회를 찾습니다. 대기업관은 CJ제일제당(푸드테크, AI), 삼성금융네트웍스(AI, 금융, 핀테크), 현대홈쇼핑(AI, 마케팅, 상품), 현대차·기아 로보틱스랩(모빌리티 로봇, 웨어러블 로봇), 네이버클라우드(AI, 클라우드, 빅데이터), 메가존클라우드(AI, 클라우드, DX) 등이 참여하여 다양한 분야의 혁신기술을 선보입니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">1:1 현장 밋업·네트워킹 강화…만남을 실제 비즈니스 기회로</h3><p dir="ltr">전시와 컨퍼런스에서 만난 스타트업과 투자자·기업이 실제 비즈니스 기회를 찾을 수 있도록 1:1 현장 밋업도 강화합니다. 국내외 VC·AC와 대·중견기업, 글로벌 진출 지원기관이 스타트업과 현장에서 만날 예정이며, 참여 스타트업은 사전 매칭을 통해 희망 투자사와 기업을 선택해 상담할 수 있고 행사 당일 현장 밋업 기회도 제공됩니다. 스타트업과 투자자뿐 아니라 기업·기관 간 상담도 이뤄지는 다각적인 비즈니스 매칭으로 운영됩니다.</p><p dir="ltr">행사장 밖에서도 비즈니스 네트워킹은 이어집니다. 국내외 스타트업과 투자자들이 동대문·한강 등 서울의 명소를 함께 체험하며 교류하고, 행사장에서는 런치·오픈 네트워킹을 운영해 참가자 간 비즈니스 접점을 넓힙니다. '서울 Sweat Equity'에서는 해외 VC와 국내 스타트업이 찜질방과 광장시장을 함께 방문하며, '서울 Business Crawl'에서는 해외 스타트업과 국내 창업지원기관이 한강버스를 타고 한강의 치맥 문화를 체험합니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">'차세대 유니콘' 7개사 최종 승부…총상금 1억2천만 원</h3><p dir="ltr">미래 유니콘을 발굴하기 위한 창업경진대회도 열립니다. Try Everything 대표 프로그램인 '서울 유니콘 챌린지'는 국내외 유망 스타트업을 선발하는 글로벌 경진대회로, 지난 7월부터 예선과 본선을 거쳐 선발된 7개사가 9월 10일 DDP 무대에서 최종 경연을 펼칩니다. 총상금은 1억2,000만 원 규모이며, 수상기업에는 상금과 함께 서울시장상, 서울창업허브 입주 연계 등 후속 성장 기회가 제공됩니다.</p><p dir="ltr">이와 함께 한국청년기업가정신재단이 주관하는 '글로벌 대학생 IR 피칭데이', 글로벌 유망 청년창업가를 발굴하는 '2026 국제 유스 창업올림피아드' 등 예비창업자와 유망 스타트업을 발굴하는 경진대회도 함께 열립니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">스타트업 축제, 시민도 함께…PLAVE 특별부스·참여 이벤트</h3><p dir="ltr">스타트업 관계자뿐 아니라 AI와 미래기술에 관심 있는 시민들이 행사를 즐길 수 있는 프로그램도 마련됩니다. 혁신기술 체험과 함께 스타트업 서울 홍보대사인 버추얼 아이돌 '플레이브(PLAVE)'의 특별 부스 'PLAVE Zone'과 다양한 참여형 이벤트가 운영됩니다.</p><p dir="ltr">트라이 에브리싱 행사장 내 대형 스크린을 통해 '플레이브의 Try Everything 홍보 영상'을 송출할 예정이며, 플레이브 존에서는 인터랙티브 월(Interactive Wall)을 통한 응원 메시지 남기기, 플레이브 멤버들과 함께하는 포토부스, 'Try Everything × 플레이브 스탬프 투어'를 운영하여 청년층과 시민들이 창업과 혁신기술을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 할 예정입니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">참가 안내</h3><p dir="ltr">'Try Everything 2026' 참여를 희망하는 일반 참가자는 공식 누리집(<a href="http://www.tryeverything.or.kr">www.tryeverything.or.kr)</a>에서 9월 8일(화) 18시까지 사전 등록할 수 있으며, 행사 기간인 9일과 10일에는 현장 등록으로도 참가가 가능합니다. 프로그램과 참여기업 등 세부 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있습니다.</p><p dir="ltr">전재명 서울시 경제일자리기획관은 "올해 트라이 에브리싱은 AI와 피지컬AI 등 미래산업의 변화를 직접 경험하는 동시에 투자와 기술협력, 글로벌 진출 기회까지 찾을 수 있도록 프로그램을 강화했다"며 "트라이 에브리싱을 혁신기술을 소개하는 행사를 넘어 국내외 창업가와 투자자, 기업이 만나 새로운 비즈니스 기회를 만드는 글로벌 창업 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했습니다.</p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><img class="alignnone size-full wp-image-574591" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2026/09/6a9e7b8833add5.63987188.png" alt="Try Everything 2026 포스터" width="596" height="844" /></p><p dir="ltr"> </p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/574589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-4876]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 창업정책과 - 창업협력팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[AI]]></tags>
				<tags><![CDATA[TryEverything2026]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울스타트업축제]]></tags>
				<tags><![CDATA[스타트업]]></tags>
				<tags><![CDATA[오픈이노베이션]]></tags>
				<tags><![CDATA[유니콘]]></tags>
				<tags><![CDATA[피지컬AI]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
		<item>
		<title>서울, 글로벌 스타트업 축제서 역대 최고 2,000억 투자유치…&#039;창업하기 좋은 도시&#039; 위상 입증</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569619</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569619#respond</comments>
		<pubDate>2025-11-07 15:28:15</pubDate>
		<upDate>2025-11-10 13:58:32</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 창업정책과 - 창업협력팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌창업도시]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제]]></category>
		<category><![CDATA[서울스타트업축제]]></category>
		<category><![CDATA[서울시]]></category>
		<category><![CDATA[서울창업생태계]]></category>
		<category><![CDATA[서코노미]]></category>
		<category><![CDATA[스타트업]]></category>
		<category><![CDATA[창업]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<category><![CDATA[트라이에브리싱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=569619</guid>
				<description><![CDATA[- ‘트라이 에브리싱 2025’ 방문객 8,578명･투자유치 2천억…전년 대비 2배 이상↑
 - 해외 VC･대기업 참여 및 밋업 건수(190→541건) 등 글로벌 투자 네트워킹 대폭 확대
 - 홍보대사 ‘플레이브(PLAVE)’·시민 참여 확대로 MZ세대 중심 창업문화로 확산
 - 스타트업 관련 핵심 기관이 후원기관으로 참여하는 국내 대표 스타트업 축제로 안착
 - 시, “창업 전 단계 스케일업 지원 강화…‘글로벌 TOP5 창업도시’ 실현 박차”]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/economy/files/2025/11/tryeverything.png]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">AI가 이끄는 산업의 변화를 직접 확인하고, 피지컬AI 등 혁신기술을 체험하며 투자와 사업협력의 기회까지 만날 수 있는 글로벌 스타트업 축제가 서울에서 열립니다.</p><p dir="ltr">서울시는 9월 9일(수)부터 10일(목)까지 이틀간 DDP(동대문디자인플라자)에서 글로벌 스타트업 축제 '<strong>Try Everything 2026</strong>'을 개최합니다. 올해는 'AI Changes Everything, Now Try Everything'을 주제로 AI가 가져올 산업 변화를 조망하며, 혁신기술 전시부터 투자·사업협력·해외진출까지 아우르는 프로그램을 선보일 예정입니다.</p><p dir="ltr">'트라이 에브리싱'은 국내외 스타트업과 투자자·대기업·창업지원기관이 한자리에 모여 투자유치와 사업협력, 해외진출 기회를 모색하는 서울의 대표 글로벌 스타트업 축제입니다. 서울시와 매경미디어가 공동 주최하며, 올해는 단순한 기술·정보 교류를 넘어 실제 비즈니스 성과로 이어질 수 있도록 기업과 투자자 간 연결을 강화했습니다. 지난해 행사에는 7,729명이 참가했으며, 현장 밋업 541건과 1,809억 원의 투자유치를 기록하는 등 행사 규모와 비즈니스 성과를 확대해 왔습니다.</p><p dir="ltr">올해 행사는 크게 ▲AI 시대 산업·창업의 변화를 살펴보는 글로벌 컨퍼런스 ▲피지컬AI·로봇 등 혁신기술을 직접 만나는 전시·체험 ▲투자·사업협력을 위한 1:1 밋업 ▲글로벌 진출·오픈이노베이션 ▲미래 유니콘 발굴 프로그램으로 구성됩니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">AI 분야 석학·글로벌 기업 참여로 최신 트렌드와 인사이트 제시</h3><p dir="ltr">올해는 AI와 디지털 경제 분야의 세계적 석학인 에릭 브리뇰프슨(Erik Brynjolfsson) 미국 스탠퍼드대 교수가 기조연설자로 나섭니다. 브리뇰프슨 교수는 기업이 AI 도입과 더불어 실질적인 성과를 도출하기 위해 실행해야 하는 전략을 제시할 예정입니다. AI 기술 확산이 기업과 경제에 미치는 영향을 연구해 온 세계적 경제학자의 시각을 통해 AI 시대 기업과 스타트업의 혁신 전략을 살펴볼 수 있습니다.</p><p dir="ltr">클로드(Claude) 개발사 앤트로픽(Anthropic), 미국 AI 유니콘 기업 젠스파크(Genspark), 국내 AI 스타트업 셀렉트스타·트릴리온랩스 등 국내외 AI 기업도 참여해 AI 시장의 최신 흐름과 산업 변화를 공유합니다. 앤트로픽의 이엽 아시아태평양 스타트업 파트너십 총괄은 연사로 나서 프런티어 AI를 활용한 아시아·태평양 지역 스타트업의 성장 전략을 다룹니다. 또한 AI 에이전트와 AI 워크스페이스를 개발하는 미국의 AI 유니콘 기업 젠스파크의 레이 종(Ray Zhong) 공동창업자도 무대에 올라 AI 에이전트 기술과 차세대 AI 서비스가 가져올 산업 변화를 공유할 예정입니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">피지컬AI·로봇 직접 체험…국내외 스타트업 80개사 참여</h3><p dir="ltr">컨퍼런스에서 AI가 바꿀 미래를 살펴봤다면, 전시장에서는 그 변화를 실제 기술로 직접 만나볼 수 있습니다. 올해 전시는 AI와 로봇 기술을 시민이 직접 보고 체험할 수 있도록 강화했으며, 특히 실제 공간을 인지하고 움직이는 피지컬AI(Physical AI) 기술을 전면에 내세웁니다.</p><p dir="ltr">현대차·기아 로보틱스랩은 지면 상태에 따라 차체 자세와 높이를 조절하며 다양한 환경을 이동할 수 있는 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'와, 윗보기 작업이 많은 환경에서 근로자의 어깨 근력을 보조해 주는 산업용 착용 로봇 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)'를 소개합니다. 국내외 스타트업 80개사(국내 41개사, 해외 39개사)도 참여해 AI·바이오 등 다양한 혁신기술을 선보이며, 체험형 부스를 별도로 구성해 스타트업의 기술이 시민의 일상과 산업 현장에서 어떻게 활용되는지 직접 경험할 수 있도록 했습니다.</p><p dir="ltr"> </p><h3 dir="ltr">11개국 창업생태계가 서울로…해외진출·오픈이노베이션 연결</h3><p dir="ltr">스타트업의 글로벌 시장 진출과 오픈이노베이션을 위한 프로그램도 마련됩니다. 미국·유럽·아시아 등 각국의 정부·도시·창업지원기관과 글로벌 VC가 참여해 현지 창업생태계와 시장 진출 전략을 공유하고, 국내 스타트업과의 협력 기회를 모색합니다.</p><p dir="ltr">미국 웨스트버지니아주 크리스틴 데이비스(Christine Davies) 상무부 부장관이 웨스트버지니아주의 투자환경 및 진출 이점을 소개하며, 에스토니아 탈린의 크리스티안 예르반(Kristjan Järvan) 부시장은 도시 혁신과 디지털 전환 경험을 토대로 글로벌 혁신 생태계의 발전 방향을 제시합니다. 9월 9일 DDP 아트홀 1관에서는 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 플러그앤플레이 코리아(Plug and Play Korea)가 'PnP : Global Connect'를 운영하며, 글로벌 VC와 AI 전문가가 참여하는 패널토론에 이어 플러그앤플레이가 발굴한 국내 스타트업 5개사와 북미 스타트업 5개사의 피칭이 진행됩니다.</p><p dir="ltr">이 같은 글로벌 협력은 전시장에서도 이어집니다. 해외 진출을 준비하는 스타트업을 위한 '글로벌관'을 비롯해 대기업관, 국내VC관, K-콘텐츠존 등이 운영됩니다. 올해 글로벌관은 미국(플러그앤플레이, 웨스트버지니아주×LG NOVA), 영국(Googthings), 싱가포르(Antler), 일본(도쿄도, 나고야시) 등 11개국 18개 기관이 참여하여 현지 창업 생태계를 소개하고, 현장 밋업을 통해 국내 스타트업과의 협력 기회를 찾습니다. 대기업관은 CJ제일제당(푸드테크, AI), 삼성금융네트웍스(AI, 금융, 핀테크), 현대홈쇼핑(AI, 마케팅, 상품), 현대차·기아 로보틱스랩(모빌리티 로봇, 웨어러블 로봇), 네이버클라우드(AI, 클라우드, 빅데이터), 메가존클라우드(AI, 클라우드, DX) 등이 참여하여 다양한 분야의 혁신기술을 선보입니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">1:1 현장 밋업·네트워킹 강화…만남을 실제 비즈니스 기회로</h3><p dir="ltr">전시와 컨퍼런스에서 만난 스타트업과 투자자·기업이 실제 비즈니스 기회를 찾을 수 있도록 1:1 현장 밋업도 강화합니다. 국내외 VC·AC와 대·중견기업, 글로벌 진출 지원기관이 스타트업과 현장에서 만날 예정이며, 참여 스타트업은 사전 매칭을 통해 희망 투자사와 기업을 선택해 상담할 수 있고 행사 당일 현장 밋업 기회도 제공됩니다. 스타트업과 투자자뿐 아니라 기업·기관 간 상담도 이뤄지는 다각적인 비즈니스 매칭으로 운영됩니다.</p><p dir="ltr">행사장 밖에서도 비즈니스 네트워킹은 이어집니다. 국내외 스타트업과 투자자들이 동대문·한강 등 서울의 명소를 함께 체험하며 교류하고, 행사장에서는 런치·오픈 네트워킹을 운영해 참가자 간 비즈니스 접점을 넓힙니다. '서울 Sweat Equity'에서는 해외 VC와 국내 스타트업이 찜질방과 광장시장을 함께 방문하며, '서울 Business Crawl'에서는 해외 스타트업과 국내 창업지원기관이 한강버스를 타고 한강의 치맥 문화를 체험합니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">'차세대 유니콘' 7개사 최종 승부…총상금 1억2천만 원</h3><p dir="ltr">미래 유니콘을 발굴하기 위한 창업경진대회도 열립니다. Try Everything 대표 프로그램인 '서울 유니콘 챌린지'는 국내외 유망 스타트업을 선발하는 글로벌 경진대회로, 지난 7월부터 예선과 본선을 거쳐 선발된 7개사가 9월 10일 DDP 무대에서 최종 경연을 펼칩니다. 총상금은 1억2,000만 원 규모이며, 수상기업에는 상금과 함께 서울시장상, 서울창업허브 입주 연계 등 후속 성장 기회가 제공됩니다.</p><p dir="ltr">이와 함께 한국청년기업가정신재단이 주관하는 '글로벌 대학생 IR 피칭데이', 글로벌 유망 청년창업가를 발굴하는 '2026 국제 유스 창업올림피아드' 등 예비창업자와 유망 스타트업을 발굴하는 경진대회도 함께 열립니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">스타트업 축제, 시민도 함께…PLAVE 특별부스·참여 이벤트</h3><p dir="ltr">스타트업 관계자뿐 아니라 AI와 미래기술에 관심 있는 시민들이 행사를 즐길 수 있는 프로그램도 마련됩니다. 혁신기술 체험과 함께 스타트업 서울 홍보대사인 버추얼 아이돌 '플레이브(PLAVE)'의 특별 부스 'PLAVE Zone'과 다양한 참여형 이벤트가 운영됩니다.</p><p dir="ltr">트라이 에브리싱 행사장 내 대형 스크린을 통해 '플레이브의 Try Everything 홍보 영상'을 송출할 예정이며, 플레이브 존에서는 인터랙티브 월(Interactive Wall)을 통한 응원 메시지 남기기, 플레이브 멤버들과 함께하는 포토부스, 'Try Everything × 플레이브 스탬프 투어'를 운영하여 청년층과 시민들이 창업과 혁신기술을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 할 예정입니다.</p><h3 dir="ltr"> </h3><h3 dir="ltr">참가 안내</h3><p dir="ltr">'Try Everything 2026' 참여를 희망하는 일반 참가자는 공식 누리집(<a href="http://www.tryeverything.or.kr">www.tryeverything.or.kr)</a>에서 9월 8일(화) 18시까지 사전 등록할 수 있으며, 행사 기간인 9일과 10일에는 현장 등록으로도 참가가 가능합니다. 프로그램과 참여기업 등 세부 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있습니다.</p><p dir="ltr">전재명 서울시 경제일자리기획관은 "올해 트라이 에브리싱은 AI와 피지컬AI 등 미래산업의 변화를 직접 경험하는 동시에 투자와 기술협력, 글로벌 진출 기회까지 찾을 수 있도록 프로그램을 강화했다"며 "트라이 에브리싱을 혁신기술을 소개하는 행사를 넘어 국내외 창업가와 투자자, 기업이 만나 새로운 비즈니스 기회를 만드는 글로벌 창업 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했습니다.</p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><img class="alignnone size-full wp-image-574591" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2026/09/6a9e7b8833add5.63987188.png" alt="Try Everything 2026 포스터" width="596" height="844" /></p><p dir="ltr"> </p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/569619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-4876]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 창업정책과 - 창업협력팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[글로벌창업도시]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울경제]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울스타트업축제]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울창업생태계]]></tags>
				<tags><![CDATA[서코노미]]></tags>
				<tags><![CDATA[스타트업]]></tags>
				<tags><![CDATA[창업]]></tags>
				<tags><![CDATA[투자]]></tags>
				<tags><![CDATA[트라이에브리싱]]></tags>
				<post_type><![CDATA[post]]></post_type>
		</item>
	</channel>
</rss>