<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제매력일자리 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%eb%a7%a4%eb%a0%a5%ec%9d%bc%ec%9e%90%eb%a6%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>3</totalcount>
		<item>
		<title>서울시, &#039;매력일자리&#039; 인턴 1,980명 모집…AI 직무 교육 확대</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/571600</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/571600#respond</comments>
		<pubDate>2026-03-18 11:18:09</pubDate>
		<upDate>2026-03-18 11:18:09</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 일자리정책과 - 매력일자리팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[AI교육]]></category>
		<category><![CDATA[매력일자리]]></category>
		<category><![CDATA[서울매력일자리]]></category>
		<category><![CDATA[서울시인턴]]></category>
		<category><![CDATA[서울시일자리포털]]></category>
		<category><![CDATA[청년취업]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=571600</guid>
				<description><![CDATA[- 작년 대비 230명 확대, 민간기업 참여형 1,390명, 민간단체 협력형 590명 선발
  - 1~3개월 직무교육 후 3~6개월 인턴십… 협회·단체가 선발부터 취업 연계까지 관리
  - AI 전환(AX) 대응해 생성형 AI 등 AI 활용 직무 교육 확대…기업 수요 맞춤형 인재 양성
  - 3.17.(화)부터 ‘서울시 일자리포털’에서 모집 일정･참여기업 정보 등 확인 가능
  - 시, “민간형 매력일자리로 통해 AI 활용 실무 경쟁력 높여…취업 디딤돌 기대” ]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/economy/files/2026/03/69ba0b5059ec75.00724573.png]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="1"> </p><p data-path-to-node="1">서울시가 직무교육과 인턴십을 통해 민간 취업으로 내실 있게 연계하는 <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="56">‘서울 매력일자리 사업’</b> 참여자 1,980명을 모집합니다.</p><p data-path-to-node="2">올해는 지난해보다 모집 규모를 230명 늘려 더 많은 기회를 제공하며, 특히 급변하는 산업 전반의 AI 전환(AX)에 발맞춰 생성형 AI 등 AI 활용 직무 교육을 대폭 확대하여 운영할 예정입니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 실무 경쟁력을 갖춘 핵심 인재로 도약하시기 바랍니다.</p><h2 data-path-to-node="4"> </h2><h2 data-path-to-node="4"> </h2><h5 data-path-to-node="4"><span style="color: #000080;">■ 사업의 성과 및 기대효과</span></h5><p data-path-to-node="5">‘서울 매력일자리’는 서울시가 구직자에게 직무교육과 일경험을 제공해 민간 취업으로 연계하는 대표적인 일경험 지원 사업입니다. 2018년 시작 이후 총 11,430명이 인턴으로 참여하였으며, 특히 2022년부터 2024년까지 참여자의 <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="130">61.6%가 취업에 성공</b>하는 등 실질적인 취업 연계 프로그램으로 자리 잡고 있습니다.</p><p data-path-to-node="5"> </p><h5 data-path-to-node="6"><span style="color: #000080;">■ 모집 개요 및 대상</span></h5><ul data-path-to-node="7"><li><p data-path-to-node="7,0,0"><b data-path-to-node="7,0,0" data-index-in-node="0">지원 대상:</b> 만 18세 이상 미취업 서울시민</p></li><li><p data-path-to-node="7,1,0"><b data-path-to-node="7,1,0" data-index-in-node="0">모집 인원:</b> 총 1,980명 (전년 대비 230명 확대)</p><ul data-path-to-node="7,1,1"><li><p data-path-to-node="7,1,1,0,0"><b data-path-to-node="7,1,1,0,0" data-index-in-node="0">민간기업 참여형:</b> 1,390명</p></li><li><p data-path-to-node="7,1,1,1,0"><b data-path-to-node="7,1,1,1,0" data-index-in-node="0">민간단체 협력형:</b> 590명</p></li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><h5 data-path-to-node="8"><span style="color: #000080;">■ 유형별 운영 방식 및 인턴십 상세 내용</span></h5><p data-path-to-node="9">이번 사업은 참여자의 진로와 산업 분야에 따라 두 가지 유형으로 나뉘어 운영됩니다.</p><p data-path-to-node="10"><b data-path-to-node="10" data-index-in-node="0">1. 민간기업 참여형 (1,390명)</b></p><ul data-path-to-node="11"><li><p data-path-to-node="11,0,0"><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="0">운영 주체:</b> 서울 소재 50개(신성장 분야 20개) 이상 회원사를 보유한 협회·단체 등</p></li><li><p data-path-to-node="11,1,0"><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0">직무 분야:</b> AI, IT, 핀테크, 마케팅 등</p></li><li><p data-path-to-node="11,2,0"><b data-path-to-node="11,2,0" data-index-in-node="0">진행 과정:</b> 1~3개월 직무교육 후 3개월 인턴십 진행 (최대 6개월 과정)</p></li></ul><p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">2. 민간단체 협력형 (590명)</b></p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0"><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">운영 주체:</b> 서울 소재 비영리법인·단체 등</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0"><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">직무 분야:</b> 문화·예술, 관광, 소상공인, 복지 등</p></li><li><p data-path-to-node="13,2,0"><b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="0">진행 과정:</b> 2주~1개월 직무교육 후 최대 6개월 인턴십 진행</p></li></ul><p>&nbsp;</p><h5 data-path-to-node="14"><span style="color: #000080;">■ AI 전환(AX) 대응 및 실무 교육 강화</span></h5><p data-path-to-node="15">올해는 산업 현장의 최신 수요를 반영하여 AI 활용 역량 교육을 대폭 강화합니다. 기존의 단순 소프트웨어 개발이나 기초 마케팅 교육을 넘어 다음과 같은 특화 과정을 운영하여 실전형 인재를 양성할 계획입니다.</p><ul data-path-to-node="16"><li><p data-path-to-node="16,0,0"><b data-path-to-node="16,0,0" data-index-in-node="0">AI Agent 기반 실무형 개발</b></p></li><li><p data-path-to-node="16,1,0"><b data-path-to-node="16,1,0" data-index-in-node="0">핀테크 특화 AI 디지털 마케팅</b></p></li><li><p data-path-to-node="16,2,0"><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0">생성형 AI 활용 디자인 등</b></p></li></ul><p data-path-to-node="17">이를 통해 참여자들은 AI 활용 능력을 갖춘 경쟁력 있는 인재로 성장하고, 기업은 디지털 전환에 즉시 투입 가능한 맞춤형 인력을 확보할 수 있게 됩니다.</p><p data-path-to-node="17"> </p><h5 data-path-to-node="18"><span style="color: #000080;">■ 참여자 후기 및 사례</span></h5><ul data-path-to-node="19"><li><p data-path-to-node="19,0,0"><b data-path-to-node="19,0,0" data-index-in-node="0">민간기업 참여형(이〇〇, 27세):</b> "구성원들과 진로 방향에 대한 고민을 나누고, 혼자였다면 막막했을 생각들을 함께 공유하며 헤쳐나갈 수 있어 취업에 큰 도움이 되었습니다."</p></li><li><p data-path-to-node="19,1,0"><b data-path-to-node="19,1,0" data-index-in-node="0">민간단체 협력형(이〇〇, 26세):</b> "전반적인 이론 교육부터 현직자들의 생생한 직무 이야기를 들으며 궁금했던 부분들을 해소할 수 있었던 소중한 경험이었습니다."</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p data-path-to-node="21">이수연 서울시 경제실장은 “올해 민간형 매력일자리 사업은 급변하는 산업 트렌드를 반영해 참여자들의 AI 활용 등 실무 경쟁력을 한층 끌어올리는 데 집중했다”며, “이번 일경험이 단순한 인턴십을 넘어, 구직자들이 기업이 꼭 필요로 하는 핵심 인재로 도약하는 튼튼한 디딤돌이 되길 바란다”고 전했습니다.</p><p data-path-to-node="21"> </p><h5 data-path-to-node="22"><span style="color: #000080;">■ 신청 방법 및 일정</span></h5><p data-path-to-node="23">오는 3월 17일(화)부터 세부 사업별 모집 일정과 지원 자격, 교육 내용 및 인턴 기간, 참여 기업 리스트 등을 확인하실 수 있습니다.</p><ul data-path-to-node="24"><li><p data-path-to-node="24,0,0"><b data-path-to-node="24,0,0" data-index-in-node="0">정보 확인:</b> <a href="https://job.seoul.go.kr/" class="ng-star-inserted" target="_blank" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjTqpSwmKiTAxUAAAAAHQAAAAAQpAM" rel="noopener">서울시 일자리포털 (https://job.seoul.go.kr/)</a></p></li><li><p data-path-to-node="24,1,0"><b data-path-to-node="24,1,0" data-index-in-node="0">신청 방법:</b> 각 협회·단체를 통해 직접 신청</p></li><li><p data-path-to-node="24,2,0"><b data-path-to-node="24,2,0" data-index-in-node="0">특이 사항:</b> 지원자가 직접 참여 기업 목록을 확인할 수 있어 본인의 진로에 맞춘 전략적 지원이 가능합니다.</p></li></ul><p data-path-to-node="25">시민 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.</p><p data-path-to-node="25"> </p><p data-path-to-node="25"><img class="alignnone size-full wp-image-571602" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2026/03/69ba09d488af69.79887314-scaled.png" alt="포스터(2026년 민간형 매력일자리 사업 참여자 모집)" width="1810" height="2560" /></p><p data-path-to-node="27"> </p><p data-path-to-node="27">#서울매력일자리 #서울시인턴 #취업성공 #AI교육 #서울시일자리포털</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/571600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[김정환]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5467]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 일자리정책과 - 매력일자리팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[AI교육]]></tags>
				<tags><![CDATA[매력일자리]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울매력일자리]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시인턴]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시일자리포털]]></tags>
				<tags><![CDATA[청년취업]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>서울시일자리센터, 새롭게 개편…상담~사후관리까지 원스톱 맞춤형 서비스 제공</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/565460</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/565460#respond</comments>
		<pubDate>2025-02-26 14:01:59</pubDate>
		<upDate>2025-02-26 14:01:59</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[ 일자리정책과 - 일자리매칭팀 ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[일자리 소식]]></category>
		<category><![CDATA[경제실]]></category>
		<category><![CDATA[기술교육원]]></category>
		<category><![CDATA[매력일자리]]></category>
		<category><![CDATA[매칭데이]]></category>
		<category><![CDATA[서울시]]></category>
		<category><![CDATA[서울시일자리센터]]></category>
		<category><![CDATA[원스톰]]></category>
		<category><![CDATA[일자리]]></category>
		<category><![CDATA[일자리박람회]]></category>
		<category><![CDATA[일자리센터]]></category>
		<category><![CDATA[일자리연계사업]]></category>
		<category><![CDATA[주용태]]></category>
		<category><![CDATA[찾아가는 매칭테이]]></category>
		<category><![CDATA[취엄연계]]></category>
		<category><![CDATA[취업]]></category>
		<category><![CDATA[취업상담]]></category>
		<category><![CDATA[취업지원]]></category>
		<category><![CDATA[취업취약계층]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=565460</guid>
				<description><![CDATA[서울시가 구직난, 경기침체 등의 민생 어려움을 해결하고 구직자의 취업지원 및 직무역량 강화를 위해 서울시 일자리센터를 새롭게 재편했다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="1"> </p><p data-path-to-node="1">서울시가 직무교육과 인턴십을 통해 민간 취업으로 내실 있게 연계하는 <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="56">‘서울 매력일자리 사업’</b> 참여자 1,980명을 모집합니다.</p><p data-path-to-node="2">올해는 지난해보다 모집 규모를 230명 늘려 더 많은 기회를 제공하며, 특히 급변하는 산업 전반의 AI 전환(AX)에 발맞춰 생성형 AI 등 AI 활용 직무 교육을 대폭 확대하여 운영할 예정입니다. 아래의 상세 내용을 확인하시어 실무 경쟁력을 갖춘 핵심 인재로 도약하시기 바랍니다.</p><h2 data-path-to-node="4"> </h2><h2 data-path-to-node="4"> </h2><h5 data-path-to-node="4"><span style="color: #000080;">■ 사업의 성과 및 기대효과</span></h5><p data-path-to-node="5">‘서울 매력일자리’는 서울시가 구직자에게 직무교육과 일경험을 제공해 민간 취업으로 연계하는 대표적인 일경험 지원 사업입니다. 2018년 시작 이후 총 11,430명이 인턴으로 참여하였으며, 특히 2022년부터 2024년까지 참여자의 <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="130">61.6%가 취업에 성공</b>하는 등 실질적인 취업 연계 프로그램으로 자리 잡고 있습니다.</p><p data-path-to-node="5"> </p><h5 data-path-to-node="6"><span style="color: #000080;">■ 모집 개요 및 대상</span></h5><ul data-path-to-node="7"><li><p data-path-to-node="7,0,0"><b data-path-to-node="7,0,0" data-index-in-node="0">지원 대상:</b> 만 18세 이상 미취업 서울시민</p></li><li><p data-path-to-node="7,1,0"><b data-path-to-node="7,1,0" data-index-in-node="0">모집 인원:</b> 총 1,980명 (전년 대비 230명 확대)</p><ul data-path-to-node="7,1,1"><li><p data-path-to-node="7,1,1,0,0"><b data-path-to-node="7,1,1,0,0" data-index-in-node="0">민간기업 참여형:</b> 1,390명</p></li><li><p data-path-to-node="7,1,1,1,0"><b data-path-to-node="7,1,1,1,0" data-index-in-node="0">민간단체 협력형:</b> 590명</p></li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><h5 data-path-to-node="8"><span style="color: #000080;">■ 유형별 운영 방식 및 인턴십 상세 내용</span></h5><p data-path-to-node="9">이번 사업은 참여자의 진로와 산업 분야에 따라 두 가지 유형으로 나뉘어 운영됩니다.</p><p data-path-to-node="10"><b data-path-to-node="10" data-index-in-node="0">1. 민간기업 참여형 (1,390명)</b></p><ul data-path-to-node="11"><li><p data-path-to-node="11,0,0"><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="0">운영 주체:</b> 서울 소재 50개(신성장 분야 20개) 이상 회원사를 보유한 협회·단체 등</p></li><li><p data-path-to-node="11,1,0"><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0">직무 분야:</b> AI, IT, 핀테크, 마케팅 등</p></li><li><p data-path-to-node="11,2,0"><b data-path-to-node="11,2,0" data-index-in-node="0">진행 과정:</b> 1~3개월 직무교육 후 3개월 인턴십 진행 (최대 6개월 과정)</p></li></ul><p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">2. 민간단체 협력형 (590명)</b></p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0"><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">운영 주체:</b> 서울 소재 비영리법인·단체 등</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0"><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">직무 분야:</b> 문화·예술, 관광, 소상공인, 복지 등</p></li><li><p data-path-to-node="13,2,0"><b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="0">진행 과정:</b> 2주~1개월 직무교육 후 최대 6개월 인턴십 진행</p></li></ul><p>&nbsp;</p><h5 data-path-to-node="14"><span style="color: #000080;">■ AI 전환(AX) 대응 및 실무 교육 강화</span></h5><p data-path-to-node="15">올해는 산업 현장의 최신 수요를 반영하여 AI 활용 역량 교육을 대폭 강화합니다. 기존의 단순 소프트웨어 개발이나 기초 마케팅 교육을 넘어 다음과 같은 특화 과정을 운영하여 실전형 인재를 양성할 계획입니다.</p><ul data-path-to-node="16"><li><p data-path-to-node="16,0,0"><b data-path-to-node="16,0,0" data-index-in-node="0">AI Agent 기반 실무형 개발</b></p></li><li><p data-path-to-node="16,1,0"><b data-path-to-node="16,1,0" data-index-in-node="0">핀테크 특화 AI 디지털 마케팅</b></p></li><li><p data-path-to-node="16,2,0"><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0">생성형 AI 활용 디자인 등</b></p></li></ul><p data-path-to-node="17">이를 통해 참여자들은 AI 활용 능력을 갖춘 경쟁력 있는 인재로 성장하고, 기업은 디지털 전환에 즉시 투입 가능한 맞춤형 인력을 확보할 수 있게 됩니다.</p><p data-path-to-node="17"> </p><h5 data-path-to-node="18"><span style="color: #000080;">■ 참여자 후기 및 사례</span></h5><ul data-path-to-node="19"><li><p data-path-to-node="19,0,0"><b data-path-to-node="19,0,0" data-index-in-node="0">민간기업 참여형(이〇〇, 27세):</b> "구성원들과 진로 방향에 대한 고민을 나누고, 혼자였다면 막막했을 생각들을 함께 공유하며 헤쳐나갈 수 있어 취업에 큰 도움이 되었습니다."</p></li><li><p data-path-to-node="19,1,0"><b data-path-to-node="19,1,0" data-index-in-node="0">민간단체 협력형(이〇〇, 26세):</b> "전반적인 이론 교육부터 현직자들의 생생한 직무 이야기를 들으며 궁금했던 부분들을 해소할 수 있었던 소중한 경험이었습니다."</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p data-path-to-node="21">이수연 서울시 경제실장은 “올해 민간형 매력일자리 사업은 급변하는 산업 트렌드를 반영해 참여자들의 AI 활용 등 실무 경쟁력을 한층 끌어올리는 데 집중했다”며, “이번 일경험이 단순한 인턴십을 넘어, 구직자들이 기업이 꼭 필요로 하는 핵심 인재로 도약하는 튼튼한 디딤돌이 되길 바란다”고 전했습니다.</p><p data-path-to-node="21"> </p><h5 data-path-to-node="22"><span style="color: #000080;">■ 신청 방법 및 일정</span></h5><p data-path-to-node="23">오는 3월 17일(화)부터 세부 사업별 모집 일정과 지원 자격, 교육 내용 및 인턴 기간, 참여 기업 리스트 등을 확인하실 수 있습니다.</p><ul data-path-to-node="24"><li><p data-path-to-node="24,0,0"><b data-path-to-node="24,0,0" data-index-in-node="0">정보 확인:</b> <a href="https://job.seoul.go.kr/" class="ng-star-inserted" target="_blank" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjTqpSwmKiTAxUAAAAAHQAAAAAQpAM" rel="noopener">서울시 일자리포털 (https://job.seoul.go.kr/)</a></p></li><li><p data-path-to-node="24,1,0"><b data-path-to-node="24,1,0" data-index-in-node="0">신청 방법:</b> 각 협회·단체를 통해 직접 신청</p></li><li><p data-path-to-node="24,2,0"><b data-path-to-node="24,2,0" data-index-in-node="0">특이 사항:</b> 지원자가 직접 참여 기업 목록을 확인할 수 있어 본인의 진로에 맞춘 전략적 지원이 가능합니다.</p></li></ul><p data-path-to-node="25">시민 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.</p><p data-path-to-node="25"> </p><p data-path-to-node="25"><img class="alignnone size-full wp-image-571602" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2026/03/69ba09d488af69.79887314-scaled.png" alt="포스터(2026년 민간형 매력일자리 사업 참여자 모집)" width="1810" height="2560" /></p><p data-path-to-node="27"> </p><p data-path-to-node="27">#서울매력일자리 #서울시인턴 #취업성공 #AI교육 #서울시일자리포털</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/565460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[박재현]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-5438]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[ 일자리정책과 - 일자리매칭팀 ]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[경제실]]></tags>
				<tags><![CDATA[기술교육원]]></tags>
				<tags><![CDATA[매력일자리]]></tags>
				<tags><![CDATA[매칭데이]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시]]></tags>
				<tags><![CDATA[서울시일자리센터]]></tags>
				<tags><![CDATA[원스톰]]></tags>
				<tags><![CDATA[일자리]]></tags>
				<tags><![CDATA[일자리박람회]]></tags>
				<tags><![CDATA[일자리센터]]></tags>
				<tags><![CDATA[일자리연계사업]]></tags>
				<tags><![CDATA[주용태]]></tags>
				<tags><![CDATA[찾아가는 매칭테이]]></tags>
				<tags><![CDATA[취엄연계]]></tags>
				<tags><![CDATA[취업]]></tags>
				<tags><![CDATA[취업상담]]></tags>
				<tags><![CDATA[취업지원]]></tags>
				<tags><![CDATA[취업취약계층]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>서울시 일자리중심(Hub) 서울시 일자리센터!!</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/565238</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/565238#respond</comments>
		<pubDate>2025-02-24 14:14:10</pubDate>
		<upDate>2026-03-05 11:11:16</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[경제일자리기획관-일자리정책과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[일자리 소식]]></category>
		<category><![CDATA[가족돌봄]]></category>
		<category><![CDATA[고립은둔]]></category>
		<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[기술교육원]]></category>
		<category><![CDATA[도약]]></category>
		<category><![CDATA[디딤돌소득]]></category>
		<category><![CDATA[매력일자리]]></category>
		<category><![CDATA[새로운]]></category>
		<category><![CDATA[서울시]]></category>
		<category><![CDATA[서울시일자리센터]]></category>
		<category><![CDATA[알선]]></category>
		<category><![CDATA[일자리]]></category>
		<category><![CDATA[자립지원]]></category>
		<category><![CDATA[종합]]></category>
		<category><![CDATA[청년부상제대군인]]></category>
		<category><![CDATA[취업]]></category>
		<category><![CDATA[취업취약계층]]></category>
		<category><![CDATA[폐업소상공인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/economy/?p=565238</guid>
				<description><![CDATA[구직등록 한 번으로 일자리에 관한 모든 서비스 이용이 가능!
서울시 일자리센터가 서울시민 모두의 취업을 지원합니다.]]></description>
