<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>경제글로벌 강소기업 &#8211; 페이지 economy &#8211; 경제</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/economy/archives/tag/%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c-%ea%b0%95%ec%86%8c%ea%b8%b0%ec%97%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/economy</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>2</totalcount>
		<item>
		<title>서울시, 15개 글로벌 강소기업 최대 3년간 집중 지원</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/65115</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/65115#respond</comments>
		<pubDate>2016-06-08 09:42:06</pubDate>
		<upDate>2017-03-15 15:36:40</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[SBA 강소기업팀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[서울경제 소식]]></category>
		<category><![CDATA[강소기업]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌 강소기업]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/economy/?p=65115</guid>
				<description><![CDATA[ - SBA-서울지방중기청, ‘2016년도 글로벌 강소기업 육성사업’ 지원 기업 최종 확정
 - 중앙정부 프로그램, 서울시 지역자율프로그램으로 연구개발, 수출확대 집중 지원
 - 선정 기업 최근 5년간 평균 성장률 27.8%, 작년 신규채용 188명 ]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/economy/files/2016/06/5757816d744d85.97750662.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="//news.seoul.go.kr/economy/files/2016/06/5757816d744d85.97750662.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-65124" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2016/06/5757816d744d85.97750662.jpg" alt="사진" width="310" height="266" /></a></p><p>□ 서울시와 서울시 일자리 창출의 실행기관인 서울산업진흥원(SBA, 대표이사 주형철)이 서울지방중소기업청과 손잡고 올해 처음으로 시작하는 '2016년 글로벌 강소기업 육성사업'의 지원 기업을 최종 확정했다고 밝혔다.</p><p>□ ‘글로벌 강소기업 사업’은 혁신성과 성장잠재력을 갖춘 유망기업을 선정하여 지역 창조경제를 주도하는 대표기업으로 육성하는 프로젝트로, 이번에 선정된 15개 강소기업은 공모를 통해 신청한 20여 개 기업 가운데 서울시-서울지방중기청-SBA의 협치체계인 ‘성장위원회’에서 기술력과 해외시장 진출역량 등을 평가해 선정한 기업들이다.</p><p>□ 선정된 15개 기업은 최대 3년간 중앙정부 글로벌 강소기업 육성 프로그램 지원을 받을 수 있으며, R&amp;D, 판로지원, 인력양성 등 기업이 필요한 지원을 골라서 받을 수 있는 서울시의 지역자율 프로그램에 참여할 수 있다.</p><p>  ○ 중앙정부 지원 프로그램은 2년간 6억원 한도의 기술개발사업(R&amp;D)과 3년 간 2억원 한도의 해외마케팅 사업으로 구성되며, 해당 기업을 대상으로 별도 공모절차를 진행할 예정이다.</p><p>  ○ 서울시 지역자율 프로그램은 R&amp;D, 판로지원, 인력양성 등 기업 필요에 따른 자율적 선택이 가능한 기업맞춤형 지원사업을 중심으로 지원하며, 이외에도 가점 부여를 통한 서울형 R&amp;D 참여 우대, 일자리 우수기업 인증 연계 지원, 우수인력 채용 지원 및 홍보마케팅 등 다양한 프로그램을 지원할 예정이다.</p><p>□ 이들 기업은 최근 5년 평균 성장률이 27.8%에 달하는 고성장 기업들로 평균 매출액(’15) 241억 원, 매출액 대비 평균 수출비중(’15) 47.6%, 3개년 R&amp;D 투자비율은 매출액 대비 5%로 조사됐다.</p><p>□ 또, 평균 종업원수(’15) 78명으로, 특히 경기침체 속에서도 신규채용(’15) 으로 총 188개 일자리를 창출해 지역경제 활성화에도 기여했다.</p><p>  ○ 대표적 고성장 기업으로는 마이크로니들 원천 기술을 바탕으로 한 미용패치를 기반으로 미용패치에서 의료기기 시장으로 확장하며 관련 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있는 (주)라파스와 중국 마스크팩 시장에서 선풍적인 인기를 끌며 5년 평균 성장률 190%로 급 성장중인 (주)에스디생명공학이 있으며,</p><p>  ○ 국내 불모지인 종묘산업 분야에서 새로운 시장을 창출하고 있는 농업회사법인 아시아종묘(주), 남미 시장에서 자동차 위치추적 및 텔레매틱스 단말기 분야에서 시장 점유율 1위를 달성하며 국위를 선양하고 있는 (주)선택인터내셔날, 그리고 영상재생기, 전자증명 발급솔루션에 독보적 기술력을 가지고 전세계 60여개국 200여개 현지업체에 수출을 하고 있는 (주)디지털존 등 다양한 분야의 성장 잠재력이 높은 기업이 선정됨</p><p>□ SBA는 이들 기업을 대상으로 6월 중 설명회를 개최해 중앙정부 프로그램 참여절차 및 지역자율 프로그램에 대해 구체적으로 안내한다는 계획이다.</p><p>□ 아울러, 향후 개별 기업을 방문해 전문 컨설팅을 지원 및 애로사항 청취를 통해 신규 프로그램을 발굴하는 등 지원체계를 강화해나갈 예정이다.</p><p>□ 글로벌 강소기업으로 선정된 ㈜에스디생명공학 박설웅 대표는 “연구개발에 많은 투자를 하고 있는 중소기업으로서 자사의 성장 가능성과 잠재력을 인정받아 글로벌 강소기업으로 선정됐다는 것에 큰 의미를 두고 있다”며 “이번 사업을 통해 기술의 혁신성과 품질력을 더욱 개선하고 지속적인 연구개발과 수출 확대를 통해 대한민국과 서울의 경제 활성화에 기여할 것”이라고 소감을 밝혔다.</p><p>□ 지원사업 관련 문의는 ‘성장위원회’ 사무국인 서울산업진흥원 강소기업팀 02) 2222-4281로 문의하면 된다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/65115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[박영건]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[2222-4281]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[SBA 강소기업팀]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[강소기업]]></tags>
				<tags><![CDATA[글로벌 강소기업]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>서울시, 글로벌 강소기업 육성사업 추진 참여기업 모집</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/63513</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/63513#respond</comments>
		<pubDate>2016-03-17 15:10:46</pubDate>
		<upDate>2017-08-24 17:21:26</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[경제정책과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[중소기업 육성자금 지원]]></category>
		<category><![CDATA[강소기업]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌 강소기업]]></category>
		<category><![CDATA[중소기업]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/economy/?p=63513</guid>
				<description><![CDATA[- 서울시, 서울지방중기청, 서울산업진흥원과 공동으로 ‘2016년도 글로벌 강소기업 육성사업’ 참여기업을 모집
- 선정된 기업에게는 R&#38;D, 해외마케팅, 지역자율프로그램 지원
- 참여 희망기업은 4월 4일까지 중소기업수출지원센터 홈페이지를 통해 신청한 후, 필수서류를 서울산업진흥원으로 방문 또는 우편 제출
- 3.22(화) 15시 서울산업진흥원 컨텐츠홀에서 사업설명회 개최]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="//news.seoul.go.kr/economy/files/2016/06/5757816d744d85.97750662.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-65124" src="//news.seoul.go.kr/economy/files/2016/06/5757816d744d85.97750662.jpg" alt="사진" width="310" height="266" /></a></p><p>□ 서울시와 서울시 일자리 창출의 실행기관인 서울산업진흥원(SBA, 대표이사 주형철)이 서울지방중소기업청과 손잡고 올해 처음으로 시작하는 '2016년 글로벌 강소기업 육성사업'의 지원 기업을 최종 확정했다고 밝혔다.</p><p>□ ‘글로벌 강소기업 사업’은 혁신성과 성장잠재력을 갖춘 유망기업을 선정하여 지역 창조경제를 주도하는 대표기업으로 육성하는 프로젝트로, 이번에 선정된 15개 강소기업은 공모를 통해 신청한 20여 개 기업 가운데 서울시-서울지방중기청-SBA의 협치체계인 ‘성장위원회’에서 기술력과 해외시장 진출역량 등을 평가해 선정한 기업들이다.</p><p>□ 선정된 15개 기업은 최대 3년간 중앙정부 글로벌 강소기업 육성 프로그램 지원을 받을 수 있으며, R&amp;D, 판로지원, 인력양성 등 기업이 필요한 지원을 골라서 받을 수 있는 서울시의 지역자율 프로그램에 참여할 수 있다.</p><p>  ○ 중앙정부 지원 프로그램은 2년간 6억원 한도의 기술개발사업(R&amp;D)과 3년 간 2억원 한도의 해외마케팅 사업으로 구성되며, 해당 기업을 대상으로 별도 공모절차를 진행할 예정이다.</p><p>  ○ 서울시 지역자율 프로그램은 R&amp;D, 판로지원, 인력양성 등 기업 필요에 따른 자율적 선택이 가능한 기업맞춤형 지원사업을 중심으로 지원하며, 이외에도 가점 부여를 통한 서울형 R&amp;D 참여 우대, 일자리 우수기업 인증 연계 지원, 우수인력 채용 지원 및 홍보마케팅 등 다양한 프로그램을 지원할 예정이다.</p><p>□ 이들 기업은 최근 5년 평균 성장률이 27.8%에 달하는 고성장 기업들로 평균 매출액(’15) 241억 원, 매출액 대비 평균 수출비중(’15) 47.6%, 3개년 R&amp;D 투자비율은 매출액 대비 5%로 조사됐다.</p><p>□ 또, 평균 종업원수(’15) 78명으로, 특히 경기침체 속에서도 신규채용(’15) 으로 총 188개 일자리를 창출해 지역경제 활성화에도 기여했다.</p><p>  ○ 대표적 고성장 기업으로는 마이크로니들 원천 기술을 바탕으로 한 미용패치를 기반으로 미용패치에서 의료기기 시장으로 확장하며 관련 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있는 (주)라파스와 중국 마스크팩 시장에서 선풍적인 인기를 끌며 5년 평균 성장률 190%로 급 성장중인 (주)에스디생명공학이 있으며,</p><p>  ○ 국내 불모지인 종묘산업 분야에서 새로운 시장을 창출하고 있는 농업회사법인 아시아종묘(주), 남미 시장에서 자동차 위치추적 및 텔레매틱스 단말기 분야에서 시장 점유율 1위를 달성하며 국위를 선양하고 있는 (주)선택인터내셔날, 그리고 영상재생기, 전자증명 발급솔루션에 독보적 기술력을 가지고 전세계 60여개국 200여개 현지업체에 수출을 하고 있는 (주)디지털존 등 다양한 분야의 성장 잠재력이 높은 기업이 선정됨</p><p>□ SBA는 이들 기업을 대상으로 6월 중 설명회를 개최해 중앙정부 프로그램 참여절차 및 지역자율 프로그램에 대해 구체적으로 안내한다는 계획이다.</p><p>□ 아울러, 향후 개별 기업을 방문해 전문 컨설팅을 지원 및 애로사항 청취를 통해 신규 프로그램을 발굴하는 등 지원체계를 강화해나갈 예정이다.</p><p>□ 글로벌 강소기업으로 선정된 ㈜에스디생명공학 박설웅 대표는 “연구개발에 많은 투자를 하고 있는 중소기업으로서 자사의 성장 가능성과 잠재력을 인정받아 글로벌 강소기업으로 선정됐다는 것에 큰 의미를 두고 있다”며 “이번 사업을 통해 기술의 혁신성과 품질력을 더욱 개선하고 지속적인 연구개발과 수출 확대를 통해 대한민국과 서울의 경제 활성화에 기여할 것”이라고 소감을 밝혔다.</p><p>□ 지원사업 관련 문의는 ‘성장위원회’ 사무국인 서울산업진흥원 강소기업팀 02) 2222-4281로 문의하면 된다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/economy/archives/63513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[이정준]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[2133-5252]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[경제정책과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[강소기업]]></tags>
				<tags><![CDATA[글로벌 강소기업]]></tags>
				<tags><![CDATA[중소기업]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>