<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>주택활용 &#8211; 페이지 citybuild &#8211; 주택</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/tag/%ed%99%9c%ec%9a%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>2</totalcount>
		<item>
		<title>도시공원 보전·활용, 더 합리적으로…서울시, 도시자연공원구역 재정비</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/525732</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/525732#respond</comments>
		<pubDate>2024-10-08 16:07:17</pubDate>
		<upDate>2024-10-08 16:07:17</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[도시공간본부 - 시설계획과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[지역발전소식]]></category>
		<category><![CDATA[도시공원]]></category>
		<category><![CDATA[보전]]></category>
		<category><![CDATA[활용]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=525732</guid>
				<description><![CDATA[ 서울시는 도시자연공원구역에 대한 합리적인 조정(안)을 새롭게 마련하고 ‘도시관리계획(용도지역·용도구역) 변경’에 들어간다고 밝혔다. 시는 이번 도시관리계획 재정비를 통해 불합리한 부분은 적극적으로 조정하면서 도시공원의 지속적인 보전과 안정적 정착을 유도해 나간다는 방침이다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p class="indent20 mt20">□ 서울시는 도시자연공원구역에 대한 합리적인 조정(안)을 새롭게 마련하고 ‘도시관리계획(용도지역·용도구역) 변경’에 들어간다고 밝혔다. 시는 이번 도시관리계획 재정비를 통해 불합리한 부분은 적극적으로 조정하면서 도시공원의 지속적인 보전과 안정적 정착을 유도해 나간다는 방침이다.</p><p class="indent20 ml20">○ 시는 지난 4월, 25개 자치구와의 협의를 완료했으며 이번 ‘도시관리계획(용도지역·용도구역) 변경 결정(안)’은 오는 10.18.(금)까지 주민 의견 수렴을 위한 주민 열람기간을 갖고 이후 시의회 의견 청취, 서울시 도시계획위원회 심의·의결 등을 거쳐 내년 상반기 최종 고시할 계획이다.</p><p class="indent20 mt20">□ 지난 '20년 도시공원의 장기 미집행 실효를 앞두고 서울시는 자연환경과 경관을 보호하고, 시민에게 충분한 여가·휴식공간을 제공하기 위해 68개소, 총 68.2㎢를 ‘도시자연공원구역’으로 지정한 바 있다. 이는 서울특별시 행정구역 면적(605.2㎢)의 약 11%에 해당한다.</p><p class="indent20 mt20">□ 다만, 시는 그간 도시자연공원구역 지정에 따른 민원·소송 및 기타 변화한 도시여건 등을 종합적으로 고려하여 이번 조정(안)을 마련했다.</p><p class="indent20 ml20">○ 지금까지 도시자연공원구역 지정에 따른 재산권 침해 등을 주장하는 행정소송 67건, 행정심판 30건 등이 제기됐다.</p><p class="indent20 mt20">□ 등산로 등 시민들에게 휴식 공간으로 이용되고 있는 지역은 추가 지정하는 한편, 도시자연공원구역의 경계선이 건축물이 있는 대지를 관통하거나 학교처럼 도시계획시설 부지를 관통하는 경우 조정할 계획이다.</p><p class="indent20 ml20">○ 추가 지정은 사유재산권을 고려하여 국·공유지 등산로 약 0.03㎢가 지정되고, 구역 경계선이 관통하는 적법한 건축물이 있는 대지나 도시계획시설 부지 등(학교·도로·자동차정류장·교통광장 등) 약 0.3㎢는 해제된다.</p><p class="indent20 ml20">○ 다만, 불법행위 등에 의한 훼손지역은 복원이 원칙이므로 해제대상에서 제외하고 농경지는 산림 경계부의 자연환경 및 양호한 식생 보호를 위하여 보전해야 할 가치가 있는 완충지역임을 고려하여 해제 대상에서 제외하였다.</p><p class="indent20 mt20">□ 또한, 도시관리체계의 정합성을 확보하는 차원에서 ‘연트럴파크’로 불리는 경의선숲길(마포구 연남동) 사례처럼 기존에 도시자연공원구역 내 주거·공업지역 등으로 지정되어 있는 용도지역을 ‘자연녹지지역’으로 변경한다. 이에 따라 국·공유지 약 4.7㎢가 자연녹지지역으로 우선 변경된다.</p><p class="indent20 mt20">□ 조남준 도시공간본부장은 “내사산과 외사산으로 둘러싸인 서울의 자연환경과 경관을 보호하고, 시민에게 여가·휴식공간을 제공함은 물론 소유자의 재산권 제약에 따른 불편도 세심히 살필 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/525732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[김형석]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-8400]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[도시공간본부 - 시설계획과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[도시공원]]></tags>
				<tags><![CDATA[보전]]></tags>
				<tags><![CDATA[활용]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>주거실태조사 활용 정책 아이디어 찾는다… 7월까지 공모</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/524038</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/524038#respond</comments>
		<pubDate>2024-06-19 15:47:59</pubDate>
		<upDate>2024-06-19 15:47:59</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[주택정책실 -주택정책지원센터]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[지역발전소식]]></category>
		<category><![CDATA[주거실태조사]]></category>
		<category><![CDATA[활용]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=524038</guid>
				<description><![CDATA[ 서울시가 ‘주거실태조사 통계 데이터’를 활용해 펼칠 수 있는 정책 아이디어를 공모한 결과, 한 달여간 100여 건 넘는 아이디어가 접수됐다. 시는 시민 참여도와 관심이 높은 만큼 반짝이는 아이디어를 더 집중적으로 모으기 위해 내달 말까지 추가 공모를 진행한다.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p class="indent20 mt20">□ 서울시는 도시자연공원구역에 대한 합리적인 조정(안)을 새롭게 마련하고 ‘도시관리계획(용도지역·용도구역) 변경’에 들어간다고 밝혔다. 시는 이번 도시관리계획 재정비를 통해 불합리한 부분은 적극적으로 조정하면서 도시공원의 지속적인 보전과 안정적 정착을 유도해 나간다는 방침이다.</p><p class="indent20 ml20">○ 시는 지난 4월, 25개 자치구와의 협의를 완료했으며 이번 ‘도시관리계획(용도지역·용도구역) 변경 결정(안)’은 오는 10.18.(금)까지 주민 의견 수렴을 위한 주민 열람기간을 갖고 이후 시의회 의견 청취, 서울시 도시계획위원회 심의·의결 등을 거쳐 내년 상반기 최종 고시할 계획이다.</p><p class="indent20 mt20">□ 지난 '20년 도시공원의 장기 미집행 실효를 앞두고 서울시는 자연환경과 경관을 보호하고, 시민에게 충분한 여가·휴식공간을 제공하기 위해 68개소, 총 68.2㎢를 ‘도시자연공원구역’으로 지정한 바 있다. 이는 서울특별시 행정구역 면적(605.2㎢)의 약 11%에 해당한다.</p><p class="indent20 mt20">□ 다만, 시는 그간 도시자연공원구역 지정에 따른 민원·소송 및 기타 변화한 도시여건 등을 종합적으로 고려하여 이번 조정(안)을 마련했다.</p><p class="indent20 ml20">○ 지금까지 도시자연공원구역 지정에 따른 재산권 침해 등을 주장하는 행정소송 67건, 행정심판 30건 등이 제기됐다.</p><p class="indent20 mt20">□ 등산로 등 시민들에게 휴식 공간으로 이용되고 있는 지역은 추가 지정하는 한편, 도시자연공원구역의 경계선이 건축물이 있는 대지를 관통하거나 학교처럼 도시계획시설 부지를 관통하는 경우 조정할 계획이다.</p><p class="indent20 ml20">○ 추가 지정은 사유재산권을 고려하여 국·공유지 등산로 약 0.03㎢가 지정되고, 구역 경계선이 관통하는 적법한 건축물이 있는 대지나 도시계획시설 부지 등(학교·도로·자동차정류장·교통광장 등) 약 0.3㎢는 해제된다.</p><p class="indent20 ml20">○ 다만, 불법행위 등에 의한 훼손지역은 복원이 원칙이므로 해제대상에서 제외하고 농경지는 산림 경계부의 자연환경 및 양호한 식생 보호를 위하여 보전해야 할 가치가 있는 완충지역임을 고려하여 해제 대상에서 제외하였다.</p><p class="indent20 mt20">□ 또한, 도시관리체계의 정합성을 확보하는 차원에서 ‘연트럴파크’로 불리는 경의선숲길(마포구 연남동) 사례처럼 기존에 도시자연공원구역 내 주거·공업지역 등으로 지정되어 있는 용도지역을 ‘자연녹지지역’으로 변경한다. 이에 따라 국·공유지 약 4.7㎢가 자연녹지지역으로 우선 변경된다.</p><p class="indent20 mt20">□ 조남준 도시공간본부장은 “내사산과 외사산으로 둘러싸인 서울의 자연환경과 경관을 보호하고, 시민에게 여가·휴식공간을 제공함은 물론 소유자의 재산권 제약에 따른 불편도 세심히 살필 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/524038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[정종대]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-7039]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[주택정책실 -주택정책지원센터]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[주거실태조사]]></tags>
				<tags><![CDATA[활용]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>