<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>주택청렴건설 &#8211; 페이지 citybuild &#8211; 주택</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/tag/%ec%b2%ad%eb%a0%b4%ea%b1%b4%ec%84%a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 05:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>3</totalcount>
		<item>
		<title>서울시, ‘청렴건설행정시스템’ 5개국과 공유합니다</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232644</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232644#respond</comments>
		<pubDate>2016-08-11 11:06:54</pubDate>
		<upDate>2018-11-08 20:28:33</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[도시기반시설본부 - 건설총괄부]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[기반시설소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[dbdpsroqkfrPghlr]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>
		<category><![CDATA[건설알림이]]></category>
		<category><![CDATA[건설정보관리시스템]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설행정시스템]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=232644</guid>
				<description><![CDATA[서울시가 유엔의 개발도상국 지원기관인 유엔개발계획(UNDP)과 함께 서울시의 청렴건설행정시스템(CCS)을 베트남 다낭시, 태국, 우크라이나, 우간다, 요르단 5개 개발도상국과 공유함으로써, 해당국가 공공건설의 효율성과 투명성이 높아질것으로 기대된다. ]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9718bb665.54993342.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9718bb665.54993342.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32651" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9718bb665.54993342.jpg" alt="서울시-우크라이나 MOU" width="605" height="387" /></a></td></tr><tr><th><strong> 서울시-우크라이나 MOU(고인석 도시기반시설본부장, 블라디미르 오멜얀 기반시설부장관)</strong></th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>서울시</strong>가 유엔의 개발도상국 지원기관인 <strong>유엔개발계획(United Nations Development Programme, UNDP)</strong>과 함께 서울시의<strong><span style="color: #808000;"> ⌈</span><span style="color: #808000;">청렴건설행정시스템(Clean Construction System, CCS)⌋</span></strong>을 <strong>베트남 다낭시, 태국, 우크라이나, 우간다, 요르단 5개 개발도상국과 공유</strong>한다.</p><p>&nbsp;</p><p>UNDP는 개발도상국의 경제적, 정치적 자립과 경제·사회 발전 달성을 목표로 체계적이고 지속적인 원조를 제공하기 위해 1965년 설립됐으며, 전 세계 177개국 국가 및 지역에 사무소를 운영하고 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>지난해 12월 서울시가 UNDP와 공동으로 개최한 ‘서울시「청렴건설 공개행정」세계와 공유’를 위한 국제 워크숍에서「청렴건설행정시스템」소개 이후 11개국이 시스템 자문·지원을 요청해왔고 이 중 5개국을 우선 선정해 지원하는 것이다.</p><p>&nbsp;</p><p>국제워크숍에서는 20개 개발도상국 공무원, 시민단체, 국제 투명성 전문가 등 70여 명을 대상으로 서울시의 청렴 건설을 위한 정보공개 정책과 부패방지 시책을 소개했다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color: #808000;">「청렴건설행정시스템」</span></strong>은 서울시에서 시행하는 <strong>건설공사의 시공~준공 전 과정에 대한 정보를 공개, 공사 감독관부터 시민까지 공유</strong>할 수 있도록 하는<strong> 공사정보 관리시스템(›건설정보관리시스템 ›건설알림이 ›대금e바로 등</strong>)을 아우르는 개념이다. 건설정보를 투명하게 공개·관리해 건설사업 중 발생할 수 있는 부패 위험성을 방지하는 효과를 거두고 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>건설정보관리시스템(One-Project Management Information System, One-PMIS) : 서울시에서 이루어지는 건설공사를 감독관, 시공자, 감리자가 관리하는 시스템으로 공정관리, 현장안전관리, 관계자 간 정보공유 등이 이루어진다.</p><p>- <strong>건설알림이</strong> : 시민 누구나 내 집 앞에서 이루어지는 공사에 대한 정보를 시공부터 준공 단계까지 쉽게 볼 수 있는 사이트(cis.seoul.go.kr)로 시민이 공사감독관과 동일한 건설현장 자료를 쉽고 간편하게 볼 수 있다. 시민이 제3의 감독관이 되는 셈이다.</p><p>-<strong> 대금e바로</strong> : 금융기관과 제휴해 발주자가 하도급 업체에 바로 대금을 지급, 하도급자의 임금체불 문제를 해결하는 시스템이다</p><p>&nbsp;</p><p>’13년엔 UN이 우수한 공공행정서비스와 정책에 수여하는 ‘UN공공행정상(UN Public Service Awards, UNPSA)’의 공공서비스 부패·척결 방지 분야에서 수상하며 그 우수성을 세계적으로 인정받은 바 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>서울시와 UNDP서울정책센터는 앞으로 ›기술개발 컨설팅 ›서울시 정책 및 운영기법 자문 등 각국이 ⌈청렴건설행정시스템⌋을 마련하는 데 다양한 방법으로 적극 협력해나갈 계획이다.</p><p>&nbsp;</p><p>특히 이번에는 ⌈청렴건설행정시스템⌋중 건설사업의 기본 데이터 관리에 활용되는 ‘건설정보관리시스템’과 ‘건설 알림이’ 두 개의 시스템을 중점적으로 지원한다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96ea339b6.10786366.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32650" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96ea339b6.10786366.jpg" alt="서울시-베트남(다낭시) MOU" width="311" height="206" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96c05bc17.65113478.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32649" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96c05bc17.65113478.jpg" alt="베트남(다낭시) 워크숍" width="298" height="206" /></a></td></tr><tr><td> 서울시-베트남(다낭시) MOU</td><td> 베트남(다낭시) 워크숍</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><hr /><p>서울시와 UNDP는 이와 같은 내용으로 <strong>베트남 다낭시(7.6~8), 태국(7.9~12), 우크라이나(7.13~16) 3개국을 직접 방문</strong>, ⌈청렴건설행정시스템⌋지원과 자문을 위한 워크숍을 개최하고 향후 협력방안도 논의했다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>베트남 다낭시</strong>와는 다낭시의 특성을 반영한 ‘건설알림이’ 시스템 구축 계획을 공유했다. 시스템 구축에 대한 지식을 공유하기 위해 사절단, 온라인 회의, 세미나 등 다양한 방법으로 적극 교류하는 내용의 서울시-베트남 다낭시 간 양해각서도 7일 체결했다. 다낭시 인민위원장을 비롯한 베트남 정부 인사와 주요 관계자 등 50여 명이 워크숍에 참가해 의견을 나눴다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9760d08e4.00580354.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32653" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9760d08e4.00580354.jpg" alt="태국 워크숍1" width="302" height="210" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd977bbe0b0.43921485.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32654" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd977bbe0b0.43921485.jpg" alt="태국 워크숍2" width="303" height="209" /></a></td></tr><tr><th colspan="2">  태국 워크숍</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>태국</strong>과는 공공데이터의 투명한 공개를 위해 태국정부가 구상 중인 실행방안과 후속 활동을 논의했다. 태국 재정부 산하 회계감사원장, 국무총리실 산하 반부패 사무소장, 전자정부사무소 부소장 등 태국 정부 인사 120여 명이 함께했다.</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd97358eb86.67125944.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32652" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd97358eb86.67125944.jpg" alt="우크라이나 워크숍" width="312" height="208" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9646a8be2.52432270.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32646" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9646a8be2.52432270.jpg" alt="미디어 브리핑" width="303" height="207" /></a></td></tr><tr><th> 우크라이나 워크숍</th><th> 미디어 브리핑</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>우크라이나</strong>는 국가 차원에서 건설 분야의 투명성과 책임의식을 높이기 위해 새로운 정책과 법안을 제정하고 있는 가운데 서울시의 「청렴건설행정시스템」을 모범사례로 채택한 경우다. 서울시는 우크라이나의 부패 없는 건설관리 시스템 구축을 위해 기술개발 컨설팅 등 상호 협력을 위한 양해각서를 7월 15일(금) 체결했다.</p><p>&nbsp;</p><p>우크라이나 기반시설부 장관 및 경제통상부, 국가전자정부기관, 지방개발부를 비롯해 여러 지방자치제 인사, 주 우크라이나 한국대사, UN 대사 등 주요 관계자 100여 명이 워크숍에 참가했다.</p><p>&nbsp;</p><p>한편, 우크라이나 기반시설부는 프레스센터에서 별도의 ‘미디어 브리핑’ 행사를 갖고 서울시의 ‘청렴건설행정시스템’ 도입 관련 내용을 설명했다.</p><p>&nbsp;</p><p>나머지 2개국인 우간다, 요르단도 일정을 조율해 ’17년 내로 자문·지원할 계획이다.</p><hr /><p>&nbsp;</p><p><strong>발라즈 호르바트(Balazs Horvath) UNDP 서울정책센터소장</strong>은 “이번 3개국 방문과 워크숍은 UNDP와 서울시, 그리고 개발도상국과의 3자협력(triangular partnership)이 돋보이는 행사”라며 “개발도상국의 요구에 부응함으로써 긍정적인 변화를 유도하는 좋은 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9665a3613.06642869.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32647" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9665a3613.06642869.jpg" alt="박원순 서울시장 축하 동영상 시청1" width="305" height="203" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd969631cd9.88342257.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32648" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd969631cd9.88342257.jpg" alt="박원순 서울시장 축하 동영상 시청2" width="303" height="202" /></a></td></tr><tr><th colspan="2"> 박원순 서울시장 축하 동영상 시청</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>박원순 서울시장</strong>은 양해각서 체결 축하영상을 통해 “베트남 다낭시와 우크라이나 기반시설부가 서울시 ‘건설 알림이’와 ‘건설정보관리시스템(One-PMIS)’의 경험을 잘 활용해 공공건설의 효율성과 투명성을 높일 것으로 기대한다”며, “양해각서 체결이 각 국가와의 협력 강화는 물론 관계가 더욱 돈독해지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[최명자]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[3708-2351]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[도시기반시설본부 - 건설총괄부]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[dbdpsroqkfrPghlr]]></tags>
				<tags><![CDATA[UNDP]]></tags>
				<tags><![CDATA[건설알림이]]></tags>
				<tags><![CDATA[건설정보관리시스템]]></tags>
				<tags><![CDATA[청렴건설]]></tags>
				<tags><![CDATA[청렴건설행정시스템]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>서울시-UNDP, 시 &#039;청렴건설행정시스템&#039; 5개 개도국과 공유합니다</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232239</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232239#respond</comments>
		<pubDate>2016-08-01 10:26:40</pubDate>
		<upDate>2018-11-08 20:28:35</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[도시기반시설본부 - 건설총괄부]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[기반시설소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>
		<category><![CDATA[건설알림이]]></category>
		<category><![CDATA[도시기반시설본부]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설시스템]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설행정시스템]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=232239</guid>
				<description><![CDATA[서울시가 유엔의 개발도상국 지원기관인 유엔개발계획(UNDP)과 함께 서울시의 청렴건설행정시스템을 베트남 다낭시, 태국, 우크라이나, 우간다, 요르단 5개 개발도상국과 공유한다. ]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/579e9fcc5d7be8.70103552.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9718bb665.54993342.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32651" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9718bb665.54993342.jpg" alt="서울시-우크라이나 MOU" width="605" height="387" /></a></td></tr><tr><th><strong> 서울시-우크라이나 MOU(고인석 도시기반시설본부장, 블라디미르 오멜얀 기반시설부장관)</strong></th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>서울시</strong>가 유엔의 개발도상국 지원기관인 <strong>유엔개발계획(United Nations Development Programme, UNDP)</strong>과 함께 서울시의<strong><span style="color: #808000;"> ⌈</span><span style="color: #808000;">청렴건설행정시스템(Clean Construction System, CCS)⌋</span></strong>을 <strong>베트남 다낭시, 태국, 우크라이나, 우간다, 요르단 5개 개발도상국과 공유</strong>한다.</p><p>&nbsp;</p><p>UNDP는 개발도상국의 경제적, 정치적 자립과 경제·사회 발전 달성을 목표로 체계적이고 지속적인 원조를 제공하기 위해 1965년 설립됐으며, 전 세계 177개국 국가 및 지역에 사무소를 운영하고 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>지난해 12월 서울시가 UNDP와 공동으로 개최한 ‘서울시「청렴건설 공개행정」세계와 공유’를 위한 국제 워크숍에서「청렴건설행정시스템」소개 이후 11개국이 시스템 자문·지원을 요청해왔고 이 중 5개국을 우선 선정해 지원하는 것이다.</p><p>&nbsp;</p><p>국제워크숍에서는 20개 개발도상국 공무원, 시민단체, 국제 투명성 전문가 등 70여 명을 대상으로 서울시의 청렴 건설을 위한 정보공개 정책과 부패방지 시책을 소개했다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color: #808000;">「청렴건설행정시스템」</span></strong>은 서울시에서 시행하는 <strong>건설공사의 시공~준공 전 과정에 대한 정보를 공개, 공사 감독관부터 시민까지 공유</strong>할 수 있도록 하는<strong> 공사정보 관리시스템(›건설정보관리시스템 ›건설알림이 ›대금e바로 등</strong>)을 아우르는 개념이다. 건설정보를 투명하게 공개·관리해 건설사업 중 발생할 수 있는 부패 위험성을 방지하는 효과를 거두고 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>건설정보관리시스템(One-Project Management Information System, One-PMIS) : 서울시에서 이루어지는 건설공사를 감독관, 시공자, 감리자가 관리하는 시스템으로 공정관리, 현장안전관리, 관계자 간 정보공유 등이 이루어진다.</p><p>- <strong>건설알림이</strong> : 시민 누구나 내 집 앞에서 이루어지는 공사에 대한 정보를 시공부터 준공 단계까지 쉽게 볼 수 있는 사이트(cis.seoul.go.kr)로 시민이 공사감독관과 동일한 건설현장 자료를 쉽고 간편하게 볼 수 있다. 시민이 제3의 감독관이 되는 셈이다.</p><p>-<strong> 대금e바로</strong> : 금융기관과 제휴해 발주자가 하도급 업체에 바로 대금을 지급, 하도급자의 임금체불 문제를 해결하는 시스템이다</p><p>&nbsp;</p><p>’13년엔 UN이 우수한 공공행정서비스와 정책에 수여하는 ‘UN공공행정상(UN Public Service Awards, UNPSA)’의 공공서비스 부패·척결 방지 분야에서 수상하며 그 우수성을 세계적으로 인정받은 바 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>서울시와 UNDP서울정책센터는 앞으로 ›기술개발 컨설팅 ›서울시 정책 및 운영기법 자문 등 각국이 ⌈청렴건설행정시스템⌋을 마련하는 데 다양한 방법으로 적극 협력해나갈 계획이다.</p><p>&nbsp;</p><p>특히 이번에는 ⌈청렴건설행정시스템⌋중 건설사업의 기본 데이터 관리에 활용되는 ‘건설정보관리시스템’과 ‘건설 알림이’ 두 개의 시스템을 중점적으로 지원한다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96ea339b6.10786366.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32650" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96ea339b6.10786366.jpg" alt="서울시-베트남(다낭시) MOU" width="311" height="206" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96c05bc17.65113478.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32649" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd96c05bc17.65113478.jpg" alt="베트남(다낭시) 워크숍" width="298" height="206" /></a></td></tr><tr><td> 서울시-베트남(다낭시) MOU</td><td> 베트남(다낭시) 워크숍</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><hr /><p>서울시와 UNDP는 이와 같은 내용으로 <strong>베트남 다낭시(7.6~8), 태국(7.9~12), 우크라이나(7.13~16) 3개국을 직접 방문</strong>, ⌈청렴건설행정시스템⌋지원과 자문을 위한 워크숍을 개최하고 향후 협력방안도 논의했다.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>베트남 다낭시</strong>와는 다낭시의 특성을 반영한 ‘건설알림이’ 시스템 구축 계획을 공유했다. 시스템 구축에 대한 지식을 공유하기 위해 사절단, 온라인 회의, 세미나 등 다양한 방법으로 적극 교류하는 내용의 서울시-베트남 다낭시 간 양해각서도 7일 체결했다. 다낭시 인민위원장을 비롯한 베트남 정부 인사와 주요 관계자 등 50여 명이 워크숍에 참가해 의견을 나눴다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9760d08e4.00580354.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32653" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9760d08e4.00580354.jpg" alt="태국 워크숍1" width="302" height="210" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd977bbe0b0.43921485.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32654" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd977bbe0b0.43921485.jpg" alt="태국 워크숍2" width="303" height="209" /></a></td></tr><tr><th colspan="2">  태국 워크숍</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>태국</strong>과는 공공데이터의 투명한 공개를 위해 태국정부가 구상 중인 실행방안과 후속 활동을 논의했다. 태국 재정부 산하 회계감사원장, 국무총리실 산하 반부패 사무소장, 전자정부사무소 부소장 등 태국 정부 인사 120여 명이 함께했다.</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd97358eb86.67125944.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32652" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd97358eb86.67125944.jpg" alt="우크라이나 워크숍" width="312" height="208" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9646a8be2.52432270.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32646" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9646a8be2.52432270.jpg" alt="미디어 브리핑" width="303" height="207" /></a></td></tr><tr><th> 우크라이나 워크숍</th><th> 미디어 브리핑</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>우크라이나</strong>는 국가 차원에서 건설 분야의 투명성과 책임의식을 높이기 위해 새로운 정책과 법안을 제정하고 있는 가운데 서울시의 「청렴건설행정시스템」을 모범사례로 채택한 경우다. 서울시는 우크라이나의 부패 없는 건설관리 시스템 구축을 위해 기술개발 컨설팅 등 상호 협력을 위한 양해각서를 7월 15일(금) 체결했다.</p><p>&nbsp;</p><p>우크라이나 기반시설부 장관 및 경제통상부, 국가전자정부기관, 지방개발부를 비롯해 여러 지방자치제 인사, 주 우크라이나 한국대사, UN 대사 등 주요 관계자 100여 명이 워크숍에 참가했다.</p><p>&nbsp;</p><p>한편, 우크라이나 기반시설부는 프레스센터에서 별도의 ‘미디어 브리핑’ 행사를 갖고 서울시의 ‘청렴건설행정시스템’ 도입 관련 내용을 설명했다.</p><p>&nbsp;</p><p>나머지 2개국인 우간다, 요르단도 일정을 조율해 ’17년 내로 자문·지원할 계획이다.</p><hr /><p>&nbsp;</p><p><strong>발라즈 호르바트(Balazs Horvath) UNDP 서울정책센터소장</strong>은 “이번 3개국 방문과 워크숍은 UNDP와 서울시, 그리고 개발도상국과의 3자협력(triangular partnership)이 돋보이는 행사”라며 “개발도상국의 요구에 부응함으로써 긍정적인 변화를 유도하는 좋은 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9665a3613.06642869.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32647" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd9665a3613.06642869.jpg" alt="박원순 서울시장 축하 동영상 시청1" width="305" height="203" /></a></td><td> <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd969631cd9.88342257.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32648" src="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/08/57abd969631cd9.88342257.jpg" alt="박원순 서울시장 축하 동영상 시청2" width="303" height="202" /></a></td></tr><tr><th colspan="2"> 박원순 서울시장 축하 동영상 시청</th></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>박원순 서울시장</strong>은 양해각서 체결 축하영상을 통해 “베트남 다낭시와 우크라이나 기반시설부가 서울시 ‘건설 알림이’와 ‘건설정보관리시스템(One-PMIS)’의 경험을 잘 활용해 공공건설의 효율성과 투명성을 높일 것으로 기대한다”며, “양해각서 체결이 각 국가와의 협력 강화는 물론 관계가 더욱 돈독해지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/232239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[최명자]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[3708-2351]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[도시기반시설본부 - 건설총괄부]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[UNDP]]></tags>
				<tags><![CDATA[건설알림이]]></tags>
				<tags><![CDATA[도시기반시설본부]]></tags>
				<tags><![CDATA[청렴건설]]></tags>
				<tags><![CDATA[청렴건설시스템]]></tags>
				<tags><![CDATA[청렴건설행정시스템]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>[소통방통]서울의 청렴건설정책, 세계적인 모범사례로 꼽혀~</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/230808</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/230808#respond</comments>
		<pubDate>2016-02-17 17:58:46</pubDate>
		<upDate>2020-06-03 14:30:25</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[도시기반시설본부 - 건설총괄부]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[건설기술소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[PMIS]]></category>
		<category><![CDATA[국제워크숍]]></category>
		<category><![CDATA[대금e바로]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설]]></category>
		<category><![CDATA[청렴건설시스템]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=230808</guid>
				<description><![CDATA[2015년 12월 청렴건설시스템과 해외모범사례 공유를 위한 국제워크숍 관련 서울시 소통방통 방송 동영상입니다
]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://news.seoul.go.kr/citybuild/files/2016/02/56c4362bde9b18.51091482.jpg]]></thumbnail>
