<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>주택개표 &#8211; 페이지 citybuild &#8211; 주택</title>
	<atom:link href="https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/tag/%ea%b0%9c%ed%91%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild</link>
	<description>서울특별시</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 06:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>1</totalcount>
		<item>
		<title>실태조사 주민 투표현황 및 개표결과(&#039;12.12.20일 기준)</title>
		<link>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/13857</link>
		<comments>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/13857#respond</comments>
		<pubDate>2012-12-24 16:16:25</pubDate>
		<upDate>2013-03-15 17:59:28</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[재생지원과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[도시재생소식]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[개표]]></category>
		<category><![CDATA[실태조사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.seoul.go.kr/citybuild/?p=13857</guid>
				<description><![CDATA[실태조사, 개표]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><strong>o.&nbsp; 추진주체가 없는 우선 실태조사 6개구역&nbsp; 중 </strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5개 </strong><strong>구역의&nbsp;주민투표 현황 및 개표결과를 알려드립니다.</strong></p>
<p><span style="color: #000080">&nbsp; <strong>- 구역별 참여현황</strong></span></p>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 436px; height: 145px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center"><strong>구역위치</strong></td>
			<td style="text-align: center"><strong>사업방식</strong></td>
			<td style="text-align: center"><strong>투표율</strong></td>
			<td style="text-align: center"><strong>비고</strong></td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">도봉구 창동 521-16(창동16구역)</td>
			<td style="text-align: center">재건축</td>
			<td style="text-align: center">60%</td>
			<td style="text-align: center">개표완료</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">성북구 정릉동 716-8(정릉1구역)</td>
			<td style="text-align: center">재건축</td>
			<td style="text-align: center">57.3%</td>
			<td style="text-align: center">개표완료</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">동작구 신대방동 363(신대방구역)</td>
			<td style="text-align: center">재개발</td>
			<td style="text-align: center">56%</td>
			<td style="text-align: center">개표완료</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">광진구 화양동 132-29(화양2구역)</td>
			<td style="text-align: center">재건축</td>
			<td style="text-align: center">78.4%</td>
			<td style="text-align: center">개표완료</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">강동구 천호동 362-67번지 일대(천호5구역)</td>
			<td style="text-align: center">재건축</td>
			<td style="text-align: center">47.1%</td>
			<td style="text-align: center">&#39;13.1.3개표</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">은평구 증산동 185-2번지 일대(증산1구역)</td>
			<td style="text-align: center">재건축</td>
			<td style="text-align: center">55.9%</td>
			<td style="text-align: center">개표완료</td></tr></tbody></table>
<p><span style="color: #000080">&nbsp;</span><strong>※ 천호5구역 : &#39;13.1.3(목) 개표 예정 </strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080">&nbsp;- 구역별 개표결과</span></strong></p>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 442px; height: 124px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center">구역별</td>
			<td style="text-align: center">개표일</td>
			<td style="text-align: center">결과(구역해제)</td>
			<td style="text-align: center">비고</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">도봉구 창동 521-16(창동16구역)</td>
			<td style="text-align: center">12.14(금)</td>
			<td style="text-align: center">46%</td>
			<td style="text-align: center">&nbsp;</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">성북구 정릉동 716-8(정릉1구역)</td>
			<td style="text-align: center">12.21(금)</td>
			<td style="text-align: center">48%</td>
			<td style="text-align: center">&nbsp;</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">동작구 신대방동 363(신대방구역)</td>
			<td style="text-align: center">12.17(월)</td>
			<td style="text-align: center">38%</td>
			<td style="text-align: center">&nbsp;</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">광진구 화양동 132-29(화양2구역)</td>
			<td style="text-align: center">12.20(목)</td>
			<td style="text-align: center">35%</td>
			<td style="text-align: center">&nbsp;</td></tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">은평구 증산동 185-2번지 일대(증산1구역</td>
			<td style="text-align: center">12.21(금)</td>
			<td style="text-align: center">39%</td>
			<td>&nbsp;</td></tr></tbody></table>
<p>-붙임 : <a href="//news.seoul.go.kr/citybuild/files/2012/12/50d8002d11dcb1.08101520.hwp">실태조사 주민 투표현황 및 개표결과</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/13857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[이상구]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-7202]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[재생지원과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[개표]]></tags>
				<tags><![CDATA[실태조사]]></tags>
				</item>
	</channel>
</rss>